12/01 (Sun) | 87 |
|
12/02 (Mon) | 81 |
|
12/03 (Tue) | 81 |
|
12/04 (Wed) | 83 |
|
12/05 (Thu) | 96 |
|
12/06 (Fri) | 88 |
|
12/07 (Sat) | 82 |
|
12/08 (Sun) | 82 |
|
12/09 (Mon) | 81 |
|
12/10 (Tue) | 82 |
|
12/11 (Wed) | 91 |
|
12/12 (Thu) | 82 |
|
12/13 (Fri) | 77 |
|
12/14 (Sat) | 83 |
|
12/15 (Sun) | 31 |
|
12/16 (Mon) | 83 |
|
12/17 (Tue) | 82 |
|
12/18 (Wed) | 83 |
|
12/19 (Thu) | 82 |
|
12/20 (Fri) | 83 |
|
12/21 (Sat) | 81 |
|
12/22 (Sun) | 12 |
|
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2000/06 | 160 | 5 | |
2000/07 | 663 | 21 | |
2000/08 | 799 | 26 | |
2000/09 | 645 | 22 | |
2000/10 | 1,407 | 45 | |
2000/11 | 1,915 | 64 | |
2000/12 | 1,838 | 59 | |
|
2001/01 | 2,595 | 84 | |
2001/02 | 1,386 | 50 | |
2001/03 | 1,349 | 44 | |
2001/04 | 1,576 | 53 | |
2001/05 | 2,216 | 71 | |
2001/06 | 1,325 | 44 | |
2001/07 | 1,293 | 42 | |
2001/08 | 1,387 | 45 | |
2001/09 | 1,420 | 47 | |
2001/10 | 3,101 | 100 | |
2001/11 | 3,035 | 101 | |
2001/12 | 2,654 | 86 | |
|
2002/01 | 2,702 | 87 | |
2002/02 | 1,785 | 64 | |
2002/03 | 1,839 | 59 | |
2002/04 | 2,001 | 67 | |
2002/05 | 2,185 | 70 | |
2002/06 | 1,777 | 59 | |
2002/07 | 1,954 | 63 | |
2002/08 | 2,244 | 72 | |
2002/09 | 2,694 | 90 | |
2002/10 | 2,740 | 88 | |
2002/11 | 3,775 | 126 | |
2002/12 | 3,979 | 128 | |
|
2003/01 | 4,212 | 136 | |
2003/02 | 2,137 | 76 | |
2003/03 | 2,760 | 89 | |
2003/04 | 2,364 | 79 | |
2003/05 | 2,923 | 94 | |
2003/06 | 2,039 | 68 | |
2003/07 | 2,673 | 86 | |
2003/08 | 3,065 | 99 | |
2003/09 | 3,140 | 105 | |
2003/10 | 4,949 | 160 | |
2003/11 | 5,747 | 192 | |
2003/12 | 4,520 | 146 | |
|
2004/01 | 5,166 | 167 | |
2004/02 | 3,446 | 119 | |
2004/03 | 4,020 | 130 | |
2004/04 | 3,909 | 130 | |
2004/05 | 5,966 | 192 | |
2004/06 | 2,864 | 95 | |
2004/07 | 3,430 | 111 | |
2004/08 | 3,611 | 116 | |
2004/09 | 3,454 | 115 | |
2004/10 | 6,455 | 208 | |
2004/11 | 7,867 | 262 | |
2004/12 | 5,188 | 167 | |
|
2005/01 | 5,108 | 165 | |
2005/02 | 3,788 | 135 | |
2005/03 | 5,125 | 165 | |
2005/04 | 4,064 | 135 | |
2005/05 | 5,468 | 176 | |
2005/06 | 3,097 | 103 | |
2005/07 | 3,941 | 127 | |
2005/08 | 3,861 | 125 | |
2005/09 | 5,139 | 171 | |
2005/10 | 6,413 | 207 | |
2005/11 | 13,518 | 451 | |
2005/12 | 4,817 | 155 | |
|
2006/01 | 7,692 | 248 | |
2006/02 | 5,811 | 208 | |
2006/03 | 5,537 | 179 | |
2006/04 | 5,467 | 182 | |
2006/05 | 6,222 | 201 | |
2006/06 | 5,037 | 168 | |
2006/07 | 3,922 | 127 | |
2006/08 | 5,470 | 176 | |
2006/09 | 3,882 | 129 | |
2006/10 | 5,444 | 176 | |
2006/11 | 14,975 | 499 | |
2006/12 | 4,838 | 156 | |
|
2007/01 | 6,815 | 220 | |
2007/02 | 6,235 | 223 | |
2007/03 | 4,315 | 139 | |
2007/04 | 5,834 | 194 | |
2007/05 | 5,033 | 162 | |
2007/06 | 3,719 | 124 | |
2007/07 | 3,575 | 115 | |
2007/08 | 4,273 | 138 | |
2007/09 | 3,710 | 124 | |
2007/10 | 4,843 | 156 | |
2007/11 | 13,682 | 456 | |
2007/12 | 5,598 | 181 | |
|
2008/01 | 8,060 | 260 | |
2008/02 | 5,741 | 198 | |
2008/03 | 4,074 | 131 | |
2008/04 | 5,566 | 186 | |
2008/05 | 5,625 | 181 | |
2008/06 | 4,015 | 134 | |
2008/07 | 3,906 | 126 | |
2008/08 | 3,481 | 112 | |
2008/09 | 4,088 | 136 | |
2008/10 | 5,228 | 169 | |
2008/11 | 11,692 | 390 | |
2008/12 | 4,315 | 139 | |
|
2009/01 | 5,234 | 169 | |
2009/02 | 3,623 | 129 | |
2009/03 | 4,006 | 129 | |
2009/04 | 3,282 | 109 | |
2009/05 | 4,264 | 138 | |
2009/06 | 3,135 | 105 | |
2009/07 | 3,290 | 106 | |
2009/08 | 3,101 | 100 | |
2009/09 | 3,234 | 108 | |
2009/10 | 4,010 | 129 | |
2009/11 | 4,206 | 140 | |
2009/12 | 3,447 | 111 | |
|
2010/01 | 4,700 | 152 | |
2010/02 | 3,903 | 139 | |
2010/03 | 3,300 | 106 | |
2010/04 | 3,246 | 108 | |
2010/05 | 3,476 | 112 | |
2010/06 | 2,755 | 92 | |
2010/07 | 2,894 | 93 | |
2010/08 | 2,696 | 87 | |
2010/09 | 2,815 | 94 | |
2010/10 | 3,472 | 112 | |
2010/11 | 3,190 | 106 | |
2010/12 | 2,966 | 96 | |
|
2011/01 | 3,562 | 115 | |
2011/02 | 2,939 | 105 | |
2011/03 | 2,720 | 88 | |
2011/04 | 2,358 | 79 | |
2011/05 | 2,493 | 80 | |
2011/06 | 2,237 | 75 | |
2011/07 | 2,193 | 71 | |
2011/08 | 2,302 | 74 | |
2011/09 | 2,373 | 79 | |
2011/10 | 2,874 | 93 | |
2011/11 | 2,957 | 99 | |
2011/12 | 2,979 | 96 | |
|
2012/01 | 3,101 | 100 | |
2012/02 | 2,781 | 96 | |
2012/03 | 3,011 | 97 | |
2012/04 | 2,972 | 99 | |
2012/05 | 3,053 | 98 | |
2012/06 | 2,927 | 98 | |
2012/07 | 2,919 | 94 | |
2012/08 | 2,812 | 91 | |
2012/09 | 2,762 | 92 | |
2012/10 | 2,795 | 90 | |
2012/11 | 2,722 | 91 | |
2012/12 | 2,768 | 89 | |
|
2013/01 | 3,034 | 98 | |
2013/02 | 2,511 | 90 | |
2013/03 | 2,669 | 86 | |
2013/04 | 2,284 | 76 | |
2013/05 | 2,482 | 80 | |
2013/06 | 2,311 | 77 | |
2013/07 | 2,364 | 76 | |
2013/08 | 2,283 | 74 | |
2013/09 | 2,342 | 78 | |
2013/10 | 2,686 | 87 | |
2013/11 | 2,671 | 89 | |
2013/12 | 2,650 | 85 | |
|
2014/01 | 3,145 | 101 | |
2014/02 | 2,465 | 88 | |
2014/03 | 2,657 | 86 | |
2014/04 | 2,500 | 83 | |
2014/05 | 2,537 | 82 | |
2014/06 | 2,392 | 80 | |
2014/07 | 2,588 | 83 | |
2014/08 | 2,555 | 82 | |
2014/09 | 2,320 | 77 | |
2014/10 | 2,590 | 84 | |
2014/11 | 2,614 | 87 | |
2014/12 | 2,636 | 85 | |
|
2015/01 | 2,846 | 92 | |
2015/02 | 2,327 | 83 | |
2015/03 | 2,527 | 82 | |
2015/04 | 2,498 | 83 | |
2015/05 | 2,470 | 80 | |
2015/06 | 2,534 | 84 | |
2015/07 | 2,551 | 82 | |
2015/08 | 2,539 | 82 | |
2015/09 | 2,597 | 87 | |
2015/10 | 2,678 | 86 | |
2015/11 | 2,437 | 81 | |
2015/12 | 2,555 | 82 | |
|
2016/01 | 2,610 | 84 | |
2016/02 | 2,260 | 78 | |
2016/03 | 2,456 | 79 | |
2016/04 | 2,470 | 82 | |
2016/05 | 2,523 | 81 | |
2016/06 | 2,445 | 82 | |
2016/07 | 2,593 | 84 | |
2016/08 | 2,539 | 82 | |
2016/09 | 2,336 | 78 | |
2016/10 | 2,644 | 85 | |
2016/11 | 2,512 | 84 | |
2016/12 | 2,483 | 80 | |
|
2017/01 | 2,857 | 92 | |
2017/02 | 2,306 | 82 | |
2017/03 | 2,523 | 81 | |
2017/04 | 2,518 | 84 | |
2017/05 | 2,586 | 83 | |
2017/06 | 2,496 | 83 | |
2017/07 | 2,504 | 81 | |
2017/08 | 2,601 | 84 | |
2017/09 | 2,459 | 82 | |
2017/10 | 2,554 | 82 | |
2017/11 | 2,456 | 82 | |
2017/12 | 2,579 | 83 | |
|
2018/01 | 2,839 | 92 | |
2018/02 | 2,366 | 85 | |
2018/03 | 2,594 | 84 | |
2018/04 | 2,506 | 84 | |
2018/05 | 2,567 | 83 | |
2018/06 | 2,529 | 84 | |
2018/07 | 2,602 | 84 | |
2018/08 | 2,652 | 86 | |
2018/09 | 2,512 | 84 | |
2018/10 | 2,658 | 86 | |
2018/11 | 2,439 | 81 | |
2018/12 | 2,652 | 86 | |
|
2019/01 | 2,712 | 87 | |
2019/02 | 2,298 | 82 | |
2019/03 | 2,603 | 84 | |
2019/04 | 2,533 | 84 | |
2019/05 | 2,568 | 83 | |
2019/06 | 2,571 | 86 | |
2019/07 | 2,652 | 86 | |
2019/08 | 2,660 | 86 | |
2019/09 | 2,441 | 81 | |
2019/10 | 2,709 | 87 | |
2019/11 | 2,617 | 87 | |
2019/12 | 2,683 | 87 | |
|
2020/01 | 2,763 | 89 | |
2020/02 | 2,372 | 82 | |
2020/03 | 2,513 | 81 | |
2020/04 | 2,439 | 81 | |
2020/05 | 2,644 | 85 | |
2020/06 | 2,429 | 81 | |
2020/07 | 2,512 | 81 | |
2020/08 | 2,627 | 85 | |
2020/09 | 2,721 | 91 | |
2020/10 | 2,498 | 81 | |
2020/11 | 2,487 | 83 | |
2020/12 | 2,601 | 84 | |
|
2021/01 | 2,786 | 90 | |
2021/02 | 2,540 | 91 | |
2021/03 | 2,536 | 82 | |
2021/04 | 2,521 | 84 | |
2021/05 | 2,561 | 83 | |
2021/06 | 2,574 | 86 | |
2021/07 | 2,696 | 87 | |
2021/08 | 2,647 | 85 | |
2021/09 | 2,566 | 86 | |
2021/10 | 2,486 | 80 | |
2021/11 | 2,443 | 81 | |
2021/12 | 2,649 | 85 | |
|
2022/01 | 2,730 | 88 | |
2022/02 | 2,376 | 85 | |
2022/03 | 2,602 | 84 | |
2022/04 | 2,487 | 83 | |
2022/05 | 2,554 | 82 | |
2022/06 | 2,650 | 88 | |
2022/07 | 2,634 | 85 | |
2022/08 | 2,621 | 85 | |
2022/09 | 2,497 | 83 | |
2022/10 | 2,649 | 85 | |
2022/11 | 2,474 | 82 | |
2022/12 | 2,524 | 81 | |
|
2023/01 | 2,591 | 84 | |
2023/02 | 2,324 | 83 | |
2023/03 | 2,584 | 83 | |
2023/04 | 2,508 | 84 | |
2023/05 | 2,609 | 84 | |
2023/06 | 2,523 | 84 | |
2023/07 | 2,588 | 83 | |
2023/08 | 2,587 | 83 | |
2023/09 | 2,493 | 83 | |
2023/10 | 2,435 | 79 | |
2023/11 | 2,529 | 84 | |
2023/12 | 2,550 | 82 | |
|
2024/01 | 2,642 | 85 | |
2024/02 | 2,327 | 80 | |
2024/03 | 2,569 | 83 | |
2024/04 | 2,245 | 75 | |
2024/05 | 2,582 | 83 | |
2024/06 | 2,416 | 81 | |
2024/07 | 2,614 | 84 | |
2024/08 | 2,435 | 79 | |
2024/09 | 2,426 | 81 | |
2024/10 | 2,556 | 82 | |
2024/11 | 2,519 | 84 | |
2024/12 | 1,713 | 81 | |
Copyright (C) Kent Web 2001
DAY COUNTER-EX v3.3