” Š‰w“`
‹î‘å˜A‘ą“Ŋ‹æŠÔ‘–ŽŌ
ˆę——
(3”NˆČã)


@

‚S”N˜A‘ą

‘IŽč–ž ‹æŠÔ ‰ņ (”N) ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆĘ
Š™ž ˜aŽ 1‹æ 67 (1991) 1.04.47 7
68 (1992) 1.04.33 8
69 (1993) 1.04.05 7
70 (1994) 1.05.28 15
‰Í‡ –F—ē 6‹æ 72 (1996) 1.02.01 10
73 (1997) 59.42 2
74 (1998) 1.00.26 4
75 (1999) 1.00.20 6
‰F‰ę’n ‹­ 2‹æ 83 (2007) 1.09.56 13
84 (2008) 1.08.48 5
85 (2009) 1.09.22 6
86 (2010) 1.08.38 3
į—t Œ’‘ū 6‹æ 86 (2010) 59.44 1
87 (2011) 58.11 1
88 (2012) 59.39 5
89 (2013) 58.15 1

‚R”N˜A‘ą

‘IŽč–ž ‹æŠÔ ‰ņ (”N) ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆĘ
“y“c d–ū 9‹æ 43 (1967) 1.22.22 10
44 (1968) 1.21.43 9
45 (1969) 1.23.30 15
Ž–ė ‘ŨŒũ 9‹æ 46 (1970) 1.21.45 5
47 (1971) 1.24.59 13
48 (1972) 1.22.03 9
“n•Ó Œõ 2‹æ 50 (1974) 1.18.18 10
51 (1975) 1.18.03 9
52 (1976) 1.16.57 4
‘å‰z ģ‘T 5‹æ 53 (1977) 1.12.49 2
54 (1978) 1.15.42 3
55 (1979) 1.22.11 14
ˆĒ•” •ķ–ū 2‹æ 55 (1979) 1.16.22 5
56 (1980) 1.15.42 5
57 (1981) 1.15.24 1
“č–Ø–ė —š“ņ 6‹æ 57 (1981) 1.02.04 8
58 (1982) 1.03.36 11
59 (1983) 1.03.39 11
–kŒī T–į 5‹æ 65 (1989) 1.14.25 3
66 (1990) 1.16.47 12
67 (1991) 1.13.35 1
—L’n ‹B 9‹æ 68 (1992) 1.13.29 6
69 (1993) 1.13.44 8
70 (1994) 1.12.51 9
_‰Ū Ls 2‹æ 76 (2000) 1.08.51 2
77 (2001) 1.09.04 3
78 (2002) 1.09.31 9
—K”ã —SŽĄ 7‹æ 76 (2000) 1.03.12 1
77 (2001) 1.03.17 1
78 (2002) 1.03.45 3
‹g“c ”É 6‹æ 78 (2002) 59.21 2
79 (2003) 1.00.48 5
80 (2004) 1.00.01 3
‘šã ˜at 5‹æ 80 (2004) 1.13.59 5
81 (2005) 1.12.50 2
82 (2006) 1.19.30 2
“Ąˆä ‹P 6‹æ 82 (2006) 1.00.41 9
83 (2007) 59.52 2
84 (2008) 1.01.12 12
‹v‰ä ˜a–í 4‹æ 86 (2010) 57.42 8
87 (2011) 56.05 8
88 (2012) 54.59 3
Œã“Ą“c Œ’‰î 10‹æ 87 (2011) 1.10.25 3
88 (2012) 1.11.18 5
89 (2013) 1.10.49 1
žŽR —Y‰î 7‹æ 90 (2014) 1.04.04 3
91 (2015) 1.03.26 2
92 (2016) 1.04.21 4
ŽR‰š ˆę‹M 2‹æ 94 (2018) 1.09.58 13
95 (2019) 1.08.09 9
96 (2020) 1.08.18 13
“cāV —õ 2‹æ 97 (2021) 1.07.27 7
98 (2022) 1.06.13 1
99 (2023) 1.06.34 3
ŽR–ė —Í 9‹æ 97 (2021) 1.10.04 6
98 (2022) 1.08.47 6
99 (2023) 1.08.26 3

@


ƒz[ƒ€ / S‚Ė“Œđ‹―Ē” ŠĢ / ‹î‘å‰w“`‹L˜^W