開催日:5月14日(金)〜17日(月) 会場:横浜国際総合競技場
色付きの種目は箱根駅伝ランナーの出場が予想される男子の長距離系種目(1500m以上)です。
|
1日目 5月14日(金) |
|||||
|
トラック系種目 |
フィールド系種目 |
||||
| 時間 | 区分 |
種目 |
時間 | 区分 |
種目 |
| 10:10 | 2部 | 混成 100m | 10:30 | 2部 | 走高跳 決勝 |
| 10:20 | 1部 | 混成 100m | 10:30 | 女子 | 円盤投 決勝 |
| 10:40 | 女子 | 200m 予選 | 10:30 | 2部 | 砲丸投 決勝 |
| 11:10 | 女子 | 400mH 予選 | 11:20 | 1・2部 | 混成 走幅跳 |
| 11:35 | 1部 | 400mH 予選 | 12:00 | 女子 | 棒高跳 決勝 |
| 12:05 | 2部 | 4×100m 予選 | 12:40 | 1・2部 | 混成 砲丸投 |
| 12:30 | 女子 | 4×100m 予選 | 14:00 | 1部 | 走幅跳 決勝 |
| 12:50 | 1部 | 4×100m 予選 | 14:30 | 1・2部 | 混成 走高跳 |
| 13:05 | 女子 | 10000mW 決勝 | 14:30 | 1部 | やり投 決勝 |
| 14:15 | 2部 | 4×400m 予選 |
開会式 9:30 |
||
| 14:35 | 女子 | 4×400m 予選 | |||
| 14:50 | 1部 | 4×400m 予選 | |||
| 15:05 | 2部 | 10000m 決勝 | |||
| 15:45 | 女子 | 10000m 決勝 | |||
| 16:30 | 1部 | 10000m 決勝 | |||
| 17:10 | 2部 | 混成 400m | |||
| 17:20 | 1部 | 混成 400m | |||
|
2日目 5月15日(土) |
|||||
|
トラック系種目 |
フィールド系種目 |
||||
| 時間 | 区分 |
種目 |
時間 | 区分 |
種目 |
| 9:30 | 2部 | 混成 110mH | 10:00 | 女子 | 走幅跳 決勝 |
| 9:45 | 1部 | 混成 110mH | 10:20 | 1・2部 | 混成 円盤投 |
| 10:05 | 女子 | 混成 100mH | 11:00 | 1部 | 砲丸投 決勝 |
| 10:25 | 2部 | 200m 予選 | 11:10 | 女子 | 混成 走高跳 |
| 10:35 | 女子 | 200m 準決勝 | 12:10 | 1・2部 | 混成 棒高跳 |
| 10:45 | 1部 | 200m 予選 | 13:00 | 女子 | やり投 決勝 |
| 11:10 | 2部 | 400mH 予選 | 13:30 | 2部 | 三段跳 決勝 |
| 11:30 | 1部 | 400mH 準決勝 | 15:00 | 女子 | 混成 砲丸投 |
| 11:50 | 2部 | 800m 予選 | 15:10 | 1・2部 | 混成 やり投 |
| 12:05 | 女子 | 800m 予選 |
|
||
| 12:20 | 1部 | 800m 予選 | |||
| 12:35 | 2部 | 400m 予選 | |||
| 13:00 | 1部 | 400m 予選 | |||
| 13:30 | 2部 | 3000mSC 予選 | |||
| 14:05 | 1部 | 3000mSC 予選 | |||
| 14:50 | 女子 | 400mH 決勝 | |||
| 15:05 | 2部 | 400mH 決勝 | |||
| 15:15 | 1部 | 400mH 決勝 | |||
| 15:30 | 2部 | 800m 決勝 | |||
| 15:40 | 女子 | 800m 決勝 | |||
| 15:50 | 1部 | 800m 決勝 | |||
| 16:05 | 2部 | 200m 決勝 | |||
| 16:15 | 女子 | 200m 決勝 | |||
| 16:25 | 1部 | 200m 決勝 | |||
| 16:35 | 女子 | 混成 200m | |||
| 16:50 | 2部 | 混成 1500m | |||
| 17:00 | 1部 | 混成 1500m | |||
|
3日目 5月16日(日) |
|||||
|
トラック系種目 |
フィールド系種目 |
||||
| 時間 | 区分 |
種目 |
時間 | 区分 |
種目 |
| 8:00 | 1部 | ハーフマラソン 決勝 | 10:00 | 女子 | 混成 走幅跳 |
| 8:10 | 2部 | ハーフマラソン 決勝 | 10:00 | 1部 | 棒高跳 決勝 |
| 9:30 | 女子 | 100mH 予選 | 10:00 | 2部 | ハンマー投 決勝 |
| 9:55 | 1部 | 110mH 予選 | 10:30 | 1部 | 走高跳 決勝 |
| 10:15 | 2部 | 400m 準決勝 | 12:00 | 1部 | ハンマー投 決勝 |
| 10:25 | 女子 | 400m 予選 | 12:30 | 女子 | 混成 やり投 |
| 10:35 | 1部 | 400m 準決勝 | 14:00 | 女子 | ハンマー投 決勝 |
| 10:50 | 女子 | 1500m 予選 | 14:30 | 2部 | 走幅跳 決勝 |
| 11:10 | 1部 | 1500m 予選 | 14:30 | 2部 | 円盤投 決勝 |
| 11:30 | 2部 | 100m 予選 |
平成15年度表彰式 13:00 (ハンマー投は日体大健志台競技場) |
||
| 11:55 | 女子 | 100m 予選 | |||
| 12:20 | 1部 | 100m 予選 | |||
| 14:00 | 2部 | 4×100m 準決勝 | |||
| 14:15 | 1部 | 3000mSC 決勝 | |||
| 14:35 | 2部 | 110mH 予選 | |||
| 15:05 | 1部 | 110mH 決勝 | |||
| 15:20 | 女子 | 100mH 決勝 | |||
| 15:35 | 2部 | 400m 決勝 | |||
| 15:45 | 女子 | 400m 決勝 | |||
| 15:55 | 1部 | 400m 決勝 | |||
| 16:05 | 女子 | 1500m 決勝 | |||
| 16:15 | 1部 | 1500m 決勝 | |||
| 16:25 | 女子 | 混成 800m | |||
| 16:40 | 2部 | 4×100m 決勝 | |||
| 16:50 | 女子 | 4×100m 決勝 | |||
| 17:00 | 1部 | 4×100m 決勝 | |||
|
4日目 5月17日(月) |
|||||
|
トラック系種目 |
フィールド系種目 |
||||
| 時間 | 区分 |
種目 |
時間 | 区分 |
種目 |
| 10:00 | 2部 | 1500m 予選 | 10:00 | 2部 | 棒高跳 決勝 |
| 10:25 | 2部 | 110mH 準決勝 | 10:00 | 女子 | 三段跳 決勝 |
| 10:40 | 2部 | 100m 準決勝 | 10:00 | 1部 | 円盤投 決勝 |
| 10:50 | 女子 | 100m 準決勝 | 10:30 | 女子 | 走高跳 決勝 |
| 11:00 | 1部 | 100m 準決勝 | 10:30 | 女子 | 砲丸投 決勝 |
| 11:15 | 2部 | 3000mSC 決勝 | 12:30 | 1部 | 三段跳 決勝 |
| 11:35 | 女子 | 5000m 決勝 | 12:30 | 2部 | やり投 決勝 |
| 12:00 | 1・2部 | 10000mW 決勝 |
閉会式 16:00 |
||
| 13:00 | 2部 | 1500m 決勝 | |||
| 13:15 | 2部 | 110mH 決勝 | |||
| 13:30 | 2部 | 100m 決勝 | |||
| 13:40 | 女子 | 100m 決勝 | |||
| 13:50 | 1部 | 100m 決勝 | |||
| 14:00 | 2部 | 5000m 決勝 | |||
| 14:25 | 1部 | 5000m 決勝 | |||
| 14:50 | 2部 | 4×400m 決勝 | |||
| 15:00 | 女子 | 4×400m 決勝 | |||
| 15:10 | 1部 | 4×400m 決勝 | |||