@
ņ (N) | æÔ | Ičž | ^C | õl | `[Ę |
57 (1981) | 2æ | Ē ķū | 1.15.24 | @ | 8Ę (H7ĘEH8Ę) |
60 (1984) | 5æ | åŠØ Oū | 1.12.41 | @ | 12Ę (H12ĘEH12Ę) |
62 (1986) | 2æ | åŠØ Oū | 1.10.00 | @ | 4Ę (H2ĘEH8Ę) |
67 (1991) | 5æ | kī Tį | 1.13.35 | @ | 9Ę (H11ĘEH8Ę) |
7æ | åę NŽ | 1.04.44 | @ | ||
74 (1998) | 9æ | ēĄ TV | 1.09.49 | @ | 2Ę (H2ĘEH2Ę) |
75 (1999) | 4æ | Ąc Öj | 1.00.56 | @ | 2Ę (H1ĘEH5Ę) |
76 (2000) | 7æ | Kã SĄ | 1.03.12 | îåL^ | 1Ę (H1ĘEH1Ę) |
9æ | žc ēÛ | 1.09.00 | @ | ||
10æ | ī ģm | 1.10.26 | @ | ||
77 (2001) | 7æ | Kã SĄ | 1.03.17 | @ | 2Ę (H4ĘEH4Ę) |
8æ | ä ņ | 1.04.48 | |||
9æ | ī ģm | 1.09.49 | @ | ||
78 (2002) | 4æ | žš īĄ | 1.02.24 | @ | 1Ę (H2ĘEH1Ę) |
9æ | ī ģm | 1.09.31 | @ | ||
79 (2003) | 1æ | āc žŦ | 1.04.36 | @ | 1Ę (H2ĘEH1Ę) |
8æ | ūc MV | 1.05.40 | @ | ||
9æ | š īF | 1.09.02 | @ | ||
10æ | kY j | 1.09.54 | |||
80 (2004) | 3æ | ēĄ Tå | 1.04.16 | @ | 1Ę (H1ĘEH1Ę) |
4æ | c Gũ | 1.03.20 | @ | ||
10æ | J å | 1.10.31 | @ | ||
81 (2005) | 4æ | c Gũ | 1.02.05 | @ | 1Ę (H2ĘEH1Ę) |
7æ | J å | 1.04.07 | @ | ||
9æ | ė Yį | 1.08.38 | |||
84 (2008) | 8æ | [Ã ėį | 1.04.57 | @ | 1Ę (H2ĘEH1Ę) |
85 (2009) | 8æ | Ņ Sî | 1.06.27 | @ | 13Ę (H15ĘEH7Ę) |
86 (2010) | 6æ | įt ū | 59.44 | @ | 2Ę (H8ĘEH1Ę) |
9æ | Ņ Sî | 1.10.19 | @ | ||
87 (2011) | 6æ | įt ū | 58.11 | 3Ę (H5ĘEH3Ę) | |
7æ | Ec E | 1.03.43 | @ | ||
88 (2012) | 9æ | Ec E | 1.09.06 | @ | 2Ę (H4ĘEH2Ę) |
89 (2013) | 6æ | įt ū | 58.15 | @ | 3Ę (H9ĘEH1Ę) |
9æ | ãė Â | 1.09.50 | @ | ||
10æ | ãĄc î | 1.10.49 | |||
90 (2014) | 4æ | J \C | 54.41 | 2Ę (H2ĘEH2Ę) | |
91 (2015) | 1æ | š á | 1.02.00 | @ | 2Ę (H4ĘEH2Ę) |
3æ | J \C | 1.02.40 | |||
93 (2017) | 5æ | åË Ë― | 1.12.46 | 9Ę (H5ĘEH11Ę) | |
97 (2021) | 6æ | Ôč II | 57.36 | îåL^ | 1Ę (H3ĘEH2Ę) |
10æ | ÎėņT | 1.09.12 | îåL^ | ||
98 (2022) | 2æ | cāV õ | 1.06.13 | îåL^ | 3Ę (H3ĘEH9Ę) |
99 (2023) | 6æ | ÉĄ B | 58.22 | 1Ę (H1ĘEH1Ę) | |
100 (2024) | 1æ | Âī ôūN | 1.01.02 | îåL^ | 2Ę (H2ĘEH2Ę) |
@