@
ņ (N) | æÔ | Ičž | ^C | õl | `[Ę |
28 (1996) | 7æ | gc Tę |
36.02 |
@ | 8Ę |
29 (1997) | 4æ | Ąc KĨ |
41.22 |
@ | 4Ę |
30 (1998) | 2æ | ēĄ TV | 38.16 | @ | 1Ę |
3æ | åž YO | 27.33 | @ | ||
5æ | kc j | 34.46 | @ | ||
6æ | _Ū Ls | 36.37 | @ | ||
8æ | Ąc Öj | 58.17 | @ | ||
31 (1999) | 3æ | Kã SĄ | 27.29 | @ | 1Ę |
5æ | š īF | 34.39 | @ | ||
7æ | žš īĄ | 35.46 | @ | ||
8æ | _Ū Ls | 59.16 | @ | ||
32 (2000) | 3æ | Kã SĄ | 27.30 | @ | 2Ę |
33 (2001) | 2æ | žš īĄ | 38.03 | 1Ę | |
3æ | Kã SĄ | 27.46 | @ | ||
5æ | kY j | 34.36 | |||
6æ | žš ņó | 35.47 | |||
34 (2002) | 6æ | ė Yį | 36.08 | @ | 1Ę |
7æ | kY j | 35.22 | @ | ||
35 (2003) | 2æ | āc žŦ | 38.29 | @ | 4Ę |
6æ | ęĄ OK | 36.49 | @ | ||
36 (2004) | 1æ | ēĄ Tå | 43.42 | @ | 1Ę |
4æ | c Gũ | 40.32 | |||
5æ | Äc ŪP | 34.52 | @ | ||
6æ | šã at | 36.44 | @ | ||
37 (2005) | 3æ | ä aĄ | 27.27 | 3Ę | |
6æ | ―ė ė | 37.07 | @ | ||
38 (2006) | 6æ | ―ė ė | 36.11 | @ | 1Ę |
7æ | [Ã ėį | 35.38 | @ | ||
39 (2007) | 3æ | rc @i | 27.35 | @ | 1Ę |
5æ | Ņ Sî | 34.20 | |||
6æ | ―ė ė | 36.18 | @ | ||
40 (2008) | 6æ | Ņ Sî | 36.15 | @ | 1Ę |
7æ | ūc sI | 35.35 | @ | ||
41 (2009) | 2æ | Fęn | 37.50 | 7Ę | |
6æ | Ņ Sî | 36.09 | @ | ||
42 (2010) | 3æ | ûz čl | 27.02 | 2Ę | |
6æ | Ec E | 36.03 | |||
7æ | Ņc ūŋ | 35.09 | |||
43 (2011) | 3æ | ûz čl | 27.13 | @ | 1Ę |
4æ | ãė Â | 40.56 | |||
5æ | vä aí | 34.15 | |||
7æ | Ģ Ũę | 35.23 | @ | ||
44 (2012) | 3æ | ûz čl | 26.55 | 1Ę | |
45 (2013) | 1æ | š á | 42.38 | 1Ę | |
3æ | ûz čl | 27.07 | |||
4æ | šR Šū | 39.24 | |||
5æ | J \C | 34.18 | @ | ||
6æ | nę ãÄå | 36.08 | @ | ||
46 (2014) | 1æ | šR Šū | 42.58 | 1Ę | |
4æ | š á | 41.01 | |||
7æ | ė ãÄî | 34.46 | |||
47 (2015) | 6æ | nę ãÄå | 35.39 | 3Ę | |
49 (2017) | 6æ | x åã | 35.57 | 4Ę | |
51 (2019) | 7æ | cāV õ | 52.09 | 3Ę | |
52 (2020) | 8æ | cāV õ | 57.43 | 1Ę | |
53 (2021) | 1æ | ēĄ ðņ | 27.05 | îåL^ | 1Ę |
7æ | cāV õ | 50.36 | |||
54 (2022) | 4æ | Rė ņn | 33.41 | îåL^ | 1Ę |
7æ | cāV õ | 49.38 | æÔL^ | ||
8æ | Ôö ąã | 57.30 | |||
55 (2023) | 1æ | ÔÃ Ei | 27.19 | 1Ę | |
2æ | ēĄ \ŋ | 31.01 | æÔL^ | ||
6æ | Āī ūz | 37.16 | îåL^ | ||
8æ | Rė ņn | 58.10 | |||
56 (2024) | 7æ | Âī ôūN | 49.57 | 2Ę | |
8æ | Rė ņn | 57.09 | îåL^ |
@