オーダー予想集計

駅伝関連サイトでの第80回箱根駅伝駒大オーダー予想を集計してみました。


 

第80回箱根駅伝駒大オーダー区間別予想 サンプル数:98 (12/27現在)

1区 順位 選手名 (学年) 得票数

グラフ

1 齊藤弘幸 (2) 38
2 佐藤慎悟 (2) 32
3 塩川雄也 (3) 10
4 太田貴之 (3) 7
5 内田直将 (4) 4
6 高井和治 (1) 3
7 吉田繁 (4) 1
7 風見尚 (2) 1
7 藤山哲隆 (2) 1
7 大坪祐樹 (1) 1

 

2区 順位 選手名 (学年) 得票数

グラフ

1 内田直将 (4) 88
2 田中宏樹 (3) 8
3 太田貴之 (3) 2

 

3区 順位 選手名 (学年) 得票数

グラフ

1 齊藤弘幸 (2) 31
2 佐藤慎悟 (2) 20
3 太田貴之 (3) 14
4 糟谷悟 (2) 13
5 高井和治 (1) 5
6 井手貴教 (2) 4
7 塩川雄也 (3) 3
8 北浦政史 (4) 2
8 風見尚 (2) 2
8 本宮隆良 (2) 2
11 田中宏樹 (3) 1
11 村上和春 (2) 1

 

4区 順位 選手名 (学年) 得票数

グラフ

1 田中宏樹 (3) 43
2 塩川雄也 (3) 21
3 佐藤慎悟 (2) 14
4 齋藤弘幸 (2) 8
5 太田貴之 (3) 4
6 内田直将 (4) 2
7 北浦政史 (4) 1
7 風見尚 (2) 1
7 糟谷悟 (2) 1
7 藤山哲隆 (2) 1
7 村上和春 (2) 1
7 高井和治 (1) 1

 

5区 順位 選手名 (学年) 得票数

グラフ

1 村上和春 (2) 51
2 木綿一誠 (4) 16
3 田中宏樹 (2) 11
4 太田貴之 (3) 4
4 佐藤慎悟 (2) 4
4 高井和治 (1) 4
7 本宮隆良 (2) 3
7 北浦政史 (4) 3
7 塩川雄也 (3) 1
7 柴田尚輝 (3) 1

 

6区 順位 選手名 (学年) 得票数

グラフ

1 吉田繁 (4) 79
2 柴田尚輝 (3) 14
3 高井和治 (1) 2
4 藤山哲隆 (2) 1
4 村上和春 (2) 1
4 大坪祐樹 (1) 1

 

7区 順位 選手名 (学年) 得票数

グラフ

1 糟谷悟 (2) 43
2 佐藤慎悟 (2) 12
3 齋藤弘幸 (2) 12
4 太田貴之 (3) 8
5 井手貴教 (2) 7
6 田中宏樹 (3) 4
6 高井和治 (1) 4
8 北浦政史 (4) 2
8 塩川雄也 (3) 2
8 本宮隆良 (2) 2
11 藤山哲隆 (2) 1
11 風見尚 (2) 1

 

8区 順位 選手名 (学年) 得票数

グラフ

1 太田貴之 (3) 39
2 井手貴教 (2) 9
2 糟谷悟 (2) 9
4 塩川雄也 (3) 7
4 田中宏樹 (3) 7
4 本宮隆良 (2) 7
7 高井和治 (1) 5
8 風見尚 (2) 4
8 村上和春 (2) 4
10 齋藤弘幸 (2) 3
10 佐藤慎悟 (2) 3
12 木綿一誠 (4) 1

 

9区 順位 選手名 (学年) 得票数

グラフ

1 塩川雄也 (3) 47
2 北浦政史 (4) 20
3 田中宏樹 (3) 17
4 佐藤慎悟 (2) 7
5 太田貴之 (3) 5
6 内田直将 (4) 2

 

10区 順位 選手名 (学年) 得票数

グラフ

1 北浦政史 (4) 68
2 太田貴之 (3) 10
3 糟谷悟 (2) 5
3 塩川雄也 (3) 5
5 齋藤弘幸 (2) 4
6 佐藤慎悟 (2) 2
6 内田直将 (4) 2
8 井手貴教 (2) 1
8 風見尚 (2) 1
 
コメント

各区間で最も予想が多かった選手は、1区齊藤、2区内田、3区齊藤、4区田中、5区村上、6区吉田、7区糟谷、8区太田、9区塩川、10区北浦となっている。1区と3区は共に1番目が齊藤、2番目が佐藤という順になっている。この結果から、往路は前回と大きく異なるオーダー、復路は9区以外は前回と同じオーダーを予想する意見が多いことが分かる。

 

集計方法:
駅伝関連サイトにおいて、12/27までの間に挙がったオーダー予想を区間別に集計した。ただし、10区間のオーダーが明確でない予想は除外した。また、12/10発表のエントリーから漏れた選手は灰色表示としてある。

 


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 駒大駅伝記録集