全日本大学駅伝記録詳細 (初出場〜現在)


第7回 (1976年) <注>  
区間 選手名

タイム

順位
1区 黒木 靖 44.11 3 (3)

2区

加瀬 治 35.56 5 (4)
3区 光弘 静彦 19.28 8 (4)
4区 原口 豪 1.13.40 7 (5)
前半   2.53.15 5
5区 菊地原 浩二 44.37 3 (3)
6区 千葉 博久 25.12 6 (4)
7区 大越 正禅 39.50 6 (5)
8区 渡辺 光 1.00.12 3 (4)
後半   2.49.51 4

総合

 

5.43.06

5

 

<注> 第9回大会まではコース事情により前・後半に分けられていた。順位の ( ) は1〜4区までは前半でのチーム順位、5〜8区までは後半でのチーム順位を表示している。

     
第25回 (1993年)   第28回 (1996年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 吉本 輝夫 44.45 3 (3)
2区 鎌込 和成 40.31 9 (6)
3区 久文 貞明 29.24 11 (6)
4区 江口 秀樹 43.40 9 (7)
5区 米山 岳男 36.58 7 (6)
6区 樋口 優司 38.20 6 (6)
7区 森田 昌宏 37.43 10 (6)
8区 高田 昌徳 1.03.16 10 (6)

総合

 

5.34.37

6

 
区間 選手名

タイム

順位
1区 藤田 幸則 45.24 12 (12)
2区 足立 康光 39.44 2 (6)
3区 大西 雄三 29.04 9 (7)
4区 河合 芳隆 42.57 9 (8)
5区 西田 隆維 35.53 7 (8)
6区 佐藤 裕之 37.57 9 (9)
7区 吉田 慎一 36.02 1 (6)
8区 山下 秀人 1.00.54 8 (8)

総合

 

5.27.55

8

第29回 (1997年)   第30回 (1998年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 佐藤 裕之 43.09 2 (2)
2区 足立 康光 39.32 11 (5)
3区 西田 隆維 28.20 6 (5)
4区 藤田 幸則 41.22 1 (5)
5区 大西 雄三 34.41 2 (4)
6区 河合 芳隆 37.08 6 (4)
7区 古賀 聖治 36.52 6 (4)
8区 藤田 敦史 59.44 4 (4)

総合

 

5.20.48

4

 
区間 選手名

タイム

順位
1区 西田 隆維 43.47 2 (2)
2区 佐藤 裕之 38.16 1 (2)
3区 大西 雄三 27.33 1 (1)
4区 揖斐 祐治 42.06 5 (1)
5区 北田 初男 34.46 1 (1)
6区 神屋 伸行 36.37 1 (1)
7区 前田 康弘 36.26 4 (1)
8区 藤田 敦史 58.17 1 (1)

総合

 

5.17.48

1

第31回 (1999年)   第32回 (2000年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 布施 知進 44.24 9 (9)
2区 西田 隆維 38.57 4 (8)
3区 揖斐 祐治 27.29 1 (2)
4区 前田 康弘 41.56 3 (2)
5区 島村 清孝 34.39 1 (2)
6区 大西 雄三 36.43 3 (2)
7区 松下 龍治 35.46 1 (2)
8区 神屋 伸行 59.16 1 (1)

総合

 

5.19.10

1

 
区間 選手名

タイム

順位
1区 布施 知進 43.49 5 (5)
2区 高橋 正仁 39.31 8 (8)
3区 揖斐 祐治 27.30 1 (1)
4区 松下 龍治 41.34 5 (1)
5区 内田 直将 35.06 3 (1)
6区 松村 拓希 38.08 8 (3)
7区 武井 拓麻 35.53 2 (2)
8区 神屋 伸行 1.00.11 2 (2)

総合

 

5.21.42

2

第33回 (2001年)   第34回 (2002年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 内田 直将 43.37 6 (6)
2区 松下 龍治 38.03 1 (2)
3区 揖斐 祐治 27.46 1 (1)
4区 神屋 伸行 40.44 2 (1)
5区 北浦 政史 34.36 1 (1)
6区 松村 拓希 35.47 1 (1)
7区 河村 修一 35.16 5 (1)
8区 高橋 正仁 58.23 3 (1)

総合

 

5.14.12

1

 
区間 選手名 タイム 順位
1区 内田 直将 43.27 2 (2)
2区 島村 清孝 39.31 12 (6)
3区 太田 貴之  28.56 6 (6)
4区 田中 宏樹 41.39 2 (2)
5区 佐藤 慎悟 35.25 2 (3)
6区 塩川 雄也 36.08 1 (1)
7区 北浦 政史 35.22 1 (1)
8区 松下 龍治 58.13 3 (1)
総合   5.18.41 1
第35回 (2003年)   第36回 (2004年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 佐藤 慎悟 44.32 4 (4)
2区 内田 直将 38.29 1 (1)
3区 高井 和治 28.50 12 (2)
4区 塩川 雄也 41.40 4 (2)
5区 太田 貴之 35.28 3 (3)
6区 齊藤 弘幸 36.49 1 (3)
7区 北浦 政史 36.00 2 (2)
8区 田中 宏樹 1.01.24 5 (4)

総合

 

5.23.12

4

 
区間 選手名 タイム 順位
1区 佐藤 慎悟 43.42 1 (1)
2区 齊藤 弘幸 38.22 2 (1)
3区 本宮 隆良 28.17 4 (1)
4区 田中 宏樹 40.32 1 (1)
5区 柴田 尚輝 34.52 1 (1)
6区 村上 和春 36.44 1 (1)
7区 糟谷 悟 36.02 4 (1)
8区 塩川 雄也 59.31 4 (1)
総合   5.18.02 1
第37回 (2005年)   第38回 (2006年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 堺 晃一 44.27 12 (12)
2区 村上 和春 38.48 3 (8)
3区 高井 和治 27.27 1 (4)
4区 佐藤 慎悟 40.44 2 (3)
5区 井手 貴教 35.08 7 (3)
6区 平野 護 37.07 1 (2)
7区 糟谷 悟 36.19 5 (2)
8区 藤山 哲隆 1.01.24 7 (3)

総合

 

5.21.24

3

 
区間 選手名 タイム 順位
1区 豊後 友章 44.17 12 (12)
2区 宇賀地 強 38.28 2 (5)
3区 池田 宗司 27.30 2 (2)
4区 安西 秀幸 41.10 2 (1)
5区 高林 祐介 35.08 3 (1)
6区 平野 護 36.11 1 (1)
7区 深津 卓也 35.38 1 (1)
8区 堺 晃一 1.00.43 7 (1)
総合   5.19.05 1
第39回 (2007年)   第40回 (2008年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 豊後 友章 43.09 3 (3)
2区 宇賀地 強 38.10 5 (2)
3区 池田 宗司 27.35 1 (1)
4区 深津 卓也 40.47 2 (1)
5区 高林 祐介 34.20 1 (1)
6区 平野 護 36.18 1 (1)
7区 星 創太 36.18 7 (1)
8区 堺 晃一 59.44 5 (1)

総合

 

5.16.21

1

 
区間 選手名 タイム 順位
1区 星 創太 43.07 2 (2)
2区 宇賀地 強 37.56 4 (3)
3区 我妻 伸洋 27.42 2 (3)
4区 池田 宗司 41.41 7 (3)
5区 井上 翔太 35.00 4 (2)
6区 高林 祐介 36.15 1 (2)
7区 太田 行紀 35.35 1 (1)
8区 深津 卓也 59.01 3 (1)
総合   5.16.17

1

第41回 (2009年)   第42回 (2010年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 上野 渉 44.28 9 (9)
2区 宇賀地 強 37.50 1 (1)
3区 千葉 健太 28.31 7 (1)
4区 星 創太 46.50 23 (13)
5区 撹上 宏光 35.14 4 (11)
6区 高林 祐介 36.09 1 (7)
7区 後藤田 健介 36.28 4 (7)
8区 深津 卓也 1.01.08 6 (7)

総合

 

5.26.38

7
 
区間 選手名

タイム

順位
1区 撹上 宏光 43.14 5 (5)
2区 上野 渉 38.19 5 (3)
3区 油布 郁人 27.02 1 (2)
4区 千葉 健太 41.10 3 (3)
5区 後藤田 健介 35.03 7 (3)
6区 窪田 忍 36.03 1 (3)
7区 飯田 明徳 35.09 1 (2)
8区 井上 翔太 59.22 5 (2)

総合

 

5.15.22

2
第43回 (2011年)   第44回 (2012年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 撹上 宏光 43.42 3 (3)
2区 村山 謙太 38.23 3 (1)
3区 油布 郁人 27.13 1 (1)
4区 上野 渉 40.56 1 (1)
5区 久我 和弥 34.15 1 (1)
6区 中村 匠吾 36.59 3 (1)
7区 高瀬 泰一 35.23 1 (1)
8区 窪田 忍 58.55 3 (1)

総合

 

5.15.46

1
 
区間 選手名

タイム

順位
1区 撹上 宏光 43.34 6 (6)
2区 村山 謙太 38.04 4 (3)
3区 油布 郁人 26.55 1 (2)
4区 上野 渉 40.56 4 (2)
5区 湯地 俊介 34.45 4 (2)
6区 久我 和弥 35.48 3 (2)
7区 黒川 翔矢 35.09 2 (2)
8区 窪田 忍 57.32 2 (1)

総合

 

5.12.43

1
第45回 (2013年)   第46回 (2014年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 中村 匠吾 42.38 1 (1)
2区 西山 雄介 39.29 9 (2)
3区 油布 郁人 27.07 1 (2)
4区 村山 謙太 39.24 1 (1)
5区 中谷 圭佑 34.18 1 (1)
6区 馬場 翔大 36.08 1 (1)
7区 黒川 翔矢 35.48 2 (1)
8区 窪田 忍 58.17 3 (1)

総合

 

5.13.09

1
 
区間 選手名

タイム

順位
1区 村山 謙太 42.58 1 (1)
2区 中谷 圭佑 38.21 2 (1)
3区 西澤 佳洋 27.34 2 (1)
4区 中村 匠吾 41.01 1 (1)
5区 工藤 有生 34.09 2 (1)
6区 西山 雄介 36.00 2 (1)
7区 黒川 翔矢 34.46 1 (1)
8区 馬場 翔大 59.47 5 (1)

総合

 

5.14.36

1
第47回 (2015年)   第48回 (2016年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 中谷 圭佑 43.19 4 (4)
2区 工藤 有生 37.52 2 (2)
3区 西山 雄介 27.52 10 (3)
4区 其田 健也 41.00 4 (4)
5区 下 史典 34.59 8 (4)
6区 馬場 翔大 35.39 1 (4)
7区 高本 真樹 36.13 9 (4)
8区 大塚 祥平 58.39 3 (3)

総合

 

5.15.33

3
 
区間 選手名

タイム

順位
1区 工藤 有生 43.47 3 (3)
2区 西山 雄介 38.49 7 (3)
3区 紺野 凌矢 28.23 12 (6)
4区 下 史典 41.13 4 (5)
5区 中西 亮貴 35.42 8 (4)
6区 片西 景 36.23 6 (3)
7区 伊勢 翔吾 35.21 6 (3)
8区 大塚 祥平 58.03 3 (4)

総合

 

5.17.41

4
第49回 (2017年)   第50回 (2018年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 片西 景 43.25 2 (2)
2区 工藤 有生 38.41 4 (2)
3区 物江 雄利 27.48 6 (3)
4区 下 史典 40.46 7 (5)
5区 加藤 淳 35.13 7 (5)
6区 堀合 大輔 35.57 1 (5)
7区 中村 大聖 34.49 5 (4)
8区 山下 一貴 59.20 7 (4)

総合

 

5.15.59

4
 
区間 選手名

タイム

順位
1区 加藤 淳 27.40 8 (8)
2区 片西 景 32.21 5 (4)
3区 伊勢 翔吾 35.05 9 (5)
4区 中村 大成 35.23 8 (5)
5区 伊東 颯汰 36.54 5 (4)
6区 中村 大聖 38.04 4 (4)
7区 堀合 大輔 53.19 8 (5)
8区 山下 一貴 58.43 2 (4)

総合

 

5.17.29

4
第51回 (2019年)   第52回 (2020年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 中村 大聖 27.57 2 (2)
2区 小林 歩 31.51 5 (2)
3区 神戸 駿介 35.15 16 (10)
4区 伊東 颯汰 34.55 10 (10)
5区 中村 大成 36.41 6 (9)
6区 加藤 淳 38.10 4 (8)
7区 田澤 廉 52.09 1 (4)
8区 山下 一貴 58.06 3 (3)

総合

 

5.15.04

3
 
区間 選手名

タイム

順位
1区 加藤 淳 27.13 3 (3)
2区 花尾 恭輔 32.19 11 (9)
3区 鈴木 芽吹 34.07 5 (8)
4区 伊東 颯汰 33.58 7 (7)
5区 酒井 亮太 36.02 2 (3)
6区 山野 力 37.45 4 (4)
7区 小林 歩 52.10 4 (3)
8区 田澤 廉 57.34 1 (1)

総合

 

5.11.08

1
第53回 (2021年)   第54回 (2022年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 佐藤 条二 27.05 1 (1)
2区 青柿 響 32.35 10 (7)
3区 佃 康平 34.42 12 (11)
4区 赤星 雄斗 34.18 4 (9)
5区 東山 静也 37.00 8 (9)
6区 安原 太陽 37.30 2 (4)
7区 田澤 廉 50.36 1 (1)
8区 花尾 恭輔 59.12 4 (1)

総合

 

5.12.58

1
 
区間 選手名

タイム

順位
1区 円 健介 27.17 4 (4)
2区 佐藤 圭汰 31.13 2 (2)
3区 山野 力 34.01 5 (1)
4区 山川 拓馬 33.41 1 (1)
5区 篠原 倖太朗 36.00 2 (1)
6区 安原 太陽 37.27 4 (1)
7区 田澤 廉 49.38 1 (1)
8区 花尾 恭輔 57.30 1 (1)

総合

 

5.06.47

1
第55回 (2023年)    
区間 選手名

タイム

順位
1区 赤津 勇進 27.19 1 (1)
2区 佐藤 圭汰 31.01 1 (1)
3区 篠原 倖太朗 33.39 2 (1)
4区 赤星 雄斗 34.26 2 (1)
5区 伊藤 蒼唯 35.56 2 (1)
6区 安原 太陽 37.16 1 (1)
7区 鈴木 芽吹 51.13 3 (1)
8区 山川 拓馬 58.10 1 (1)

総合

 

5.09.00

1
   

※ 順位の ( ) はチーム順位
 


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 駒大駅伝記録集