区間別データ (10区)



1.概要(第94回大会現在)

3.区間順位の推移グラフ
コース 横浜市鶴見区鶴見市場交番前〜東京都千代田区大手町読売新聞社前
(日本橋経由 23.0km)
区間記録 1時間08分59秒 松瀬元太(順天堂大学)
第83回(2007)
駒大記録 1時間09分54秒 北浦政史 第79回(2003)
駒大区間賞獲得回数 4回 第76回(2000)、第79回(2003)、
      第80回(2004)、第89回(2013)
駒大
平均順位
8.0位(初出場〜現在)
6.4位(最近5年間)
駒大
平均タイム
1時間11分01秒(初出場〜現在)
1時間11分35秒(最近5年間)
駒大
上位確率
3位以内:17%
5位以内:33%
順位の推移(10区)
2.駒大10区ランナーの全記録 4.区間順位の度数分布グラフ
回 (年) 選手名 タイム 区間
順位
区間
距離
43 (1967) 箱崎 重信 1.12.21 12 21.7
44 (1968) 円谷 修 1.14.51 14 21.7
45 (1969) 伊達 勝康 1.14.48 15 21.7
46 (1970) 伏見 俊明 1.10.10 9 21.6
47 (1971) 井上 忠雄 1.08.38 10 21.6
48 (1972) 鈴木 和芳 1.14.29 12 21.8
49 (1973) 佐藤 次男 1.11.36 7 21.8
50 (1974) 江藤 雅彦 1.12.22 5 21.8
51 (1975) 大貫 正信 1.10.10 5 21.8
52 (1976) 荻野 茂 1.13.31 9 21.8
53 (1977) 渡辺 要 1.12.23 12 21.8
54 (1978) 宿里 和郎 1.13.32 14 21.8
55 (1979) 荻野 茂 1.08.41 5 21.3
56 (1980) 橋本 康司 1.10.04 7 21.3
57 (1981) 斎藤 一浩 1.08.38 9 21.3
58 (1982) 石川 裕 1.14.24 15 21.3
59 (1983) 大成 正芳 1.11.39 10 21.3
60 (1984) 大成 正芳 1.09.49 13 21.3
61 (1985) 石川 裕 1.08.10 8 21.3
62 (1986) 大塚 建一 1.08.25 8 21.3
63 (1987) 佐々木 修二 1.12.01 14 21.3
64 (1988) 北原 慎也 1.09.19 9 21.3
65 (1989) 生見 一法 1.09.08 6 21.3
66 (1990) 吉川 三男 1.11.40 13 21.3
67 (1991) 東 真一郎 1.09.39 11 21.3
68 (1992) 吉本 輝夫 1.10.02 12 21.3
69 (1993) 米山 岳男 1.08.18 8 21.3
70 (1994) 江口 秀樹 1.07.48 7 21.3
71 (1995) 藤田 幸則 1.09.49 11 21.3
72 (1996)

松本 直人

1.09.09 9 21.3
73 (1997) 松本 直人 1.06.56 2 21.3
74 (1998) 古賀 聖治 1.06.58 5 21.3
75 (1999) 増永 洋平 1.14.21 7 23.0
76 (2000) 高橋 正仁 1.10.26 1 23.0
77 (2001) 高橋 桂逸 1.14.21 12 23.0
78 (2002) 河村 修一 1.11.13 4 23.0
79 (2003) 北浦 政史 1.09.54 1 23.0
80 (2004) 糟谷 悟 1.10.31 1 23.0
81 (2005) 柴田 尚輝 1.10.38 7 23.1
82 (2006) 糟谷 悟 1.14.53 17 23.1
83 (2007) 治郎丸 健一 1.11.57 5 23.1
84 (2008) 太田 行紀 1.11.01 3 23.1
85 (2009) 太田 行紀 1.12.12 9 23.1
86 (2010) 藤山 修一 1.11.45 3 23.1
87 (2011) 後藤田 健介 1.10.25 3 23.1
88 (2012) 後藤田 健介 1.11.18 5 23.1
89 (2013) 後藤田 健介 1.10.49 1 23.1
90 (2014) 其田 健也 1.10.30 2 23.1
91 (2015) 黒川 翔矢 1.10.57 8 23.0
92 (2016) 中村 佳樹 1.12.29 12 23.0
93 (2017) 堀合 大輔 1.12.01 6 23.0
94 (2018) 伊勢 翔吾 1.11.59 4 23.0

※赤字は駒大最高記録(現行コース)と駒大最高順位。
※区間距離の単位はkm。
※第55回大会から、第81回大会からら、第91回大会からの距離の変更はコース再計測による誤差であり、コース自体に変更は無い。

 

順位の度数分布(10区)

5.区間タイムの推移グラフ
タイムの推移(10区)
※コース変更で距離が異なるため、正確に比較できない部分もあります。その点にご注意下さい。

6.区間タイムの度数分布グラフ
タイムの度数分布(10区)
※1:04は1時間04分台、1:06は1時間06分台...を示す。

 


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 駒大駅伝記録集