区間別データ (2区)



1.概要(第100回大会現在)

3.区間順位の推移グラフ
コース 横浜市鶴見区市場大和町歩道橋〜横浜市戸塚区古谷商事前(23.1km)
区間記録 1時間05分49秒
Y・ヴィンセント(東京国際大学) 第97回(2021)
駒大記録 1時間06分13秒 田澤廉 第98回(2022)
駒大区間賞獲得回数 3回 第57回(1981)、第62回(1986)、
      第98回(2022)
駒大
平均順位
7.6位(初出場〜現在)
5.2位(最近5年間)
駒大
平均タイム
1時間12分19秒(初出場〜現在)
1時間06分58秒(最近5年間)
駒大
上位確率
3位以内:21%
5位以内:36%
順位の推移(2区)
2.駒大2区ランナーの全記録 4.区間順位の度数分布グラフ
回 (年) 選手名 タイム 区間
順位
区間
距離
43 (1967) 饗庭 正勝 1.24.32 14 24.7
44 (1968) 磯部 正幸 1.22.21 15 24.7
45 (1969) 佐藤 利宏 1.18.29 9 24.7
46 (1970) 高橋 賢一 1.17.18 5 25.2
47 (1971) 田中 秀男 1.19.25 8 25.2
48 (1972) 田中 秀男 1.20.06 12 25.2
49 (1973) 大沢 隆司 1.24.22 12 25.2
50 (1974) 渡辺 光 1.18.18 10 25.2
51 (1975) 渡辺 光 1.18.03 9 25.2
52 (1976) 渡辺 光 1.16.57 4 25.2
53 (1977) 菊地原 浩二 1.16.57 10 25.2
54 (1978) 菊地原 浩二 1.16.50 6 25.2
55 (1979) 阿部 文明 1.16.22 5 24.4
56 (1980) 阿部 文明 1.15.42 5 24.4
57 (1981) 阿部 文明 1.15.24 1 24.4
58 (1982) 青木 孝悦 1.20.19 12 24.4
59 (1983) 花田 豊徳 1.11.02 7 22.7
60 (1984) 花田 豊徳 1.11.56 10 22.7
61 (1985) 大八木 弘明 1.11.43 5 22.7
62 (1986) 大八木 弘明 1.10.00 1 22.7
63 (1987) 東郷 裕昭 1.10.35 5 22.7
64 (1988) 高橋 信良 1.11.43 8 22.7
65 (1989) 斉藤 篤孝 1.12.31 10 22.7
66 (1990) 高橋 秀樹 1.15.05 15 22.7
67 (1991) 高橋 秀樹 1.12.16 11 23.0
68 (1992) 大場 康成 1.12.44 13 23.0
69 (1993) 横山 演章 1.13.24 14 23.0
70 (1994) 吉本 輝夫 1.11.33 15 23.0
71 (1995) 山下 秀人 1.11.49 11 23.0
72 (1996) 山下 秀人 1.11.06 10 23.0
73 (1997) 藤田 敦史 1.13.06 7 23.0
74 (1998) 藤田 敦史 1.08.12 2 23.0
75 (1999) 佐藤 裕之 1.08.29 2 23.0
76 (2000) 神屋 伸行 1.08.51 2 23.0
77 (2001) 神屋 伸行 1.09.04 3 23.0
78 (2002) 神屋 伸行 1.09.31 9 23.0
79 (2003) 松下 龍治 1.07.58 2 23.0
80 (2004) 内田 直将 1.10.02 7 23.0
81 (2005) 佐藤 慎悟 1.09.33 9 23.2
82 (2006) 佐藤 慎悟 1.09.38 7 23.2
83 (2007) 宇賀地 強 1.09.56 13 23.2
84 (2008) 宇賀地 強 1.08.48 5 23.2
85 (2009) 宇賀地 強 1.09.22 6 23.2
86 (2010) 宇賀地 強 1.08.38 3 23.2
87 (2011) 撹上 宏光 1.08.36 10 23.2
88 (2012) 村山 謙太 1.09.04 9 23.2
89 (2013) 窪田 忍 1.11.25 7 23.2
90 (2014) 村山 謙太 1.08.27 2 23.2
91 (2015) 村山 謙太 1.07.46 4 23.1
92 (2016) 工藤 有生 1.08.04 4 23.1
93 (2017) 工藤 有生 1.08.09 6 23.1
94 (2018) 山下 一貴 1.09.58 13 23.1
95 (2019) 山下 一貴 1.08.09 9 23.1
96 (2020) 山下 一貴 1.08.18 13 23.1
97 (2021) 田澤 廉 1.07.27 7 23.1
98 (2022) 田澤 廉 1.06.13 1 23.1
99 (2023) 田澤 廉 1.06.34 3 23.1
100 (2024) 鈴木 芽吹 1.06.20 2 23.1

※赤字は駒大最高記録(現行コース)と駒大最高順位。
※区間距離の単位はkm。
※第55回大会から、第67回大会から、第81回大会から、第91回大会からの距離の変更はコース再計測による誤差であり、コース自体に変更は無い。

 

順位の度数分布(2区)

5.区間タイムの推移グラフ
タイムの推移(2区)
※コース変更で距離が異なるため、正確に比較できない部分もあります。その点にご注意下さい。

6.区間タイムの度数分布グラフ
タイムの度数分布(2区)
※1:06は1時間06分台、1:08は1時間08分台...を示す。

 


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 駒大駅伝記録集