” Š‰w“`‹L˜^ˆę—— (‰oę`ŒŧÝ)


‹îāV‘åŠw” Š‰w“`‹L˜^ˆę——•\
‰ņ (”N) ‘‡ ‰˜H •œ˜H
ƒ^ƒCƒ€

‡ˆĘ

—DŸZ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆĘ —DŸZ ƒ^ƒCƒ€ ‡ˆĘ —DŸZ
43 (1967) 12.38.53 13 “ú–{‘åŠw 6.27.39 13 “ú–{‘åŠw 6.11.14 14 “ú–{‘åŠw

44 (1968)

12.30.17 14 “ú–{‘åŠw 6.17.45 14 “ú–{‘åŠw 6.12.32 14 “ú–{‘åŠw
45 (1969) 12.22.29 13 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 6.12.40 12 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 6.09.49 15 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw
46 (1970) 12.11.15 10 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 6.03.19 9 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 6.07.56 11 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw
47 (1971) 12.05.27 9 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 6.02.04 8 “ú–{‘åŠw 6.03.23 10 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw
48 (1972) 12.13.05 9 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 6.10.33 12 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 6.02.32 9 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw
49 (1973) 12.29.47 9 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 6.24.21 7 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 6.05.26 11 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw
50 (1974) 12.32.38 12 “ú–{‘åŠw 6.14.56 12 “Œ‹ž”_‹Æ‘åŠw 6.17.42 12 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw
51 (1975) 12.01.48 9 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw 6.00.25 7 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw 6.01.23 9 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw
52 (1976) 12.05.05 7 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw 6.03.27 7 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw 6.01.38 8 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw
53 (1977) 11.51.47 7 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 5.56.19 6 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 5.55.28 8 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw
54 (1978) 12.08.24 13 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 6.00.48 9 ‡“V“°‘åŠw 6.07.36 13 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw
55 (1979) 12.04.40 12 ‡“V“°‘åŠw 6.07.35 12 ‡“V“°‘åŠw 5.57.05 9 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw
56 (1980) 11.57.51 11 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 5.56.44 9 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 6.01.07 13 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw
57 (1981) 11.48.02 8 ‡“V“°‘åŠw 6.01.30 7 ‡“V“°‘åŠw 5.46.32 8 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw
58 (1982) 12.13.03 13 ‡“V“°‘åŠw 6.11.11 13 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 6.01.52 14 ‘ˆî“c‘åŠw
59 (1983) 11.50.59 12 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 5.53.26 10 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 5.57.33 12 ‘ˆî“c‘åŠw
60 (1984) 11.45.23 12 ‘ˆî“c‘åŠw 5.53.42 12 ‘ˆî“c‘åŠw 5.51.41 12 ‘ˆî“c‘åŠw
61 (1985) 11.41.29 11 ‘ˆî“c‘åŠw 5.55.22 12 ‘ˆî“c‘åŠw 5.46.07 8 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw
62 (1986) 11.26.02 4 ‡“V“°‘åŠw 5.45.28 2 ‘ˆî“c‘åŠw 5.40.34 8 ‡“V“°‘åŠw
63 (1987) 11.37.42 12 ‡“V“°‘åŠw 5.47.00 7 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 5.50.42 14 ‡“V“°‘åŠw
64 (1988) 11.42.11 12 ‡“V“°‘åŠw 5.52.48 10 ‡“V“°‘åŠw 5.49.23 10 ‡“V“°‘åŠw
65 (1989) 11.35.01 6 ‡“V“°‘åŠw 5.49.56 6 ‡“V“°‘åŠw 5.45.05 7 ‡“V“°‘åŠw
66 (1990) 11.49.14 14 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw 5.53.11 12 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw 5.56.03 13 ’†‰›‘åŠw
67 (1991) 11.34.43 9 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw 5.50.55 11 ‘å“Œ•ķ‰ŧ‘åŠw 5.43.48 8 ‡“V“°‘åŠw
68 (1992) 11.27.03 8 ŽR—œŠw‰@‘åŠw 5.43.01 6 ŽR—œŠw‰@‘åŠw 5.44.03 10 ‡“V“°‘åŠw
69 (1993) 11.24.37 6 ‘ˆî“c‘åŠw 5.44.31 9 ‘ˆî“c‘åŠw 5.40.06 6 ‘ˆî“c‘åŠw
70 (1994) 11.26.55 11 ŽR—œŠw‰@‘åŠw 5.47.40 14 ŽR—œŠw‰@‘åŠw 5.39.15 10 ŽR—œŠw‰@‘åŠw
71 (1995) 11.34.43 13 ŽR—œŠw‰@‘åŠw 5.47.49 13 ‘ˆî“c‘åŠw 5.46.54 13 ’†‰›‘åŠw
72 (1996) 11.28.02 12 ’†‰›‘åŠw 5.43.39 10 ‘ˆî“c‘åŠw 5.44.23 15 ’†‰›‘åŠw
73 (1997) 11.28.00 6 _“ސė‘åŠw 6.00.52 9 _“ސė‘åŠw 5.27.08 1 ‹îāV‘åŠw
74 (1998) 11.05.48 2 _“ސė‘åŠw 5.34.01 2 _“ސė‘åŠw 5.31.47 2 _“ސė‘åŠw

75 (1999)

11.12.33 2 ‡“V“°‘åŠw 5.32.23 1 ‹îāV‘åŠw 5.40.10 5 ‡“V“°‘åŠw
76 (2000) 11.03.17 1 ‹îāV‘åŠw 5.33.40 1 ‹îāV‘åŠw 5.29.37 1 ‹îāV‘åŠw
77 (2001) 11.17.00 2 ‡“V“°‘åŠw 5.45.24 4 ’†‰›‘åŠw 5.31.36 4 ‡“V“°‘åŠw
78 (2002) 11.05.35 1 ‹îāV‘åŠw 5.36.48 2 _“ސė‘åŠw 5.28.47 1 ‹îāV‘åŠw
79 (2003) 11.03.47 1 ‹îāV‘åŠw 5.32.45 2 ŽR—œŠw‰@‘åŠw 5.31.02 1 ‹îāV‘åŠw
80 (2004) 11.07.51 1 ‹îāV‘åŠw 5.34.34 1 ‹îāV‘åŠw 5.33.17 1 ‹îāV‘åŠw
81 (2005) 11.03.48 1 ‹îāV‘åŠw 5.32.41 2 “ŒŠC‘åŠw 5.31.07 1 ‹îāV‘åŠw
82 (2006) 11.12.42 5 ˆŸŨˆŸ‘åŠw 5.33.56 2 ‡“V“°‘åŠw 5.38.46 11 –@­‘åŠw
83 (2007) 11.18.09 7 ‡“V“°‘åŠw 5.38.45 7 ‡“V“°‘åŠw 5.39.24 7 ‡“V“°‘åŠw
84 (2008) 11.05.00 1 ‹îāV‘åŠw 5.34.22 2 ‘ˆî“c‘åŠw 5.30.38 1 ‹îāV‘åŠw
85 (2009) 11.20.20 13 “Œ—m‘åŠw 5.41.19 15 “Œ—m‘åŠw 5.39.01 7 “Œ—m‘åŠw
86 (2010) 11.13.59 2 “Œ—m‘åŠw 5.39.18 8 “Œ—m‘åŠw 5.34.41 1 ‹îāV‘åŠw
87 (2011) 11.03.53 3 ‘ˆî“c‘åŠw 5.33.15 5 “Œ—m‘åŠw 5.30.38 3 ‘ˆî“c‘åŠw
88 (2012) 11.00.38 2 “Œ—m‘åŠw 5.31.28 4 “Œ—m‘åŠw 5.29.10 2 “Œ—m‘åŠw
89 (2013) 11.19.23 3 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 5.47.12 9 “ú–{‘Ėˆį‘åŠw 5.32.11 1 ‹îāV‘åŠw
90 (2014) 10.57.25 2 “Œ—m‘åŠw 5.28.12 2 “Œ—m‘åŠw 5.29.13 2 “Œ—m‘åŠw
91 (2015) 11.00.17 2 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.31.23 4 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.28.54 2 ÂŽRŠw‰@‘åŠw
92 (2016) 11.04.00 3 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.31.15 3 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.32.45 3 ÂŽRŠw‰@‘åŠw
93 (2017) 11.16.13 9 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.37.46 5 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.38.27 11 ÂŽRŠw‰@‘åŠw
94 (2018) 11.15.13 12 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.36.01 13 “Œ—m‘åŠw 5.39.12 10 ÂŽRŠw‰@‘åŠw
95 (2019) 11.01.05 4 “ŒŠC‘åŠw 5.29.59 4 “Œ—m‘åŠw 5.31.06 4 ÂŽRŠw‰@‘åŠw
96 (2020) 10.57.44 8 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.27.41 8 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.30.03 8 “ŒŠC‘åŠw
97 (2021) 10.56.04 1 ‹îāV‘åŠw 5.30.29 3 ‘n‰ŋ‘åŠw 5.25.35 2 ÂŽRŠw‰@‘åŠw
98 (2022) 10.54.57 3 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.25.34 3 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.29.23 9 ÂŽRŠw‰@‘åŠw
99 (2023) 10.47.11 1 ‹îāV‘åŠw 5.23.10 1 ‹îāV‘åŠw 5.24.01 1 ‹îāV‘åŠw
100 (2024) 10.48.00 2 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.20.51 2 ÂŽRŠw‰@‘åŠw 5.27.09 2 ÂŽRŠw‰@‘åŠw

Ķ ƒ^ƒCƒ€‚ĖÔŽš‚Í‹î‘åÅ‚‹L˜^B
Ķ ‰˜HE‘‡‚ĖÅ‚‹L˜^‚Í93‰ņ‘å‰ïˆČ~A•œ˜H‚Í91‰ņ‘å‰ïˆČ~‚ĖŒŧsƒR[ƒX‚Å‚Ė‹L˜^B

@


ƒz[ƒ€ / S‚Ė“Œđ‹―Ē” ŠĢ / ‹î‘å‰w“`‹L˜^W