箱根駅伝トップとのタイム差 (初出場〜現在)


 タイム差一覧

回 (年) 総合 往路 復路
駒大 トップ 駒大 トップ 駒大 トップ
43 (1967) 12.38.53 11.24.32 1.14.21 6.27.39 5.49.45 0.37.54 6.11.14 5.34.47 0.36.27
44 (1968) 12.30.17 11.26.06 1.04.11 6.17.45 5.45.03 0.32.42 6.12.32 5.41.03 0.31.29
45 (1969) 12.22.29 11.30.58 0.51.31 6.12.40 5.53.47 0.18.53 6.09.49 5.37.11 0.32.38
46 (1970) 12.11.15 11.31.21 0.39.54 6.03.19 5.48.25 0.14.54 6.07.56 5.42.56 0.25.00
47 (1971) 12.05.27 11.32.10 0.33.17 6.02.04 5.45.50 0.16.14 6.03.23 5.38.25 0.24.58
48 (1972) 12.13.05 11.31.03 0.42.02 6.10.33 5.47.51 0.22.42 6.02.32 5.43.12 0.19.20
49 (1973) 12.29.47 11.47.32 0.42.15 6.24.21 6.04.56 0.19.25 6.05.26 5.40.45 0.24.41
50 (1974) 12.32.38 11.46.02 0.46.36 6.14.56 5.54.22 0.20.34 6.17.42 5.47.56 0.29.46
51 (1975) 12.01.48 11.26.10 0.35.38 6.00.25 5.44.36 0.15.49 6.01.23 5.41.34 0.19.49
52 (1976) 12.05.05 11.35.56 0.29.09 6.03.27 5.50.08 0.13.19 6.01.38 5.44.23 0.17.15
53 (1977) 11.51.47 11.31.11 0.20.36 5.56.19 5.46.29 0.09.50 5.55.28 5.44.42 0.10.46
54 (1978) 12.08.24 11.24.32 0.43.52 6.00.48 5.42.00 0.18.48 6.07.36 5.39.35 0.28.01
55 (1979) 12.04.40 11.30.38 0.34.02 6.07.35 5.50.01 0.17.34 5.57.05 5.38.36 0.18.29
56 (1980) 11.57.51 11.23.51 0.34.00 5.56.44 5.45.58 0.10.46 6.01.07 5.37.53 0.23.14
57 (1981) 11.48.02 11.24.46 0.23.16 6.01.30 5.49.12 0.12.18 5.46.32 5.34.11 0.12.21
58 (1982) 12.13.03 11.30.00 0.43.03 6.11.11 5.45.49 0.25.22 6.01.52 5.42.28 0.19.24
59 (1983) 11.50.59 11.06.25 0.44.34 5.53.26 5.33.13 0.20.13 5.57.33 5.33.10 0.24.23
60 (1984) 11.45.23 11.07.37 0.37.46 5.53.42 5.36.37 0.17.05 5.51.41 5.31.00 0.20.41
61 (1985) 11.41.29 11.11.16 0.30.13 5.55.22 5.35.56 0.19.26 5.46.07 5.35.00 0.11.07
62 (1986) 11.26.02 11.19.33 0.06.29 5.45.28 5.41.35 0.03.53 5.40.34 5.31.26 0.09.08
63 (1987) 11.37.42 11.16.34 0.21.08 5.47.00 5.38.04 0.08.56 5.50.42 5.34.35 0.16.07
64 (1988) 11.42.11 11.04.11 0.38.00 5.52.48 5.36.57 0.15.51 5.49.23 5.27.14 0.22.09
65 (1989) 11.35.01 11.14.50 0.20.11 5.49.56 5.39.45 0.10.11 5.45.05 5.35.05 0.10.00
66 (1990) 11.49.14 11.14.39 0.34.35 5.53.11 5.36.30 0.16.41 5.56.03 5.35.13 0.20.50
67 (1991) 11.34.43 11.19.07 0.15.36 5.50.55 5.39.32 0.11.23 5.43.48 5.38.50 0.04.58
68 (1992) 11.27.03 11.14.07 0.12.56 5.43.01 5.38.13 0.04.48 5.44.03 5.35.19 0.08.44
69 (1993) 11.24.37 11.03.34 0.21.03 5.44.31 5.32.48 0.11.43 5.40.06 5.30.46 0.09.20
70 (1994) 11.26.55 10.59.13 0.27.42 5.47.40 5.30.22 0.17.18 5.39.15 5.28.51 0.10.24
71 (1995) 11.34.43 11.03.46 0.30.57 5.47.49 5.29.36 0.18.13 5.46.54 5.29.56 0.16.58
72 (1996) 11.28.02 11.04.15 0.23.47 5.43.39 5.31.16 0.12.23 5.44.23 5.30.44 0.13.39
73 (1997) 11.28.00 11.14.02 0.13.58 6.00.52 5.45.51 0.15.01 5.27.08 5.27.08 0.00.00
74 (1998) 11.05.48 11.01.43 0.04.05 5.34.01 5.33.48 0.00.13 5.31.47 5.27.55 0.03.52
75 (1999) 11.12.33 11.07.47 0.04.46 5.32.23 5.32.23 0.00.00 5.40.10 5.33.34 0.06.36
76 (2000) 11.03.17 11.03.17 0.00.00 5.33.40 5.33.40 0.00.00 5.29.37 5.29.37 0.00.00
77 (2001) 11.17.00 11.14.05 0.02.55 5.45.24 5.43.00 0.02.24 5.31.36 5.30.57 0.00.39
78 (2002) 11.05.35 11.05.35 0.00.00 5.36.48 5.36.25 0.00.23 5.28.47 5.28.47 0.00.00
79 (2003) 11.03.47 11.03.47 0.00.00 5.32.45 5.31.06 0.01.39 5.31.02 5.31.02 0.00.00
80 (2004) 11.07.51 11.07.51 0.00.00 5.34.34 5.34.34 0.00.00 5.33.17 5.33.17 0.00.00
81 (2005) 11.03.48 11.03.48 0.00.00 5.32.41 5.32.11 0.00.30 5.31.07 5.31.07 0.00.00
82 (2006) 11.12.42 11.09.26 0.03.16 5.33.56 5.33.26 0.00.30 5.38.46 5.32.55 0.05.51
83 (2007) 11.18.09 11.05.29 0.12.40 5.38.45 5.33.13 0.05.32 5.39.24 5.32.16 0.07.08
84 (2008) 11.05.00 11.05.00 0.00.00 5.34.22 5.33.08 0.01.14 5.30.38 5.30.38 0.00.00
85 (2009) 11.20.20 11.09.14 0.11.06 5.41.19 5.33.24 0.07.55 5.35.50 5.39.01 0.03.11
86 (2010) 11.13.59 11.10.13 0.03.46 5.39.18 5.32.02 0.07.16 5.34.41 5.34.41 0.00.00
87 (2011) 11.03.53 10.59.51 0.04.02 5.33.15 5.29.50 0.03.25 5.30.38 5.29.34 0.01.04
88 (2012) 11.00.38 10.51.36 0.09.02 5.31.28 5.24.45 0.06.43 5.29.10 5.26.51 0.02.19
89 (2013) 11.19.23 11.13.26 0.05.57 5.47.12 5.40.15 0.06.57 5.32.11 5.32.11 0.00.00
90 (2014) 10.57.25 10.52.51 0.04.34 5.28.12 5.27.13 0.00.59 5.29.13 5.25.38 0.03.35
91 (2015) 11.00.17 10.49.27 0.10.50 5.31.23 5.23.58 0.07.25 5.28.54 5.25.29 0.03.25
92 (2016) 11.04.00 10.53.25 0.10.35 5.31.15 5.25.55 0.05.20 5.32.45 5.27.30 0.05.15
93 (2017) 11.16.13 11.04.10 0.12.03 5.37.46 5.33.45 0.04.01 5.38.27 5.30.25 0.08.02
94 (2018) 11.15.13 10.57.39 0.17.34 5.36.01 5.28.29 0.07.32 5.39.12 5.28.34 0.10.38
95 (2019) 11.01.05 10.52.09 0.08.56 5.29.59 5.26.31 0.03.28 5.31.06 5.23.49 0.07.17
96 (2020) 10.57.44 10.45.23 0.12.21 5.27.41 5.21.16 0.06.25 5.30.03 5.23.47 0.06.16
97 (2021) 10.56.04 10.56.04 0.00.00 5.30.29 5.28.08 0.02.21 5.25.35 5.25.33 0.00.02
98 (2022) 10.54.57 10.43.42 0.11.15 5.25.34 5.22.06 0.03.28 5.29.23 5.21.36 0.07.47
99 (2023) 10.47.11 10.47.11 0.00.00 5.23.10 5.23.10 0.00.00 5.24.01 5.24.01 0.00.00
100 (2023) 10.48.00 10.41.25 0.06.35 5.20.51 5.18.13 0.02.38 5.27.09 5.23.12 0.03.57

 

タイム差グラフ

タイム差の推移グラフ(総合)
タイム差の推移グラフ(往路)
タイム差の推移グラフ(復路)

 


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 駒大駅伝記録集