タイム差一覧
回 (年) | 駒大 | トップ | 差 |
1 (1989) | 2.11.38 | 2.04.20 | 0.07.18 |
3 (1991) | 2.12.48 | 2.06.10 | 0.06.38 |
4 (1992) | 2.10.49 | 2.04.46 | 0.06.03 |
5 (1993) | 2.12.45 | 2.05.30 | 0.07.15 |
9 (1997) | 2.05.21 | 2.05.21 | 0.00.00 |
10 (1998) | 2.04.48 | 2.04.48 | 0.00.00 |
11 (1999) | 2.06.16 | 2.04.57 | 0.01.19 |
12 (2000) | 2.06.29 | 2.05.26 | 0.01.03 |
13 (2001) | 2.09.59 | 2.09.49 | 0.00.10 |
14 (2002) | 2.11.03 | 2.10.27 | 0.00.36 |
15 (2003) | 2.10.09 | 2.10.04 | 0.00.05 |
16 (2004) | 2.09.26 | 2.09.12 | 0.00.14 |
17 (2005) | 2.09.35 | 2.08.42 | 0.00.53 |
18 (2006) | 2.10.22 | 2.07.48 | 0.02.34 |
19 (2007) | 2.08.53 | 2.07.14 | 0.01.39 |
20 (2008) | 2.08.41 | 2.08.27 | 0.00.14 |
21 (2009) | 2.13.51 | 2.10.07 | 0.03.44 |
22 (2010) | 2.11.28 | 2.10.05 | 0.01.23 |
23 (2011) | 2.11.09 | 2.10.43 | 0.00.26 |
24 (2012) | 2.11.50 | 2.09.41 | 0.02.09 |
25 (2013) | 2.09.11 | 2.09.11 | 0.00.00 |
27 (2015) | 2.09.50 | 2.09.05 | 0.00.45 |
28 (2016) | 2.12.20 | 2.10.09 | 0.02.11 |
29 (2017) | 2.16.12 | 2.11.59 | 0.04.13 |
31 (2019) | 2.10.06 | 2.09.58 | 0.00.08 |
33 (2021) | 2.14.53 | 2.12.10 | 0.02.43 |
34 (2022) | 2.08.32 | 2.08.32 | 0.00.00 |
35 (2023) | 2.07.51 | 2.07.51 | 0.00.00 |
36 (2024) | 2.10.04 | 2.09.24 | 0.00.40 |
タイム差グラフ
※2・6〜8・30回大会は不出場のため、その間は破線にしてある。 |