タイム差一覧
回 (年) | 駒大 | トップ | 差 |
7 (1976) | 5.43.06 | 5.34.27 | 0.08.39 |
25 (1993) | 5.34.37 | 5.19.21 | 0.15.16 |
28 (1996) | 5.27.55 | 5.22.40 | 0.05.15 |
29 (1997) | 5.20.48 | 5.17.18 | 0.03.30 |
30 (1998) | 5.17.48 | 5.17.48 | 0.00.00 |
31 (1999) | 5.19.10 | 5.19.10 | 0.00.00 |
32 (2000) | 5.21.42 | 5.20.16 | 0.01.26 |
33 (2001) | 5.14.12 | 5.14.12 | 0.00.00 |
34 (2002) | 5.18.41 | 5.18.41 | 0.00.00 |
35 (2003) | 5.23.12 | 5.21.06 | 0.02.06 |
36 (2004) | 5.18.02 | 5.18.02 | 0.00.00 |
37 (2005) | 5.21.24 | 5.18.34 | 0.02.50 |
38 (2006) | 5.19.05 | 5.19.05 | 0.00.00 |
39 (2007) | 5.16.21 | 5.16.21 | 0.00.00 |
40 (2008) | 5.16.17 | 5.16.17 | 0.00.00 |
41 (2009) | 5.26.38 | 5.21.04 | 0.05.34 |
42 (2010) | 5.15.22 | 5.13.02 | 0.02.20 |
43 (2011) | 5.15.46 | 5.15.46 | 0.00.00 |
44 (2012) | 5.12.43 | 5.12.43 | 0.00.00 |
45 (2013) | 5.13.09 | 5.13.09 | 0.00.00 |
46 (2014) | 5.14.36 | 5.14.36 | 0.00.00 |
47 (2015) | 5.15.33 | 5.13.04 | 0.02.29 |
48 (2016) | 5.17.41 | 5.15.15 | 0.02.26 |
49 (2017) | 5.15.59 | 5.12.49 | 0.03.10 |
50 (2018) | 5.17.29 | 5.13.11 | 0.04.18 |
51 (2019) | 5.15.04 | 5.13.15 | 0.01.49 |
52 (2020) | 5.11.08 | 5.11.08 | 0.00.00 |
53 (2021) | 5.12.58 | 5.12.58 | 0.00.00 |
54 (2022) | 5.06.47 | 5.06.47 | 0.00.00 |
55 (2023) | 5.09.00 | 5.09.00 | 0.00.00 |
56 (2024) | 5.10.24 | 5.09.56 | 0.00.28 |
タイム差グラフ
※8〜24・26・27回大会は不出場のため、その間は破線にしてある。 |