記録 (第71回~第75回)


第71回 (1995年)   第72回 (1996年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 吉本 輝夫 1.05.11 14 (14)

2区

山下 秀人 1.11.49 11 (13)
3区 高田 昌徳 1.07.22 15 (14)
4区 足立 康光 1.06.03 10 (12)
5区 森田 昌宏 1.17.24 14 (13)
往路   5.47.49 13
6区 今西 敦司 1.03.56 14 (14)
7区 吉田 慎一 1.08.35 13 (14)
8区 藤野 博英 1.09.25 9 (13)
9区 伊藤 一洋 1.15.09 14 (13)
10区 藤田 幸則 1.09.49 11 (13)

復路

  5.46.54 13

総合

 

11.34.43

13

 
区間 選手名

タイム

順位
1区 藤田 敦史 1.03.32 2 (2)
2区 山下 秀人 1.11.06 10 (6)
3区 足立 康光 1.07.59 15 (13)
4区 高田 昌徳 1.04.15 5 (10)
5区 藤野 博英 1.16.47 15 (10)
往路   5.43.39 10
6区 河合 芳隆 1.02.01 10 (10)
7区 佐藤 裕之 1.08.08 14 (11)
8区 吉田 慎一 1.10.30 14 (11)
9区 藤田 幸則 1.14.35 14 (12)
10区

松本 直人

1.09.09 9 (12)
復路   5.44.23 15

総合

 

11.28.02

12

     
第73回 (1997年)   第74回 (1998年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 藤田 幸則 1.05.18 6 (6)
2区 藤田 敦史 1.13.06 7 (7)
3区 西田 隆維 1.12.01 11 (7)
4区 足立 康光 1.08.53 6 (7)
5区 吉田 慎一 1.21.34 15 (9)
往路   6.00.52 9
6区 河合 芳隆 59.42 2 (8)
7区 大西 雄三 1.04.17 2 (7)
8区 北田 初男 1.06.11 2 (7)
9区 山下 秀人 1.10.02 2 (6)
10区 松本 直人 1.06.56 2 (6)
復路   5.27.08 1

総合

 

11.28.00

6

 
区間 選手名

タイム

順位
1区 西田 隆維 1.03.43 7 (7)
2区 藤田 敦史 1.08.12 2 (3)
3区 大西 雄三 1.04.20 4 (2)
4区 藤田 幸則 1.04.52 7 (2)
5区 足立 康光 1.12.54 3 (2)
往路   5.34.01 2
6区 河合 芳隆 1.00.26 4 (2)
7区 前田 康弘 1.05.46 3 (2)
8区 北田 初男 1.08.48 11 (2)
9区 佐藤 裕之 1.09.49 1 (2)
10区 古賀 聖治 1.06.58 5 (2)
復路   5.31.47 2

総合

 

11.05.48

2

第75回 (1999年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 西田 隆維 1.04.04 3 (3)
2区 佐藤 裕之 1.08.29 2 (2)
3区 揖斐 祐治 1.05.39 8 (2)
4区 藤田 敦史 1.00.56 1 (1)
5区 神屋 伸行 1.13.15 2 (1)
往路   5.32.23 1
6区 河合 芳隆 1.00.20 6 (1)
7区 前田 康弘 1.05.25 3 (1)
8区 上原 浩二 1.08.16 4 (1)
9区 北田 初男 1.11.48 4 (2)
10区 増永 洋平 1.14.21 7 (2)
復路   5.40.10 5

総合

 

11.12.33

2


※ 順位の ( ) はチーム順位

 


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 駒大駅伝記録集