記録一覧 (初出場〜現在)


駒澤大学箱根駅伝記録一覧表
回 (年) 総合 往路 復路
タイム

順位

優勝校 タイム 順位 優勝校 タイム 順位 優勝校
43 (1967) 12.38.53 13 日本大学 6.27.39 13 日本大学 6.11.14 14 日本大学

44 (1968)

12.30.17 14 日本大学 6.17.45 14 日本大学 6.12.32 14 日本大学
45 (1969) 12.22.29 13 日本体育大学 6.12.40 12 日本体育大学 6.09.49 15 日本体育大学
46 (1970) 12.11.15 10 日本体育大学 6.03.19 9 日本体育大学 6.07.56 11 日本体育大学
47 (1971) 12.05.27 9 日本体育大学 6.02.04 8 日本大学 6.03.23 10 日本体育大学
48 (1972) 12.13.05 9 日本体育大学 6.10.33 12 日本体育大学 6.02.32 9 日本体育大学
49 (1973) 12.29.47 9 日本体育大学 6.24.21 7 日本体育大学 6.05.26 11 大東文化大学
50 (1974) 12.32.38 12 日本大学 6.14.56 12 東京農業大学 6.17.42 12 大東文化大学
51 (1975) 12.01.48 9 大東文化大学 6.00.25 7 大東文化大学 6.01.23 9 大東文化大学
52 (1976) 12.05.05 7 大東文化大学 6.03.27 7 大東文化大学 6.01.38 8 日本体育大学
53 (1977) 11.51.47 7 日本体育大学 5.56.19 6 日本体育大学 5.55.28 8 日本体育大学
54 (1978) 12.08.24 13 日本体育大学 6.0048 9 順天堂大学 6.07.36 13 日本体育大学
55 (1979) 12.04.40 12 順天堂大学 6.07.35 12 順天堂大学 5.57.05 9 日本体育大学
56 (1980) 11.57.51 11 日本体育大学 5.56.44 9 日本体育大学 6.01.07 13 日本体育大学
57 (1981) 11.48.02 8 順天堂大学 6.01.30 7 順天堂大学 5.46.32 8 大東文化大学
58 (1982) 12.13.03 13 順天堂大学 6.11.11 13 日本体育大学 6.01.52 14 早稲田大学
59 (1983) 11.50.59 12 日本体育大学 5.53.26 10 日本体育大学 5.57.33 12 早稲田大学
60 (1984) 11.45.23 12 早稲田大学 5.53.42 12 早稲田大学 5.51.41 12 早稲田大学
61 (1985) 11.41.29 11 早稲田大学 5.55.22 12 早稲田大学 5.46.07 8 日本体育大学
62 (1986) 11.26.02 4 順天堂大学 5.45.28 2 早稲田大学 5.40.34 8 順天堂大学
63 (1987) 11.37.42 12 順天堂大学 5.47.00 7 日本体育大学 5.50.42 14 順天堂大学
64 (1988) 11.42.11 12 順天堂大学 5.52.48 10 順天堂大学 5.49.23 10 順天堂大学
65 (1989) 11.35.01 6 順天堂大学 5.49.56 6 順天堂大学 5.45.05 7 順天堂大学
66 (1990) 11.49.14 14 大東文化大学 5.53.11 12 大東文化大学 5.56.03 13 中央大学
67 (1991) 11.34.43 9 大東文化大学 5.50.55 11 大東文化大学 5.43.48 8 順天堂大学
68 (1992) 11.27.03 8 山梨学院大学 5.43.01 6 山梨学院大学 5.44.03 10 順天堂大学
69 (1993) 11.24.37 6 早稲田大学 5.44.31 9 早稲田大学 5.40.06 6 早稲田大学
70 (1994) 11.26.55 11 山梨学院大学 5.47.40 14 山梨学院大学 5.39.15 10 山梨学院大学
71 (1995) 11.34.43 13 山梨学院大学 5.47.49 13 早稲田大学 5.46.54 13 中央大学
72 (1996) 11.28.02 12 中央大学 5.43.39 10 早稲田大学 5.44.23 15 中央大学
73 (1997) 11.28.00 6 神奈川大学 6.00.52 9 神奈川大学 5.27.08 1 駒澤大学
74 (1998) 11.05.48 2 神奈川大学 5.34.01 2 神奈川大学 5.31.47 2 神奈川大学

75 (1999)

11.12.33 2 順天堂大学 5.32.23 1 駒澤大学 5.40.10 5 順天堂大学

※ タイムの赤字 は駒大最高記録

 


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 駒大駅伝記録集