トップとのタイム差 (初出場〜現在)


 タイム差一覧

回 (年) 総合 往路 復路
駒大 トップ 駒大 トップ 駒大 トップ
43 (1967) 12.38.53 11.24.32 1.14.21 6.27.39 5.49.45 0.37.54 6.11.14 5.34.47 0.36.27
44 (1968) 12.30.17 11.26.06 1.04.11 6.17.45 5.45.03 0.32.42 6.12.32 5.41.03 0.31.29
45 (1969) 12.22.29 11.30.58 0.51.31 6.12.40 5.53.47 0.18.53 6.09.49 5.37.11 0.32.38
46 (1970) 12.11.15 11.31.21 0.39.54 6.03.19 5.48.25 0.14.54 6.07.56 5.42.56 0.25.00
47 (1971) 12.05.27 11.32.10 0.33.17 6.02.04 5.45.50 0.16.14 6.03.23 5.38.25 0.24.58
48 (1972) 12.13.05 11.31.03 0.42.02 6.10.33 5.47.51 0.22.42 6.02.32 5.43.12 0.19.20
49 (1973) 12.29.47 11.47.32 0.42.15 6.24.21 6.04.56 0.19.25 6.05.26 5.40.45 0.24.41
50 (1974) 12.32.38 11.46.02 0.46.36 6.14.56 5.54.22 0.20.34 6.17.42 5.47.56 0.29.46
51 (1975) 12.01.48 11.26.10 0.35.38 6.00.25 5.44.36 0.15.49 6.01.23 5.41.34 0.19.49
52 (1976) 12.05.05 11.35.56 0.29.09 6.03.27 5.50.08 0.13.19 6.01.38 5.44.23 0.17.15
53 (1977) 11.51.47 11.31.11 0.20.36 5.56.19 5.46.29 0.09.50 5.55.28 5.44.42 0.10.46
54 (1978) 12.08.24 11.24.32 0.43.52 6.00.48 5.42.00 0.18.48 6.07.36 5.39.35 0.28.01
55 (1979) 12.04.40 11.30.38 0.34.02 6.07.35 5.50.01 0.17.34 5.57.05 5.38.36 0.18.29
56 (1980) 11.57.51 11.23.51 0.34.00 5.56.44 5.45.58 0.10.46 6.01.07 5.37.53 0.23.14
57 (1981) 11.48.02 11.24.46 0.23.16 6.01.30 5.49.12 0.12.18 5.46.32 5.34.11 0.12.21
58 (1982) 12.13.03 11.30.00 0.43.03 6.11.11 5.45.49 0.25.22 6.01.52 5.42.28 0.19.24
59 (1983) 11.50.59 11.06.25 0.44.34 5.53.26 5.33.13 0.20.13 5.57.33 5.33.10 0.24.23
60 (1984) 11.45.23 11.07.37 0.37.46 5.53.42 5.36.37 0.17.05 5.51.41 5.31.00 0.20.41
61 (1985) 11.41.29 11.11.16 0.30.13 5.55.22 5.35.56 0.19.26 5.46.07 5.35.00 0.11.07
62 (1986) 11.26.02 11.19.33 0.06.29 5.45.28 5.41.35 0.03.53 5.40.34 5.31.26 0.09.08
63 (1987) 11.37.42 11.16.34 0.21.08 5.47.00 5.38.04 0.08.56 5.50.42 5.34.35 0.16.07
64 (1988) 11.42.11 11.04.11 0.38.00 5.52.48 5.36.57 0.15.51 5.49.23 5.27.14 0.22.09
65 (1989) 11.35.01 11.14.50 0.20.11 5.49.56 5.39.45 0.10.11 5.45.05 5.35.05 0.10.00
66 (1990) 11.49.14 11.14.39 0.34.35 5.53.11 5.36.30 0.16.41 5.56.03 5.35.13 0.20.50
67 (1991) 11.34.43 11.19.07 0.15.36 5.50.55 5.39.32 0.11.23 5.43.48 5.38.50 0.04.58
68 (1992) 11.27.03 11.14.07 0.12.56 5.43.01 5.38.13 0.04.48 5.44.03 5.35.19 0.08.44
69 (1993) 11.24.37 11.03.34 0.21.03 5.44.31 5.32.48 0.11.43 5.40.06 5.30.46 0.09.20
70 (1994) 11.26.55 10.59.13 0.27.42 5.47.40 5.30.22 0.17.18 5.39.15 5.28.51 0.10.24
71 (1995) 11.34.43 11.03.46 0.30.57 5.47.49 5.29.36 0.18.13 5.46.54 5.29.56 0.16.58
72 (1996) 11.28.02 11.04.15 0.23.47 5.43.39 5.31.16 0.12.23 5.44.23 5.30.44 0.13.39
73 (1997) 11.28.00 11.14.02 0.13.58 6.00.52 5.45.51 0.15.01 5.27.08 5.27.08 0.00.00
74 (1998) 11.05.48 11.01.43 0.04.05 5.34.01 5.33.48 0.00.13 5.31.47 5.27.55 0.03.52
75 (1999) 11.12.33 11.07.47 0.04.46 5.32.23 5.32.23 0.00.00 5.40.10 5.33.34 0.06.36

 

タイム差グラフ

 


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 駒大駅伝記録集