日付 | 大会名 | メンバー | タイム | 区間賞 獲得数 |
備考 |
1997.1.3 | 第73回箱根駅伝(復路) | 河合・大西・北田・山下・松本 | 5.27.08 | 0 | 復路記録(当時) |
1997.10.10 | 第9回出雲駅伝 | 西田・藤田幸・河合 大西・佐藤・藤田敦 |
2.05.21 | 2 | |
1998.10.10 | 第10回出雲駅伝 | 大西・藤田・揖斐 北田・神屋・佐藤 |
2.04.48 | 3 | 大会記録 |
1998.11.1 | 第30回全日本大学駅伝 | 西田・佐藤・大西・揖斐 北田・神屋・前田・藤田 |
5.17.48 | 5 | 駒大記録 |
1999.1.2 | 第75回箱根駅伝(往路) | 西田・佐藤・揖斐・藤田・神屋 | 5.32.23 | 1 | 駒大記録 |
1999.11.7 | 第31回全日本大学駅伝 |
布施・西田・揖斐・前田 |
5.19.10 | 4 |