気温(吉原)
1.気温の準平年値 (1979年〜1997年 [単位:℃] )
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
平均 | 5.4 | 5.9 | 9.0 | 13.9 | 17.8 | 21.2 | 24.5 | 26.1 | 23.1 | 17.7 | 12.7 | 7.7 | 15.4 |
最高 | 10.6 | 10.7 | 13.3 | 18.1 | 21.8 | 24.5 | 27.7 | 29.7 | 26.7 | 22.0 | 17.5 | 13.1 | 19.6 |
最低 | 1.0 | 1.4 | 4.7 | 9.4 | 13.8 | 18.2 | 21.9 | 23.0 | 19.8 | 13.9 | 8.5 | 3.3 | 11.6 |
2.月平均気温の極値 (1979年〜1997年 [単位:℃] )
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
最高値 | 8.1 | 8.6 | 10.5 | 15.1 | 19.1 | 22.3 | 27.4 | 28.1 | 24.4 | 20.0 | 14.4 | 9.1 | 16.5 |
起年 | 1989 | 1990 | 1997 | 1994 | 1982 | 1991 | 1994 | 1995 | 1989 | 1994 | 1990 | 1997 | 1994 |
最低値 | 2.9 | 3.1 | 5.6 | 11.6 | 16.6 | 20.1 | 22.1 | 23.8 | 21.2 | 16.5 | 10.2 | 5.8 | 14.3 |
起年 | 1981 | 1984 | 1984 | 1996 | 1992 | 1985 | 1982 | 1980 | 1981 | 1981 | 1981 | 1983 | 1981 |
3.日気温の極値 (1979年〜1997年 [単位:℃] )
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
最高値 | 19.9 | 19.4 | 23.5 | 26.7 | 30.7 | 31.9 | 34.8 | 35.3 | 34.2 | 29.4 | 24.7 | 22.7 | 35.3 |
起日 | 1992 29 | 1996 15 | 1988 12 | 1993 27 | 1991 23 | 1991 27 | 1985 26 | 1996 15 | 1997 3 | 1994 1 | 1996 6 | 1990 1 | 1996 8 15 |
最低値 | -6.8 | -7.5 | -5.2 | 0.5 | 5.8 | 11.4 | 14.1 | 17.3 | 11.1 | 5.3 | -0.2 | -4.8 | -7.5 |
起日 | 1982 30 | 1984 8 | 1984 1 | 1996 13 | 1980 2 | 1993 10 | 1982 3 | 1980 9 | 1980 30 | 1981 25 | 1988 30 | 1980 28 | 1984 2 8 |
注:1998年以降に観測された値は含まれていない。
準平年値:通常、平年値の算出には過去30年間分のデータを使用するが、統計年数が8年以上23年以下の場合は準平年値として、平年値に準じて取り扱われる。