1.気温
1-1.気温の平年値 (1961年〜1990年 [単位:℃] )
地点名 | 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 全年 |
静岡 | 平均 | 6.1 | 6.7 | 9.5 | 14.6 | 18.5 | 21.8 | 25.3 | 26.7 | 23.6 | 18.3 | 13.5 | 8.4 | 16.1 |
最高 | 11.2 | 11.5 | 14.2 | 18.9 | 22.9 | 25.4 | 28.9 | 30.6 | 27.4 | 22.6 | 18.3 | 13.7 | 20.5 | |
最低 | 1.0 | 1.9 | 4.8 | 10.3 | 14.3 | 18.5 | 22.4 | 23.4 | 20.2 | 14.4 | 8.9 | 3.3 | 11.9 | |
浜松 | 平均 | 5.3 | 5.9 | 8.9 | 14.2 | 18.3 | 21.6 | 25.1 | 26.5 | 23.4 | 18.1 | 13.1 | 7.9 | 15.7 |
最高 | 9.6 | 10.3 | 13.5 | 18.6 | 22.5 | 25.2 | 28.6 | 30.4 | 27.4 | 22.5 | 17.6 | 12.3 | 19.9 | |
最低 | 1.7 | 2.1 | 4.6 | 10.2 | 14.4 | 18.5 | 22.4 | 23.5 | 20.2 | 14.5 | 9.2 | 4.2 | 12.1 | |
三島 | 平均 | 5.0 | 5.6 | 8.6 | 13.9 | 18.1 | 21.5 | 25.0 | 26.3 | 22.9 | 17.2 | 12.3 | 7.3 | 15.3 |
最高 | 10.9 | 11.2 | 14.0 | 19.1 | 23.1 | 25.7 | 29.0 | 30.9 | 27.4 | 22.3 | 18.0 | 13.4 | 20.4 | |
最低 | -0.5 | 0.4 | 3.3 | 8.9 | 13.2 | 17.9 | 21.9 | 22.7 | 19.1 | 12.7 | 7.2 | 1.7 | 10.7 | |
網代 | 平均 | 6.5 | 6.5 | 8.9 | 14.0 | 18.0 | 21.0 | 24.4 | 26.0 | 22.7 | 17.8 | 13.6 | 9.2 | 15.7 |
最高 | 10.4 | 10.3 | 12.9 | 18.1 | 22.0 | 24.4 | 27.8 | 29.6 | 25.9 | 21.0 | 16.9 | 12.8 | 19.3 | |
最低 | 3.5 | 3.4 | 5.7 | 10.7 | 14.8 | 18.4 | 22.0 | 23.5 | 20.4 | 15.3 | 10.7 | 6.2 | 12.9 | |
御前崎 | 平均 | 6.0 | 6.5 | 9.3 | 14.2 | 18.0 | 21.2 | 24.5 | 26.1 | 23.6 | 18.8 | 14.0 | 8.7 | 15.9 |
最高 | 10.0 | 10.4 | 13.3 | 17.6 | 21.3 | 24.0 | 27.2 | 29.2 | 26.7 | 22.1 | 17.6 | 12.6 | 19.4 | |
最低 | 2.3 | 2.7 | 5.3 | 10.9 | 14.9 | 18.7 | 22.3 | 23.7 | 21.0 | 15.8 | 10.4 | 4.9 | 12.8 | |
石廊崎 | 平均 | 7.7 | 7.6 | 9.9 | 14.3 | 17.9 | 20.8 | 24.0 | 25.7 | 23.3 | 18.9 | 14.8 | 10.4 | 16.3 |
最高 | 10.3 | 10.4 | 12.7 | 16.9 | 20.4 | 23.0 | 26.2 | 28.1 | 25.6 | 21.2 | 17.3 | 13.0 | 18.8 | |
最低 | 5.2 | 5.0 | 7.2 | 11.9 | 15.6 | 18.9 | 22.3 | 23.9 | 21.4 | 16.7 | 12.4 | 8.0 | 14.0 |
1-2.月平均気温の極値 (統計開始年〜1990年 [単位:℃] )
地点名 (統計開始年) |
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
静岡 (1940) |
最高値 | 9.0 | 9.5 | 12.0 | 16.7 | 20.0 | 23.7 | 27.1 | 27.8 | 25.2 | 20.4 | 15.4 | 10.5 | 17.1 |
起年 | 1972 | 1990 | 1942 | 1973 | 1982 | 1979 | 1978 | 1990 | 1961 | 1961 | 1977 | 1968 | 1990 | |
最低値 | 3.1 | 3.6 | 6.7 | 11.6 | 16.4 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 21.1 | 16.6 | 11.1 | 6.1 | 14.6 | |
起年 | 1945 | 1947 | 1984 | 1965 | 1945 | 1954 | 1945 | 1980 | 1957 | 1954 | 1942 | 1945 | 1945 | |
浜松 (1886) |
最高値 | 8.2 | 9.2 | 11.3 | 16.9 | 19.5 | 23.2 | 27.3 | 27.7 | 25.3 | 20.4 | 15.2 | 10.9 | 16.9 |
起年 | 1989 | 1990 | 1942 | 1964 | 1982 | 1984 | 1942 | 1990 | 1961 | 1961 | 1990 | 1980 | 1990 | |
最低値 | 2.3 | 3.0 | 5.6 | 11.4 | 16.1 | 19.4 | 22.6 | 23.9 | 20.5 | 15.2 | 10.2 | 4.9 | 14.5 | |
起年 | 1963 | 1886 | 1970 | 1949 | 1945 | 1921 | 1945 | 1905 | 1908 | 1899 | 1917 | 1917 | 1947 | |
三島 (1931) |
最高値 | 8.0 | 8.4 | 10.9 | 16.0 | 19.8 | 23.3 | 27.1 | 27.7 | 24.8 | 19.6 | 14.4 | 9.3 | 16.6 |
起年 | 1989 | 1990 | 1942 | 1964 | 1982 | 1979 | 1942 | 1990 | 1989 | 1961 | 1977 | 1968 | 1990 | |
最低値 | 2.0 | 2.4 | 5.8 | 10.9 | 15.6 | 19.3 | 22.2 | 24.0 | 20.7 | 15.0 | 9.8 | 5.2 | 13.8 | |
起年 | 1945 | 1945 | 1984 | 1944 | 1945 | 1954 | 1945 | 1940 | 1963 | 1934 | 1942 | 1956 | 1945 | |
網代 (1938) |
最高値 | 9.1 | 9.1 | 11.4 | 15.7 | 19.8 | 23.3 | 27.0 | 27.6 | 24.8 | 19.4 | 15.7 | 11.2 | 16.8 |
起年 | 1989 | 1979 | 1942 | 1964 | 1982 | 1979 | 1942 | 1978 | 1942 | 1961 | 1977 | 1968 | 1990 | |
最低値 | 3.9 | 3.7 | 6.2 | 11.4 | 16.3 | 18.4 | 21.6 | 22.8 | 20.7 | 16.4 | 11.4 | 7.0 | 14.7 | |
起年 | 1945 | 1984 | 1984 | 1965 | 1945 | 1954 | 1945 | 1980 | 1957 | 1971 | 1981 | 1947 | 1945 | |
御前崎 (1932) |
最高値 | 9.1 | 10.0 | 12.3 | 16.0 | 19.8 | 22.8 | 27.1 | 27.6 | 25.7 | 21.2 | 15.8 | 11.6 | 17.1 |
起年 | 1989 | 1990 | 1942 | 1964 | 1950 | 1967 | 1942 | 1990 | 1961 | 1961 | 1952 | 1948 | 1990 | |
最低値 | 2.7 | 3.8 | 6.2 | 11.8 | 16.6 | 19.7 | 22.3 | 24.5 | 21.4 | 17.3 | 11.7 | 6.3 | 14.9 | |
起年 | 1963 | 1947 | 1970 | 1965 | 1945 | 1949 | 1945 | 1980 | 1957 | 1971 | 1988 | 1973 | 1945 | |
石廊崎 (1939) |
最高値 | 10.3 | 10.3 | 12.6 | 16.0 | 19.4 | 22.1 | 26.4 | 27.1 | 25.2 | 20.6 | 16.9 | 12.6 | 17.4 |
起年 | 1972 | 1979 | 1942 | 1973 | 1982 | 1979 | 1942 | 1990 | 1961 | 1961 | 1977 | 1948 | 1990 | |
最低値 | 5.0 | 5.0 | 7.2 | 12.1 | 16.5 | 19.0 | 21.5 | 23.5 | 21.1 | 17.4 | 13.0 | 8.1 | 15.2 | |
起年 | 1963 | 1984 | 1970 | 1965 | 1945 | 1949 | 1945 | 1980 | 1957 | 1971 | 1988 | 1947 | 1945 |
1-3.日気温の極値 (統計開始年〜1990年 [単位:℃] )
地点名 (統計開始年) |
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間 |
静岡 (1940) |
最高値 | 25.7 | 24.4 | 26.2 | 29.4 | 33.5 | 37.5 | 38.0 | 38.5 | 37.0 | 31.7 | 27.1 | 24.5 | 38.5 |
起日 | 1969 27 | 1959 20 | 1941 21 | 1983 20 | 1963 25 | 1990 22 | 1990 19 | 1942 17 | 1984 3 | 1979 1 | 1987 3 | 1954 9 | 1942 8 17 | |
最低値 | -6.8 | -5.8 | -4.6 | -1.4 | 5.1 | 12.5 | 15.4 | 16.9 | 10.6 | 3.9 | -1.7 | -5.1 | -6.8 | |
起日 | 1960 25 | 1947 4 | 1977 6 | 1941 8 | 1953 4 | 1969 9 | 1976 3 | 1972 23 | 1960 29 | 1949 31 | 1951 29 | 1966 28 | 1960 1 25 | |
浜松 (1886) |
最高値 | 20.7 | 22.5 | 24.2 | 27.8 | 31.3 | 34.3 | 37.2 | 36.9 | 34.9 | 30.0 | 26.4 | 22.6 | 37.2 |
起日 | 1969 27 | 1962 11 | 1930 29 | 1964 18 | 1940 22 | 1898 30 | 1894 19 | 1969 13 | 1912 2 | 1961 2 | 1923 1 | 1929 17 | 1923 7 19 | |
最低値 | -6.0 | -5.5 | -3.3 | 0.0 | 4.7 | 10.4 | 15.3 | 16.8 | 12.4 | 3.8 | 0.1 | -4.2 | -6.0 | |
起日 | 1923 2 | 1895 22 | 1929 4 | 1937 1 | 1902 13 | 1902 3 | 1966 4 | 1910 19 | 1960 29 | 1904 31 | 1901 29 | 1898 23 | 1923 1 2 | |
三島 (1931) |
最高値 | 24.7 | 23.0 | 23.5 | 27.8 | 29.3 | 35.1 | 35.7 | 36.0 | 34.3 | 30.4 | 26.0 | 24.2 | 36.0 |
起日 | 1969 27 | 1959 20 | 1966 5 | 1969 30 | 1988 2 | 1990 22 | 1942 30 | 1962 4 | 1984 3 | 1979 1 | 1987 3 | 1990 1 | 1962 8 4 | |
最低値 | -9.2 | -9.8 | -7.8 | -2.4 | 1.1 | 7.9 | 11.6 | 15.4 | 8.4 | 0.9 | -2.5 | -7.8 | -9.8 | |
起日 | 1943 18 | 1936 3 | 1971 8 | 1972 2 | 1953 3 | 1936 1 | 1976 2 | 1936 21 | 1960 30 | 1931 29 | 1976 30 | 1973 25 | 1936 2 3 | |
網代 (1938) |
最高値 | 25.1 | 23.3 | 25.0 | 28.4 | 30.0 | 34.7 | 35.4 | 36.6 | 34.3 | 31.8 | 26.5 | 24.1 | 36.6 |
起日 | 1969 27 | 1959 20 | 1938 6 | 1969 30 | 1961 27 | 1990 22 | 1944 17 | 1942 17 | 1984 3 | 1979 1 | 1977 1 | 1954 9 | 1942 8 17 | |
最低値 | -3.1 | -4.5 | -2.4 | 1.8 | 6.0 | 11.8 | 13.5 | 17.1 | 13.4 | 7.7 | 2.4 | -2.7 | -4.5 | |
起日 | 1939 6 | 1945 4 | 1946 8 | 1945 7 | 1953 3 | 1963 7 | 1976 2 | 1940 9 | 1951 28 | 1976 30 | 1962 23 | 1947 30 | 1945 2 4 | |
御前崎 (1932) |
最高値 | 19.2 | 19.1 | 22.6 | 25.5 | 27.6 | 31.6 | 35.0 | 34.9 | 33.7 | 29.5 | 25.2 | 21.3 | 35.0 |
起日 | 1949 1 | 1962 11 | 1984 31 | 1964 23 | 1967 31 | 1990 22 | 1942 30 | 1978 24 | 1946 1 | 1961 3 | 1977 1 | 1990 1 | 1942 7 30 | |
最低値 | -5.4 | -5.2 | -3.2 | -0.1 | 5.1 | 11.3 | 15.2 | 18.5 | 11.8 | 6.4 | 0.7 | -3.5 | -5.4 | |
起日 | 1936 18 | 1981 27 | 1934 6 | 1941 8 | 1940 6 | 1969 8 | 1945 8 | 1968 27 | 1965 30 | 1986 31 | 1970 30 | 1947 30 | 1936 1 18 | |
石廊崎 (1939) |
最高値 | 19.2 | 19.7 | 20.8 | 23.0 | 25.4 | 28.5 | 31.6 | 33.4 | 31.1 | 29.6 | 25.0 | 21.3 | 33.4 |
起日 | 1969 27 | 1955 28 | 1960 31 | 1986 27 | 1990 31 | 1990 27 | 1942 26 | 1990 4 | 1990 12 | 1990 6 | 1977 1 | 1990 1 | 1990 8 4 | |
最低値 | -2.1 | -2.7 | -0.8 | 4.0 | 8.4 | 13.2 | 14.8 | 17.4 | 13.2 | 9.3 | 3.8 | -0.7 | -2.7 | |
起日 | 1963 24 | 1981 26 | 1946 8 | 1972 2 | 1953 3 | 1989 11 | 1976 3 | 1960 15 | 1964 23 | 1984 30 | 1970 30 | 1947 30 | 1981 2 26 |
注:1991年以降に観測された値は含まれていない。
(例) 現在の静岡の年間最高値:38.7℃ (1995 8 28)