2.降水量

2-1.降水量の平年値 (1961年〜1990年 [単位:mm] )

地点名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
静岡 73.6 103.7 196.8 240.3 235.2 322.6 269.6 276.2 265.2 157.9 121.6 64.3 2326.9
浜松 54.9 83.3 145.6 178.1 205.4 265.3 221.1 209.7 206.5 153.5 104.9 55.8 1884.0
三島 73.9 87.0 153.2 161.6 165.3 251.3 198.1 221.8 221.8 154.0 110.1 60.7 1858.7
網代 61.9 80.8 139.7 154.7 171.5 265.4 201.0 219.5 213.8 165.6 102.1 56.5 1832.6
御前崎 76.7 97.1 166.7 190.2 216.4 280.4 222.9 215.6 211.3 170.7 135.3 70.4 2053.8
石廊崎 74.3 82.7 146.3 152.1 192.9 260.5 191.4 186.9 195.2 152.5 115.5 68.4 1818.6

 

2-2.月降水量の極値 (統計開始年〜1990年 [単位:mm] )

地点名
(統計開始年)
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
静岡
(1940)
最大値 263.5 323.5 366.5 457.5 458.2 646.5 789.0 605.0 695.5 858.5 267.4 242.0 3732.2
起年 1973 1989 1956 1974 1963 1950 1974 1983 1982 1945 1941 1968 1941
最小値 0.0 16.9 29.5 91.0 57.0 60.4 35.3 12.3 35.5 31.0 16.5 0.0 1348.0
起年 1976 1962 1973 1987 1940 1958 1942 1946 1968 1977 1971 1973 1984
浜松
(1886)
最大値 262.2 265.0 311.4 388.3 376.1 672.6 710.5 866.8 730.7 627.5 276.0 263.0 2765.5
起年 1910 1989 1930 1889 1963 1905 1941 1910 1932 1975 1989 1968 1938
最小値 0.6 3.7 9.0 50.5 42.3 77.7 4.1 3.7 36.2 27.5 11.8 0.0 1118.5
起年 1940 1962 1973 1987 1940 1946 1893 1892 1961 1984 1908 1988 1984
三島
(1931)
最大値 210.0 289.8 280.5 293.5 407.0 600.7 821.2 630.4 599.0 561.5 233.5 235.5 3162.9
起年 1973 1959 1985 1974 1963 1938 1941 1938 1990 1945 1977 1968 1938
最小値 0.0 15.8 33.5 56.7 42.7 71.5 5.9 40.2 45.5 46.0 18.5 1.0 1104.0
起年 1976 1960 1973 1947 1935 1933 1942 1936 1968 1977 1971 1973 1984
網代
(1938)
最大値 152.5 247.5 270.5 279.0 371.3 611.0 1008.3 886.9 540.5 466.4 297.0 282.5 3436.3
起年 1973 1989 1977 1959 1956 1985 1941 1938 1954 1938 1990 1968 1941
最小値 0.5 9.0 19.5 61.5 51.6 85.1 3.1 24.0 60.0 32.5 13.0 0.5 1009.0
起年 1976 1960 1973 1987 1940 1946 1942 1978 1968 1984 1971 1988 1984
御前崎
(1932)
最大値 186.0 289.5 284.8 469.5 467.2 708.8 887.6 798.8 692.5 567.3 362.6 257.5 3328.8
起年 1987 1989 1933 1944 1963 1950 1941 1938 1982 1938 1948 1968 1938
最小値 0.0 11.1 7.5 86.1 73.2 93.9 14.3 14.8 43.9 44.0 12.5 1.5 1170.5
起年 1940 1962 1973 1953 1940 1958 1942 1937 1967 1984 1971 1973 1984
石廊崎
(1939)
最大値 197.0 247.5 254.1 339.0 524.7 517.0 900.0 591.5 584.5 357.7 360.7 295.5 2990.5
起年 1980 1989 1941 1944 1963 1989 1941 1939 1982 1956 1948 1968 1941
最小値 0.5 9.6 12.5 66.0 59.5 79.8 11.7 30.6 32.8 24.5 9.0 1.5 1116.5
起年 1940 1962 1973 1987 1940 1958 1942 1964 1967 1984 1971 1988 1984

注:1991年以降に観測された値は含まれていない。


ホーム / お天気の部屋 / 気象データ集