3.日照

3-1.日照の平年値 (1961年〜1990年 [単位:日照時間(H)、日照率(%)] )

地点名 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
静岡 日照時間 197.3 169.1 181.9 166.0 184.9 129.7 145.2 191.3 141.6 153.6 161.5 191.0 2013.1
日照率 63 55 49 43 43 30 33 46 38 44 52 63 45
浜松 日照時間 193.4 173.4 191.3 176.6 200.1 146.8 170.1 214.3 155.8 160.5 162.4 188.1 2132.8
日照率 62 56 52 45 46 34 39 52 42 46 52 62 48
三島 日照時間 172.9 145.3 160.1 155.4 175.9 121.3 132.2 180.1 130.2 139.9 144.6 169.2 1827.0
日照率 56 47 43 40 41 28 30 43 35 40 47 56 41
網代 日照時間 146.6 129.2 154.5 155.6 182.8 127.8 147.9 191.1 126.6 126.3 125.8 147.4 1761.6
日照率 47 42 42 40 42 30 33 46 34 36 41 49 40
御前崎 日照時間 198.1 175.7 191.9 176.7 201.8 148.5 177.6 223.8 167.1 161.2 161.3 189.7 2173.3
日照率 64 57 52 45 47 34 40 54 45 46 52 62 49
石廊崎 日照時間 177.1 154.3 176.4 169.9 190.5 139.2 164.4 221.2 166.4 154.3 151.0 173.1 2037.9
日照率 57 50 48 44 44 32 37 53 45 44 49 57 46

 

3-2.月日照時間の極値 (統計開始年〜1990年 [単位:H] )

地点名
(統計開始年)
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
静岡
(1940)
最大値 250.7 227.7 252.5 255.4 243.2 199.6 257.4 281.5 209.1 217.2 222.3 244.5 2409.0
起年 1963 1944 1965 1947 1969 1944 1947 1947 1975 1965 1968 1988 1947
最小値 92.1 75.2 95.3 107.4 80.5 63.9 80.2 72.3 66.2 73.1 90.6 125.1 1589.6
起年 1964 1990 1985 1976 1963 1953 1954 1977 1957 1956 1950 1957 1954
浜松
(1893)
最大値 239.5 227.0 259.9 241.9 266.4 232.0 315.7 299.1 241.6 234.3 226.7 249.7 2525.8
起年 1940 1944 1965 1926 1967 1940 1983 1937 1933 1942 1968 1988 1938
最小値 89.6 103.7 108.7 96.8 58.7 61.1 94.8 124.8 81.8 75.3 89.0 114.1 1610.2
起年 1910 1990 1955 1923 1963 1921 1974 1980 1910 1916 1919 1923 1910
三島
(1931)
最大値 239.1 217.7 244.1 252.8 261.2 220.3 241.5 278.6 209.1 208.8 194.9 227.4 2329.6
起年 1940 1944 1957 1947 1940 1940 1947 1947 1950 1942 1988 1990 1940
最小値 78.5 81.9 87.0 80.0 64.7 76.0 62.5 84.3 73.3 84.4 85.8 115.8 1450.8
起年 1964 1990 1985 1964 1963 1953 1968 1977 1957 1956 1967 1934 1964
網代
(1938)
最大値 199.1 171.5 220.8 238.0 238.6 217.8 254.9 289.9 205.7 176.9 184.7 183.8 1959.9
起年 1963 1944 1965 1947 1982 1940 1978 1947 1975 1941 1968 1990 1940
最小値 72.0 62.9 70.0 101.7 81.6 46.2 67.4 99.4 58.8 64.5 68.1 93.5 1460.6
起年 1964 1990 1985 1966 1963 1953 1988 1977 1988 1956 1941 1953 1953
御前崎
(1933)
最大値 248.0 233.3 267.6 244.8 265.6 234.0 282.5 316.8 234.5 229.6 225.4 243.9 2532.4
起年 1940 1980 1965 1947 1940 1940 1978 1947 1975 1942 1968 1988 1940
最小値 116.4 79.8 113.1 101.7 64.0 85.6 103.8 127.3 63.8 105.4 91.3 135.2 2089.3
起年 1964 1990 1955 1976 1963 1970 1974 1977 1957 1956 1967 1934 1988
石廊崎
(1939)
最大値 240.0 208.8 257.0 256.1 242.5 230.3 292.4 290.2 227.5 220.0 201.6 226.7 2341.1
起年 1940 1947 1965 1947 1979 1940 1978 1947 1975 1941 1968 1988 1942
最小値 87.0 86.9 114.2 104.3 55.0 60.4 94.4 140.9 84.9 95.2 91.7 138.8 1794.6
起年 1964 1990 1985 1964 1963 1955 1974 1953 1957 1956 1967 1974 1964

注:1991年以降に観測された値は含まれていない。


ホーム / お天気の部屋 / 気象データ集