月報(吉原) 1999年11月
日付 | 気温(℃) | 降水量 (mm) |
日照(H) |
||
最低 | 最高 | 平均 | |||
1 | 16.2 | 24.6 | 20.3 | 119 | 0.3 |
2 | 12.3 | 18.1 | 16.2 | 0 | 0.2 |
3 | 10.9 | 19.2 | 14.6 | 0 | 7.1 |
4 | 9.9 | 19.8 | 13.8 | 0 | 7.0 |
5 | 9.1 | 19.4 | 13.8 | 0 | 9.4 |
6 | 9.5 | 20.7 | 14.6 | 0 | 8.6 |
7 | 11.3 | 19.4 | 14.8 | 0 | 1.8 |
8 | 11.2 | 19.9 | 14.8 | 0 | 3.7 |
9 | 10.3 | 21.6 | 15.4 | 1 | 6.2 |
10 | 10.0 | 17.0 | 13.8 | 0 | 7.0 |
11 | 8.6 | 18.4 | 13.9 | 0 | 8.8 |
12 | 12.9 | 16.7 | 15.0 | 33 | 0.0 |
13 | 13.1 | 23.9 | 17.8 | 0 | 9.4 |
14 | 11.5 | 20.7 | 15.8 | 0 | 9.3 |
15 | 13.2 | 17.7 | 15.1 | 26 | 0.1 |
16 | 10.4 | 17.7 | 14.9 | 1 | 0.5 |
17 | 5.8 | 16.6 | 11.7 | 0 | 9.2 |
18 | 8.1 | 17.8 | 12.7 | 5 | 5.9 |
19 | 7.2 | 18.5 | 11.7 | 0 | 9.4 |
20 | 6.4 | 18.6 | 11.9 | 0 | 9.2 |
21 | 7.7 | 19.9 | 12.7 | 0 | 9.1 |
22 | 8.5 | 19.6 | 13.3 | 0 | 8.2 |
23 | 10.5 | 16.7 | 12.7 | 0 | 0.3 |
24 | 10.7 | 14.8 | 12.2 | 12 | 0.1 |
25 | 10.6 | 19.0 | 13.8 | 0 | 4.5 |
26 | 9.9 | 20.1 | 14.3 | 0 | 4.5 |
27 | 8.0 | 15.1 | 11.3 | 0 | 4.7 |
28 | 5.4 | 15.9 | 9.5 | 0 | 5.7 |
29 | 3.1 | 14.6 | 8.4 | 0 | 9.1 |
30 | 4.7 | 14.5 | 8.6 | 0 | 6.6 |
月 | 9.6 | 18.6 | 13.6 | 197 | 166.1 |
平年比 | +1.1 | +1.1 | +0.9 | 147% | 99% |
※ 月の値 : 気温は平均値、降水量・日照は合計値
※ 気温の赤字は最高値、青字は最低値
※ 平年比 :
気温は平年との差、降水量・日照は平年との割合