週間速報(吉原) 1999年12月26日更新
1999年12月19日(日)〜12月25日(土)
|
日付 |
気温(℃) |
降水量 |
日照(H) | ||
|
最低 |
最高 |
平均 |
|||
| 19 | 2.9 | 11.0 | 6.4 | 0 | 6.2 |
| 20 | -0.4 | 10.2 | 4.6 | 0 | 7.1 |
| 21 | -1.9 | 10.4 | 3.4 | 0 | 9.2 |
| 22 | -1.5 | 9.9 | 4.1 | 0 | 9.0 |
| 23 | -1.1 | 11.6 | 4.8 | 0 | 9.3 |
| 24 | 0.8 | 12.3 | 6.3 | 0 | 8.0 |
| 25 | 2.9 | 15.0 | 7.8 | 0 | 9.0 |
| 週 | 0.2 | 11.5 |
5.3 |
0 | 57.8 |
※ 週の値:気温は平均値、降水量・日照は合計値


