寒暖日数
1.寒暖日数の平年値 (1961年〜1990年 [単位:日] )
地点名 | 冬日 | 真冬日 | 夏日 | 真夏日 | 熱帯夜 |
静岡 | 29.7 | - | 114.4 | 40.7 | 6.1 |
浜松 | 19.7 | - | 111.4 | 35.7 | 7.4 |
三島 | 49.7 | - | 116.2 | 45.1 | 5.7 |
網代 | 3.6 | - | 93.7 | 29.2 | 10.1 |
御前崎 | 18.4 | - | 92.4 | 16.1 | 8.4 |
石廊崎 | 0.6 | - | 76.1 | 6.7 | 9.5 |
※ 寒暖日数について |
|
項目 |
説明 |
冬日 | 最低気温が0℃未満の日 |
真冬日 | 最高気温が0℃未満の日 |
夏日 | 最高気温が25℃以上の日 |
真夏日 | 最高気温が30℃以上の日 |
熱帯夜 | 最低気温が25℃以上の日 |
※ 表中の「-」は統計期間内に該当する値が一度も観測されなかったことを示す。