月報(吉原) 2000年11月

日付 気温(℃) 降水量
(mm)

日照(H)

最低 最高 平均
1 14.5 22.7 17.8 61 0.0
2 16.4 25.3 22.7 72 0.1
3 13.8 18.4 16.7 2 0.0
4 11.9 21.6 15.7 0 9.4
5 11.4 21.0 15.8 0 9.2
6 12.3 19.1 15.6 0 0.5
7 12.3 23.4 17.7 0 8.6
8 13.2 22.8 17.4 0 7.7
9 10.1 16.1 13.7 0 1.3
10 9.8 14.0 12.2 0 0.8
11 9.9 19.4 14.3 0 6.7
12 9.8 19.1 15.2 0 7.2
13 12.1 18.4 14.9 0 4.2
14 11.6 17.4 14.4 0 0.1
15 14.0 20.2 16.8 0 3.5
16 10.5 16.1 13.2 2 0.0
17 10.3 15.3 12.1 41 0.0
18 9.3 18.5 14.3 0 9.0
19 7.0 14.1 10.8 0 4.0
20 9.8 19.8 13.8 80 0.0
21 13.9 21.5 18.6 25 3.6
22 9.8 13.6 12.0 0 1.0
23 7.5 15.4 10.7 0 7.5
24 6.7 16.8 11.9 0 8.3
25 8.4 17.5 12.2 0 5.8
26 8.7 19.4 13.3 0 8.3
27 10.1 18.0 13.7 0 4.9
28 6.7 15.2 11.3 0 6.4
29 4.8 13.0 8.0 0 5.5
30 4.3 15.7 10.0 0 7.4
10.4 18.3 14.2 283 131.1
平年比 +1.9 +0.8 +1.5 211% 78%

※ 月の値 : 気温は平均値、降水量・日照は合計値
※ 気温の赤字は最高値、青字は最低値
※ 平年比 : 気温は平年との差、降水量・日照は平年との割合

 

気温

降水量

日照

 


ホーム / お天気の部屋 / 気象データ集