日最大風速の強さ順位
項目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
日最大風速[強] | 16.8 | 16 | 15.0 | 14.2 | 13.7 |
最大風速時の風向 | 南南東 | 東 | 西北西 | 南南東 | 南南東 |
起日 | 2011.9.21 | 1982.8.1 | 2013.10.16 | 2012.6.19 | 2018.9.30 |
日最大瞬間風速の強さ順位
項目 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
日最大瞬間風速[強] | 31.3 | 28.9 | 25.9 | 25.1 | 24.7 |
最大瞬間風速時の風向 | 南南西 | 北西 | 南 | 南 | 南南西 |
起日 | 2011.9.21 | 2013.10.16 | 2018.9.30 | 2012.9.30 | 2018.10.1 |
[気象庁資料]