地点名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
静岡 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 3.1 |
浜松 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
三島 | 0.7 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 5.4 |
網代 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.0 | 0.0 | - |
御前崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
石廊崎 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.0 | 0.0 | - |
注:静岡以外は2001年以降、無人観測に切り替わったため平年値が無い部分があります。
[気象庁資料]