~…—Ê‚ÌŒŽ•Ê•½”N’l (1981-2010”N [’PˆÊFmm] )

’n“_–¼ 1ŒŽ 2ŒŽ 3ŒŽ 4ŒŽ 5ŒŽ 6ŒŽ 7ŒŽ 8ŒŽ 9ŒŽ 10ŒŽ 11ŒŽ 12ŒŽ ”N
ɪ 75.0 102.6 216.8 209.9 213.0 292.8 277.6 250.9 292.0 199.9 131.5 63.0 2324.9
•l¼ 57.0 78.3 149.4 167.5 190.5 241.3 190.0 150.8 248.9 164.5 118.8 52.3 1809.1
ŽO“‡ 74.4 88.3 164.4 149.3 161.3 227.8 212.5 208.8 242.6 183.8 106.8 54.9 1874.4
–Ô‘ã 71.9 84.8 156.7 165.9 166.7 250.8 239.0 229.7 251.3 194.4 109.4 54.1 1974.5
Œä‘Oè 85.1 102.5 171.9 193.1 202.2 262.6 211.2 187.1 242.1 213.2 131.6 61.1 2063.4
ΘLè 74.6 86.6 150.8 154.7 164.3 241.9 186.2 169.5 195.0 173.5 121.3 59.2 1777.7

@
Ÿ ŒŽ•Ê~…—ʃOƒ‰ƒt
ɪ •l¼
ŽO“‡ –Ô‘ã
Œä‘Oè ΘLè

[‹CÛ’¡Ž‘—¿]


ƒz[ƒ€ / ‚¨“V‹C‚Ì•”‰® / ‹CÛƒf[ƒ^W