地点名 (統計開始年) |
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
静岡 (1940) |
最大値 | 263.5 | 323.5 | 381.5 | 468.5 | 458.2 | 646.5 | 818.0 | 834.5 | 695.5 | 957.0 | 337.5 | 242.0 | 3732.2 |
起年 | 1973 | 1989 | 2010 | 1998 | 1963 | 1950 | 2020 | 2003 | 1982 | 2004 | 1997 | 1968 | 1941 | |
最小値 | 0.0 | 16.9 | 29.5 | 53.5 | 57.0 | 60.4 | 27.5 | 12.3 | 35.5 | 21.5 | 3.0 | 0.0 | 1348.0 | |
起年 | 1976 | 1962 | 1973 | 1996 | 1940 | 1958 | 2001 | 1946 | 1968 | 1997 | 1998 | 2005 | 1984 | |
浜松 (1886) |
最大値 | 262.2 | 265.0 | 311.4 | 388.3 | 376.1 | 672.6 | 710.5 | 866.8 | 730.7 | 641.5 | 276.0 | 263.0 | 2765.5 |
起年 | 1910 | 1989 | 1930 | 1889 | 1963 | 1905 | 1941 | 1910 | 1932 | 2004 | 1989 | 1968 | 1938 | |
最小値 | 0.6 | 3.7 | 9.0 | 25.0 | 42.3 | 77.7 | 4.1 | 3.7 | 36.2 | 27.5 | 11.5 | 0.0 | 1118.5 | |
起年 | 1940 | 1962 | 1973 | 1996 | 1940 | 1946 | 1893 | 1892 | 1961 | 1984 | 1998 | 1988 | 1984 | |
三島 (1931) |
最大値 | 210.0 | 289.8 | 289.5 | 344.5 | 407.0 | 600.7 | 821.2 | 630.4 | 599.0 | 713.5 | 283.0 | 235.5 | 3162.9 |
起年 | 1973 | 1959 | 2010 | 1998 | 1963 | 1938 | 1941 | 1938 | 1990 | 2004 | 2003 | 1968 | 1938 | |
最小値 | 0.0 | 15.8 | 33.5 | 56.7 | 42.7 | 71.5 | 5.9 | 10.5 | 45.5 | 21.0 | 7.5 | 1.0 | 1104.0 | |
起年 | 1976 | 1960 | 1973 | 1947 | 1935 | 1933 | 1942 | 1995 | 1968 | 1997 | 1998 | 1973 | 1984 | |
網代 (1938) |
最大値 | 174.5 | 247.5 | 299.5 | 401.5 | 371.3 | 611.0 | 1008.3 | 886.9 | 540.5 | 811.5 | 297.0 | 282.5 | 3436.3 |
起年 | 1998 | 1989 | 2010 | 2010 | 1956 | 1985 | 1941 | 1938 | 1954 | 2004 | 1990 | 1968 | 1941 | |
最小値 | 0.5 | 9.0 | 19.5 | 61.5 | 51.6 | 85.1 | 3.1 | 1.5 | 60.0 | 21.0 | 10.0 | 0.5 | 1009.0 | |
起年 | 1976 | 1960 | 1973 | 1987 | 1940 | 1946 | 1942 | 1995 | 2009 | 1997 | 1998 | 1988 | 1984 | |
御前崎 (1932) |
最大値 | 221.0 | 289.5 | 334.5 | 469.5 | 467.2 | 708.8 | 887.6 | 798.8 | 692.5 | 978.5 | 362.6 | 257.5 | 3328.8 |
起年 | 2001 | 1989 | 2014 | 1944 | 1963 | 1950 | 1941 | 1938 | 1982 | 2004 | 1948 | 1968 | 1938 | |
最小値 | 0.0 | 11.1 | 7.5 | 33.5 | 73.2 | 93.9 | 14.3 | 1.0 | 43.9 | 22.5 | 12.5 | 1.5 | 1170.5 | |
起年 | 1940 | 1962 | 1973 | 1996 | 1940 | 1958 | 1942 | 1995 | 1967 | 1997 | 1971 | 2005 | 1984 | |
石廊崎 (1939) |
最大値 | 197.0 | 247.5 | 254.1 | 339.0 | 524.7 | 517.0 | 900.0 | 591.5 | 584.5 | 462.0 | 415.5 | 295.5 | 2990.5 |
起年 | 1980 | 1989 | 1941 | 1944 | 1963 | 1989 | 1941 | 1939 | 1982 | 1991 | 2003 | 1968 | 1941 | |
最小値 | 0.5 | 9.6 | 12.5 | 31.5 | 59.5 | 79.8 | 7.5 | 0.5 | 32.8 | 24.5 | 9.0 | 1.5 | 1116.5 | |
起年 | 1940 | 1962 | 1973 | 1996 | 1940 | 1958 | 2001 | 1995 | 1967 | 1984 | 1971 | 1988 | 1984 |
[気象庁資料]