種目 | 静岡 | 浜松 | ||
平年値 | 統計年数 | 平年値 | 統計年数 | |
ウメの開花日 | 1月23日 | 29 | 1月22日 | 30 |
ツバキの開花日 | 1月6日 | 28 | 2月12日 | 30 |
タンポポの開花日 | 2月7日 | 21 | 2月19日 | 28 |
サクラの開花日 | 3月28日 | 30 | 3月28日 | 30 |
サクラの満開日 | 4月5日 | 30 | 4月5日 | 30 |
ヤマツツジの開花日 | 4月11日 | 21 | 4月18日 | 30 |
アジサイの開花日 | 6月15日 | 21 | 6月10日 | 30 |
ススキの開花日 | 9月4日 | 24 | 8月20日 | 30 |
ヒガンバナの開花日 | 9月16日 | 30 | 9月18日 | 30 |
コスモスの開花日 | 9月21日 | 26 | 9月17日 | 28 |
イチョウの発芽日 | 4月4日 | 24 | 4月7日 | 30 |
イチョウの黄葉日 | 11月20日 | 20 | 11月17日 | 28 |
イチョウの落葉日 | 12月8日 | 20 | 12月4日 | 29 |
カエデの紅葉日 | 12月7日 | 20 | 11月22日 | 28 |
カエデの落葉日 | 12月26日 | 20 | 12月14日 | 23 |
ウグイスの初鳴日 | 3月6日 | 29 | 3月2日 | 29 |
ツバメの初見日 | 3月31日 | 30 | 3月30日 | 30 |
モンシロチョウの初見日 | 3月17日 | 30 | 3月22日 | 29 |
トカゲの初見日 | 4月15日 | 22 | 4月4日 | 27 |
アブラゼミの初鳴日 | 7月22日 | 30 | 7月15日 | 30 |
エンマコオロギの初鳴日 | 8月14日 | 28 | 8月14日 | 27 |
モズの初鳴日 | 10月2日 | 26 | 9月12日 | 28 |
注:三島・網代・御前崎・石廊崎は生物季節観測の平年値無し。
[気象庁資料]