相対湿度の月別平年値 (1981-2010年 [単位:%] )

地点名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
静岡 57 57 63 66 71 78 79 77 75 70 66 60 68
浜松 58 57 60 65 71 78 80 77 75 70 66 61 68
三島 66 64 66 68 71 76 77 76 76 74 72 68 71
網代 59 60 65 68 73 80 80 79 78 73 67 60 70
御前崎 59 60 65 71 78 84 86 83 79 72 68 62 72
石廊崎 60 61 66 72 78 84 87 85 79 71 66 61 72

[気象庁資料]


ホーム / お天気の部屋 / 気象データ集