地点名 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
静岡 | 201.6 | 181.0 | 179.1 | 185.1 | 183.3 | 132.1 | 154.2 | 201.4 | 148.9 | 160.9 | 170.3 | 201.1 | 2099.0 |
浜松 | 196.5 | 184.2 | 191.0 | 195.6 | 195.8 | 148.3 | 177.5 | 222.6 | 161.0 | 165.9 | 170.0 | 199.5 | 2207.9 |
三島 | 180.2 | 162.0 | 161.4 | 177.1 | 175.0 | 125.0 | 144.2 | 192.8 | 144.4 | 151.3 | 157.7 | 181.7 | 1952.7 |
網代 | 146.4 | 139.9 | 149.1 | 171.5 | 175.6 | 126.4 | 151.6 | 194.5 | 130.0 | 130.5 | 129.2 | 148.3 | 1793.0 |
御前崎 | 199.4 | 183.9 | 186.7 | 196.0 | 197.0 | 149.1 | 185.3 | 234.9 | 167.6 | 164.8 | 168.4 | 197.4 | 2230.6 |
石廊崎 | 178.6 | 168.8 | 173.7 | 190.6 | 189.5 | 142.3 | 169.4 | 229.9 | 170.9 | 163.9 | 160.0 | 182.5 | 2120.1 |
◆ 月別日照時間グラフ |
|
[気象庁資料]