月別日照時間の極値 (統計開始-現在 [単位:H] )

地点名
(統計開始年)
項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年間
静岡
(1940)
最大値 250.7 228.5 252.5 255.4 243.2 199.6 257.4 303.5 209.1 249.2 225.9 256.8 2409.0
起年 1963 2004 1965 1947 1969 1944 1947 1995 1975 1997 1995 1995 1947
最小値 92.1 75.2 95.3 107.4 80.5 63.9 56.1 72.3 66.2 73.1 90.6 125.1 1589.6
起年 1964 1990 1985 1976 1963 1953 2020 1977 1957 1956 1950 1957 1954
浜松
(1893)
最大値 239.5 227.0 259.9 261.6 266.4 232.0 315.7 327.2 241.6 244.3 228.3 256.3 2525.8
起年 1940 1944 1965 2004 1967 1940 1983 1995 1933 1997 2005 1995 1938
最小値 89.6 103.7 108.7 96.8 58.7 61.1 75.8 124.8 81.8 75.3 89.0 114.1 1610.2
起年 1910 1990 1955 1923 1963 1921 2020 1980 1910 1916 1919 1923 1910
三島
(1931)
最大値 239.1 217.7 244.1 252.8 261.2 220.3 241.5 278.6 209.1 240.6 217.9 244.2 2329.6
起年 1940 1944 1957 1947 1940 1940 1947 1947 1950 1997 1995 1995 1940
最小値 78.5 81.9 87.0 80.0 64.7 76.0 50.5 84.3 73.3 84.4 85.8 115.8 1450.8
起年 1964 1990 1985 1964 1963 1953 2020 1977 1957 1956 1967 1934 1964
網代
(1938)
最大値 199.1 193.2 220.8 238.0 238.6 217.8 269.0 289.9 205.7 202.8 184.7 197.1 1959.9
起年 1963 2004 1965 1947 1982 1940 2001 1947 1975 1997 1995 1995 1940
最小値 72.0 62.9 69.8 101.7 81.6 46.2 58.2 99.4 58.8 64.5 68.1 93.5 1460.6
起年 1964 1990 1992 1966 1963 1953 2003 1977 1988 1956 1941 1953 1953
御前崎
(1933)
最大値 248.0 233.3 267.6 258.1 265.6 234.0 291.8 322.3 234.5 243.4 225.4 249.1 2532.4
起年 1940 1980 1965 2004 1940 1940 2001 1995 1975 1997 1968 1996 1940
最小値 116.4 79.8 110.2 101.7 64.0 85.6 82.1 127.3 63.8 100.8 91.3 135.2 2089.3
起年 1964 1990 1999 1976 1963 1970 2020 1977 1957 2000 1967 1934 1988
石廊崎
(1939)
最大値 240.0 215.6 257.0 256.1 242.5 230.3 292.4 316.0 227.5 238.7 214.2 226.7 2341.1
起年 1940 1999 1965 1947 1979 1940 1978 2020 1975 1997 1995 1988 1942
最小値 87.0 86.9 94.3 104.3 55.0 60.4 55.1 140.9 84.9 95.2 91.7 138.8 1794.6
起年 1964 1990 1992 1964 1963 1955 2020 1953 1957 1956 1967 1974 1964

[気象庁資料]


ホーム / お天気の部屋 / 気象データ集