日照時間ランキング (統計開始-現在 [単位:H] )

地点名
(統計開始年)
項目 1位 2位 3位 4位 5位
静岡
(1940)
月日照時間[多] 303.5 282.8 281.5 270.5 268.9
起月 1995.8 2020.8 1947.8 1965.8 1946.8
月日照時間[少] 56.1 63.8 63.9 66.2 72.3
起月 2020.7 2003.7 1953.6 1957.9 1977.8
浜松
(1886)
月日照時間[多] 327.2 315.7 307.1 299.1 297.9
起月 1995.8 1893.7 1898.7 1937.8 1947.8
月日照時間[少] 58.7 61.1 63.6 75.3 76.4
起月 1963.5 1921.6 1905.6 1916.10 2020.7
三島
(1931)
月日照時間[多] 278.6 274.6 264.1 263.0 261.2
起月 1947.8 1946.8 1995.8 1937.8 1940.5
月日照時間[少] 50.5 62.5 63.6 64.7 73.3
起月 2020.7 1968.7 2003.7 1963.5 1957.9
網代
(1938)
月日照時間[多] 289.9 286.6 285.3 269.0 266.5
起月 1947.8 2020.8 1995.8 2001.7 1978.8
月日照時間[少] 46.2 58.2 58.8 59.8 62.6
起月 1953.6 2003.7 1988.9 1954.6 2020.7
御前崎
(1932)
月日照時間[多] 322.3 321.7 316.8 301.6 298.4
起月 1995.8 2020.8 1947.8 1952.8 1994.8
月日照時間[少] 63.8 64.0 79.8 82.1 85.6
起月 1957.9 1963.5 1990.2 2020.7 1970.6
石廊崎
(1939)
月日照時間[多] 316.0 309.0 292.4 290.2 287.8
起月 2020.8 1995.8 1978.7 1947.8 1946.8
月日照時間[少] 55.0 55.1 60.4 72.4 82.7
起月 1963.5 2020.7 1955.6 1962.6 1970.6

[気象庁資料]


ホーム / お天気の部屋 / 気象データ集