地点名 | 項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
静岡 | 平均 | 6.7 | 7.3 | 10.3 | 14.9 | 18.8 | 22.0 | 25.7 | 27.0 | 24.1 | 18.9 | 13.9 | 9.0 | 16.5 |
最高 | 11.5 | 12.0 | 14.8 | 19.5 | 23.0 | 25.7 | 29.5 | 30.8 | 27.9 | 23.1 | 18.4 | 14.0 | 20.9 | |
最低 | 1.8 | 2.5 | 5.7 | 10.4 | 14.7 | 18.8 | 22.7 | 23.8 | 20.8 | 15.0 | 9.4 | 4.1 | 12.5 | |
浜松 | 平均 | 5.9 | 6.5 | 9.7 | 14.7 | 18.7 | 22.0 | 25.7 | 27.0 | 24.1 | 18.8 | 13.5 | 8.4 | 16.3 |
最高 | 10.1 | 11.1 | 14.3 | 19.3 | 23.0 | 25.8 | 29.4 | 31.4 | 28.2 | 23.1 | 17.9 | 12.7 | 20.5 | |
最低 | 2.5 | 2.7 | 5.6 | 10.4 | 14.9 | 19.0 | 23.0 | 24.0 | 21.0 | 15.3 | 9.8 | 4.8 | 12.8 | |
三島 | 平均 | 5.7 | 6.3 | 9.5 | 14.4 | 18.5 | 21.9 | 25.6 | 26.8 | 23.6 | 18.0 | 12.8 | 7.9 | 15.9 |
最高 | 11.2 | 11.8 | 14.7 | 19.6 | 23.4 | 26.0 | 29.7 | 31.3 | 28.0 | 22.9 | 18.2 | 13.7 | 20.9 | |
最低 | 0.5 | 1.1 | 4.3 | 9.2 | 13.9 | 18.3 | 22.4 | 23.2 | 19.8 | 13.5 | 7.8 | 2.6 | 11.4 | |
網代 | 平均 | 6.9 | 7.0 | 9.5 | 14.3 | 18.2 | 21.1 | 24.8 | 26.1 | 23.1 | 18.3 | 13.8 | 9.6 | 16.0 |
最高 | 10.5 | 10.8 | 13.5 | 18.5 | 22.1 | 24.6 | 28.3 | 29.8 | 26.3 | 21.4 | 17.0 | 12.9 | 19.6 | |
最低 | 3.9 | 3.7 | 6.2 | 10.8 | 15.0 | 18.5 | 22.3 | 23.6 | 20.6 | 15.7 | 11.0 | 6.6 | 13.2 | |
御前崎 | 平均 | 6.7 | 7.1 | 10.1 | 14.6 | 18.3 | 21.3 | 24.8 | 26.5 | 24.1 | 19.4 | 14.4 | 9.2 | 16.4 |
最高 | 10.5 | 11.2 | 13.9 | 18.1 | 21.5 | 24.1 | 27.6 | 29.5 | 27.0 | 22.5 | 17.9 | 13.0 | 19.7 | |
最低 | 3.0 | 3.2 | 6.2 | 11.1 | 15.4 | 19.1 | 22.7 | 24.2 | 21.7 | 16.4 | 10.9 | 5.5 | 13.3 | |
石廊崎 | 平均 | 8.1 | 8.1 | 10.6 | 14.7 | 18.1 | 20.9 | 24.2 | 25.9 | 23.6 | 19.3 | 15.1 | 10.7 | 16.6 |
最高 | 10.8 | 11.1 | 13.6 | 17.6 | 20.8 | 23.3 | 26.7 | 28.5 | 26.0 | 21.7 | 17.6 | 13.4 | 19.2 | |
最低 | 5.6 | 5.3 | 7.7 | 12.0 | 15.8 | 18.9 | 22.4 | 24.1 | 21.6 | 17.1 | 12.7 | 8.3 | 14.3 |
◆ 月別気温グラフ |
|
[気象庁資料]