地点名 | 冬日 | 真冬日 | 夏日 | 真夏日 | 猛暑日 | 熱帯夜 |
静岡 | 19.6 | - | 119.2 | 47.7 | 3.2 | 11.6 |
浜松 | 10.7 | - | 119.8 | 49.3 | 2.5 | 15.6 |
三島 | 37.5 | - | 123.8 | 53.2 | 1.6 | 10.8 |
網代 | 2.1 | - | 97.1 | 33.4 | 1.2 | 13.0 |
御前崎 | 10.3 | - | 96.6 | 22.0 | 0.1 | 15.3 |
石廊崎 | 0.4 | - | 81.3 | 12.0 | - | 14.3 |
※ 寒暖日数について |
|
項目 |
説明 |
冬日 | 最低気温が0℃未満の日 |
真冬日 | 最高気温が0℃未満の日 |
夏日 | 最高気温が25℃以上の日 |
真夏日 | 最高気温が30℃以上の日 |
猛暑日 | 最高気温が35℃以上の日 |
熱帯夜 | 最低気温が25℃以上の日 |
※ 表中の「-」は統計期間内に該当する値が一度も観測されなかったことを示す。
[気象庁資料]