地点名 (統計開始年) |
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
静岡 (1940) |
最高値 | 25.7 | 26.2 | 28.0 | 33.3 | 33.9 | 38.3 | 38.4 | 38.7 | 37.1 | 33.9 | 28.0 | 24.5 | 38.7 |
起日 | 1969.27 | 2009.14 | 2013.19 | 2005.29 | 2000.24 | 1991.27 | 1991.24 | 1995.28 | 1995.11 | 1999.3 | 2000.2 | 1954.9 | 1995.8.28 | |
最低値 | -6.8 | -5.8 | -4.6 | -1.4 | 5.1 | 12.5 | 15.4 | 16.9 | 10.6 | 3.9 | -1.7 | -5.1 | -6.8 | |
起日 | 1960.25 | 1947.4 | 1977.6 | 1941.8 | 1953.4 | 1993.10 | 1976.3 | 1972.23 | 1960.29 | 1949.31 | 1951.29 | 1966.28 | 1960.1.25 | |
浜松 (1886) |
最高値 | 20.7 | 22.5 | 24.7 | 28.1 | 31.3 | 36.7 | 38.6 | 41.1 | 36.6 | 32.1 | 27.8 | 22.6 | 41.1 |
起日 | 1969.27 | 1962.11 | 1998.30 | 2005.29 | 1940.22 | 2011.29 | 2001.24 | 2020.17 | 2003.3 | 2013.2 | 2000.2 | 1929.17 | 2020.8.17 | |
最低値 | -6.0 | -5.5 | -3.3 | 0.0 | 4.7 | 10.4 | 15.3 | 16.8 | 12.4 | 3.8 | 0.1 | -4.2 | -6.0 | |
起日 | 1923.2 | 1895.22 | 1929.4 | 1937.1 | 1902.13 | 1902.3 | 1966.4 | 1910.19 | 1960.29 | 1904.31 | 1901.29 | 1898.23 | 1923.1.2 | |
三島 (1931) |
最高値 | 24.7 | 24.8 | 26.7 | 28.0 | 30.0 | 36.5 | 36.0 | 37.4 | 36.2 | 31.9 | 27.8 | 25.2 | 37.4 |
起日 | 1969.27 | 2009.14 | 2013.19 | 2004.20 | 1994.17 | 1991.27 | 2001.1 | 2016.9 | 2010.4 | 2013.10 | 2000.2 | 2004.5 | 2016.8.9 | |
最低値 | -9.2 | -9.8 | -7.8 | -2.4 | 1.1 | 7.9 | 11.6 | 15.4 | 8.4 | 0.9 | -2.5 | -7.8 | -9.8 | |
起日 | 1943.18 | 1936.3 | 1971.8 | 1972.2 | 1953.3 | 1936.1 | 1976.2 | 1936.21 | 1960.30 | 1931.29 | 1976.30 | 1973.25 | 1936.2.3 | |
網代 (1938) |
最高値 | 25.1 | 25.4 | 26.0 | 28.6 | 30.3 | 35.0 | 35.6 | 36.6 | 36.7 | 31.8 | 26.5 | 24.1 | 36.7 |
起日 | 1969.27 | 2009.14 | 2013.9 | 2005.29 | 1998.25 | 2005.28 | 2001.23 | 2011.11 | 2010.6 | 1979.1 | 1977.1 | 1954.9 | 2010.9.6 | |
最低値 | -3.1 | -4.5 | -2.4 | 1.8 | 6.0 | 11.8 | 13.5 | 17.1 | 13.4 | 7.7 | 2.4 | -2.7 | -4.5 | |
起日 | 1939.6 | 1945.4 | 1946.8 | 1945.7 | 1953.3 | 1963.7 | 1976.2 | 1940.9 | 1951.28 | 1976.30 | 1962.23 | 1947.30 | 1945.2.4 | |
御前崎 (1932) |
最高値 | 19.2 | 22.8 | 22.9 | 25.5 | 27.6 | 31.6 | 36.7 | 36.4 | 33.7 | 29.8 | 26.1 | 22.6 | 36.7 |
起日 | 1949.1 | 2009.14 | 2013.19 | 1964.23 | 1967.31 | 1990.22 | 2004.20 | 1994.3 | 1946.1 | 1998.2 | 2000.2 | 2004.5 | 2004.7.20 | |
最低値 | -5.4 | -5.2 | -3.2 | -0.1 | 5.1 | 11.3 | 15.2 | 18.5 | 11.8 | 6.4 | 0.7 | -3.5 | -5.4 | |
起日 | 1936.18 | 1981.27 | 1934.6 | 1941.8 | 1940.6 | 1969.8 | 1945.8 | 1968.27 | 1965.30 | 1986.31 | 1970.30 | 1947.30 | 1936.1.18 | |
石廊崎 (1939) |
最高値 | 19.2 | 20.2 | 21.1 | 24.3 | 26.2 | 30.8 | 33.9 | 33.4 | 31.2 | 29.6 | 25.0 | 22.2 | 33.9 |
起日 | 1969.27 | 2009.14 | 1998.30 | 2005.30 | 1998.30 | 2011.29 | 2004.20 | 1990.4 | 1999.14 | 1990.6 | 1977.1 | 2004.5 | 2004.7.20 | |
最低値 | -2.1 | -2.7 | -0.8 | 4.0 | 8.4 | 13.2 | 14.8 | 17.4 | 13.2 | 9.3 | 3.8 | -0.7 | -2.7 | |
起日 | 1963.24 | 1981.26 | 1946.8 | 1996.12 | 1953.3 | 1989.11 | 1976.3 | 1960.15 | 1964.23 | 1984.30 | 1970.30 | 1947.30 | 1981.2.26 |
※ 起日の月毎の表記は「年.日」である。
[気象庁資料]