地点名 (統計開始年) |
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
静岡 (1940) |
最高値 | 9.0 | 9.7 | 13.3 | 17.1 | 20.9 | 23.7 | 27.9 | 29.2 | 25.9 | 21.1 | 15.8 | 10.8 | 17.5 |
起年 | 1972 | 2009 | 2013 | 1998 | 1998 | 1979 | 1994 | 2020 | 1999 | 2013 | 2003 | 2004 | 2004 | |
最低値 | 3.1 | 3.6 | 6.7 | 11.6 | 16.4 | 19.6 | 22.5 | 24.9 | 21.1 | 16.6 | 11.1 | 6.1 | 14.6 | |
起年 | 1945 | 1947 | 1984 | 1965 | 1945 | 1954 | 1945 | 1980 | 1957 | 1954 | 1942 | 1945 | 1945 | |
浜松 (1886) |
最高値 | 8.2 | 9.2 | 12.1 | 17.3 | 20.7 | 23.5 | 28.1 | 29.7 | 26.0 | 21.0 | 15.9 | 10.9 | 17.4 |
起年 | 1989 | 1990 | 2013 | 1998 | 1998 | 2004 | 2004 | 2020 | 1999 | 2013 | 2003 | 1980 | 2004 | |
最低値 | 2.3 | 3.0 | 5.6 | 11.4 | 16.1 | 19.4 | 22.6 | 23.9 | 20.5 | 15.2 | 10.2 | 4.9 | 14.5 | |
起年 | 1963 | 1886 | 1970 | 1949 | 1945 | 1921 | 1945 | 1905 | 1908 | 1899 | 1917 | 1917 | 1947 | |
三島 (1931) |
最高値 | 8.0 | 8.4 | 12.6 | 16.6 | 20.4 | 23.4 | 27.8 | 29.2 | 25.7 | 20.4 | 14.8 | 9.9 | 16.9 |
起年 | 1989 | 1990 | 2013 | 1998 | 1998 | 2004 | 2001 | 2020 | 1999 | 2013 | 2003 | 2004 | 2004 | |
最低値 | 2.0 | 2.4 | 5.8 | 10.9 | 15.6 | 19.3 | 22.2 | 24.0 | 20.7 | 15.0 | 9.8 | 5.2 | 13.8 | |
起年 | 1945 | 1945 | 1984 | 1944 | 1945 | 1954 | 1945 | 1940 | 1963 | 1934 | 1942 | 1956 | 1945 | |
網代 (1938) |
最高値 | 9.1 | 9.1 | 21.4 | 16.1 | 19.8 | 23.3 | 27.3 | 28.2 | 25.0 | 20.0 | 15.7 | 11.2 | 17.0 |
起年 | 1989 | 1979 | 2013 | 1998 | 1982 | 1979 | 2001 | 1995 | 1999 | 1994 | 1977 | 1968 | 2004 | |
最低値 | 3.9 | 3.7 | 6.2 | 11.4 | 16.3 | 18.4 | 21.6 | 22.8 | 20.7 | 16.4 | 11.4 | 6.8 | 14.7 | |
起年 | 1945 | 1984 | 1984 | 1965 | 1945 | 1954 | 1945 | 1980 | 1957 | 1971 | 1981 | 2005 | 1945 | |
御前崎 (1932) |
最高値 | 9.1 | 10.0 | 12.3 | 16.9 | 19.9 | 22.9 | 27.2 | 28.4 | 25.7 | 21.2 | 16.6 | 11.6 | 17.5 |
起年 | 1989 | 1990 | 1942 | 1998 | 1998 | 2004 | 1994 | 2020 | 1961 | 1961 | 2003 | 1948 | 2004 | |
最低値 | 2.7 | 3.8 | 6.2 | 11.8 | 16.6 | 19.7 | 22.2 | 24.3 | 21.4 | 17.3 | 11.7 | 5.6 | 14.9 | |
起年 | 1963 | 1947 | 1970 | 1965 | 1945 | 1949 | 1993 | 1993 | 1957 | 1971 | 1988 | 2005 | 1945 | |
石廊崎 (1939) |
最高値 | 10.3 | 10.3 | 12.8 | 16.7 | 19.7 | 22.4 | 26.5 | 27.7 | 25.5 | 20.8 | 17.1 | 12.6 | 17.6 |
起年 | 1972 | 1979 | 2013 | 1998 | 1998 | 2004 | 1994 | 2020 | 1999 | 2013 | 2004 | 1948 | 2004 | |
最低値 | 5.0 | 5.0 | 7.2 | 12.1 | 16.5 | 19.0 | 21.5 | 23.5 | 21.1 | 17.4 | 13.0 | 7.6 | 15.2 | |
起年 | 1963 | 1984 | 1970 | 1965 | 1945 | 1949 | 1945 | 1980 | 1957 | 1971 | 1988 | 2005 | 1945 |
[気象庁資料]