気温ランキング (統計開始-現在 [単位:℃] )

地点名
(統計開始年)
項目 1位 2位 3位 4位 5位
静岡
(1940)
日気温[高] 38.7 38.5 38.5 38.4 38.3
起日 1995.8.28 1995.8.10 1942.8.17 1991.7.24 1991.6.27
日気温[低] -6.8 -6.8 -6.6 -6.4 -6.4
起日 1960.1.25 1945.1.29 1967.1.9 1946.1.11 1945.1.26
浜松
(1886)
日気温[高] 41.1 40.2 39.8 39.7 39.3
起日 2020.8.17 2020.8.16 2013.8.11 2020.8.15 2001.8.4
日気温[低] -6.0 -5.5 -5.5 -5.4 -5.3
起日 1923.1.2 1936.1.18 1895.2.22 1981.2.27 1936.1.31
三島
(1931)
日気温[高] 37.4 37.3 37.3 37.2 36.9
起日 2016.8.9 2020.8.16 2020.8.15 2016.8.8 2020.8.18
日気温[低] -9.8 -9.7 -9.2 -9.2 -8.9
起日 1936.2.3 1945.2.4 1943.1.18 1940.1.10 1967.1.17
網代
(1938)
日気温[高] 36.7 36.6 36.6 36.4 36.3
起日 2010.9.6 2011.8.11 1942.8.17 2008.8.19 2013.8.19
日気温[低] -4.5 -3.7 -3.1 -3.1 -3.0
起日 1945.2.4 1984.2.4 1981.2.27 1939.1.6 1981.2.26
御前崎
(1932)
日気温[高] 36.7 36.4 36.4 35.4 35.1
起日 2004.7.20 2008.7.28 1994.8.3 1994.8.4 2013.8.11
日気温[低] -5.4 -5.2 -5.1 -5.1 -5.0
起日 1936.1.18 1981.2.27 1981.2.26 1977.2.16 1963.1.24
石廊崎
(1939)
日気温[高] 33.9 33.6 33.4 33.2 33.1
起日 2004.7.20 2020.8.16 1990.8.4 2004.7.21 1994.8.3
日気温[低] -2.7 -2.5 -2.1 -1.7 -1.6
起日 1981.2.26 1981.2.27 1963.1.24 1984.2.4 1945.2.4

[気象庁資料]


ホーム / お天気の部屋 / 気象データ集