地点名 | 項目 | 1 月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年 |
静岡 | 平均風速 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.2 |
最多風向 | 西北西 | 西北西 | 北東 | 北東 | 南 | 南 | 南 | 南 | 北東 | 北東 | 北東 | 西北西 | 西北西 | |
浜松 | 平均風速 | 4.2 | 4.2 | 4.0 | 3.6 | 3.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 3.4 |
最多風向 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | 北東 | 西南西 | 西南西 | 東 | 北東 | 北東 | 西北西 | 西北西 | 西北西 | |
三島 | 平均風速 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 |
最多風向 | 西南西 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 西 | 西 | 西 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | 東南東 | |
網代 | 平均風速 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 2.8 |
最多風向 | 西南西 | 西南西 | 北北東 | 北北東 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 北北東 | 北北東 | 北北東 | 西南西 | 北北東 | |
御前崎 | 平均風速 | 6.4 | 6.1 | 5.7 | 5.0 | 4.4 | 4.0 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 6.0 | 4.9 |
最多風向 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西 | 西南西 | 西南西 | 西南西 | 北東 | 北東 | 西 | 西 | 西 | |
石廊崎 | 平均風速 | 5.2 | 5.0 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.8 | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
最多風向 | 西 | 西 | 西 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 西 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 東北東 | 西 | 西 |
[気象庁資料]