| 30位までの記録 
        
          | 順 位
 | チーム名 | 1区 (4.88km)
 | 2区 (4.64km)
 | 3区 (4.54km)
 | 4区 (2.84km)
 | 5区 (4.24km)
 | 6区 (4.92km)
 | 7区 (3.66km)
 | 8区 (2.59km)
 | 9区 (4.54km)
 | 10区 (4.64km)
 | 11区 (4.88km)
 | 総合 |  
          | 1 | 滝ヶ原自衛隊 | 16.52 | 5 | 17.37 | 1 | 18.49 | 1 | 25.35 | 1 | 43.01 | 1 | 40.10 | 1 | 8.22 | 13 | 6.50 | 13 | 12.40 | 24 | 12.19 | 8 | 14.38 | 25 | 3.36.53 |  
          | 2 | 山梨学院大学 | 16.25 | 2 | 18.00 | 2 | 19.46 | 7 | 26.24 | 2 | 48.26 | 13 | 42.48 | 8 | 7.58 | 6 | 6.34 | 3 | 11.54 | 3 | 12.04 | 3 | 13.31 | 1 | 3.43.50 |  
          | 3 | 第一空挺団 | 16.36 | 3 | 19.42 | 16 | 20.11 | 13 | 26.53 | 3 | 47.47 | 6 | 41.13 | 3 | 7.45 | 4 | 6.55 | 14 | 12.19 | 12 | 12.29 | 14 | 13.54 | 5 | 3.45.44 |  
          | 4 | 群馬県山岳連盟 | 18.16 | 41 | 19.53 | 20 | 20.00 | 10 | 27.42 | 12 | 46.10 | 3 | 42.27 | 7 | 7.37 | 2 | 6.55 | 14 | 12.01 | 7 | 12.38 | 17 | 14.45 | 30 | 3.48.24 |  
          | 5 | 板妻34連隊 | 17.12 | 11 | 19.15 | 11 | 20.07 | 12 | 27.24 | 6 | 48.03 | 11 | 42.53 | 10 | 8.24 | 15 | 6.21 | 1 | 12.34 | 20 | 12.31 | 16 | 14.12 | 12 | 3.48.56 |  
          | 6 | えびの自衛隊 | 17.23 | 20 | 20.18 | 27 | 20.23 | 17 | 27.25 | 7 | 44.59 | 2 | 43.05 | 12 | 9.10 | 36 | 7.11 | 23 | 12.27 | 17 | 12.22 | 10 | 14.23 | 17 | 3.49.06 |  
          | 7 | 大宮32連隊 | 16.41 | 4 | 20.34 | 33 | 20.21 | 15 | 27.20 | 5 | 47.47 | 6 | 42.51 | 9 | 8.38 | 23 | 6.58 | 17 | 12.21 | 14 | 12.20 | 9 | 13.48 | 3 | 3.49.39 |  
          | 8 | 戦車教導隊 | 17.56 | 33 | 20.04 | 24 | 21.24 | 27 | 27.30 | 9 | 47.31 | 5 | 42.01 | 6 | 7.24 | 1 | 6.36 | 4 | 12.52 | 31 | 12.10 | 4 | 14.45 | 30 | 3.50.13 |  
          | 9 | 大東文化大学 | 16.07 | 1 | 18.44 | 4 | 19.13 | 3 | 27.31 | 10 | 53.45 | 40 | 41.28 | 5 | 10.29 | 74 | 6.23 | 2 | 11.59 | 5 | 11.37 | 1 | 13.37 | 2 | 3.50.53 |  
          | 10 | 名古屋守山自衛隊 | 17.18 | 16 | 19.09 | 9 | 21.01 | 23 | 27.57 | 17 | 48.01 | 9 | 43.10 | 13 | 8.36 | 20 | 6.44 | 8 | 12.30 | 18 | 12.17 | 6 | 14.21 | 14 | 3.51.04 |  
          | 11 | 善通寺・第15普通科連隊 | 17.37 | 23 | 19.48 | 19 | 19.15 | 4 | 27.53 | 16 | 48.02 | 10 | 44.52 | 20 | 8.21 | 12 | 6.57 | 16 | 12.26 | 16 | 12.15 | 5 | 14.04 | 7 | 3.51.30 |  
          | 12 | 八王子富士森走友会 | 17.33 | 22 | 19.05 | 8 | 20.30 | 19 | 27.33 | 11 | 48.06 | 12 | 44.30 | 17 | 8.04 | 8 | 7.16 | 26 | 12.05 | 8 | 12.28 | 12 | 14.42 | 26 | 3.51.52 |  
          | 13 | 大村第4施設大隊 | 17.17 | 13 | 19.41 | 14 | 19.04 | 2 | 28.50 | 24 | 51.01 | 23 | 41.21 | 4 | 9.47 | 51 | 6.47 | 11 | 11.43 | 2 | 12.40 | 20 | 13.48 | 3 | 3.51.59 |  
          | 14 | 特科教導隊 | 16.59 | 7 | 20.10 | 25 | 20.58 | 21 | 28.51 | 25 | 46.42 | 4 | 43.48 | 15 | 8.13 | 11 | 7.04 | 20 | 12.20 | 13 | 13.24 | 45 | 14.46 | 32 | 3.53.15 |  
          | 15 | 北富士自衛隊 | 17.19 | 17 | 19.37 | 13 | 21.32 | 28 | 28.35 | 23 | 48.43 | 14 | 44.30 | 17 | 8.09 | 9 | 7.24 | 29 | 12.44 | 25 | 12.40 | 20 | 14.04 | 7 | 3.55.17 |  
          | 16 | 練馬1普連 | 17.08 | 9 | 18.46 | 5 | 20.02 | 11 | 28.16 | 21 | 52.16 | 30 | 45.51 | 22 | 8.22 | 13 | 6.37 | 5 | 12.38 | 23 | 12.17 | 6 | 13.56 | 6 | 3.56.09 |  
          | 17 | 弘前自衛隊 | 17.54 | 31 | 20.03 | 23 | 21.37 | 29 | 29.27 | 27 | 50.49 | 21 | 43.20 | 14 | 7.43 | 3 | 6.45 | 10 | 13.21 | 42 | 13.07 | 36 | 14.34 | 23 | 3.58.40 |  
          | 18 | 留萌自衛隊 | 17.17 | 13 | 19.27 | 12 | 19.52 | 8 | 31.43 | 42 | 50.27 | 19 | 45.45 | 21 | 8.32 | 17 | 7.09 | 22 | 12.51 | 30 | 12.28 | 12 | 14.09 | 9 | 3.59.40 |  
          | 19 | 岩手自衛隊 | 18.31 | 49 | 19.54 | 22 | 21.41 | 31 | 27.45 | 14 | 50.11 | 17 | 44.29 | 16 | 7.55 | 5 | 7.06 | 21 | 13.38 | 54 | 13.40 | 52 | 15.31 | 60 | 4.00.21 |  
          | 20 | 横瀬体協 | 17.54 | 31 | 20.45 | 36 | 20.58 | 21 | 30.00 | 32 | 54.27 | 43 | 40.33 | 2 | 8.36 | 20 | 7.30 | 36 | 13.01 | 33 | 13.47 | 56 | 14.22 | 16 | 4.01.53 |  
          | 21 | 日本大学 | 17.44 | 28 | 19.13 | 10 | 19.31 | 5 | 28.09 | 19 | 55.49 | 51 | 46.18 | 25 | 8.35 | 18 | 7.36 | 44 | 11.59 | 5 | 12.40 | 20 | 14.29 | 21 | 4.02.03 |  
          | 22 | ハートブレイク | 18.29 | 47 | 21.13 | 44 | 22.01 | 34 | 27.02 | 4 | 47.58 | 8 | 49.53 | 46 | 9.42 | 49 | 7.14 | 24 | 12.30 | 18 | 12.00 | 2 | 15.10 | 48 | 4.03.12 |  
          | 23 | 拓殖大学AC | 17.16 | 12 | 21.26 | 49 | 19.54 | 9 | 29.06 | 26 | 50.24 | 18 | 49.42 | 45 | 8.57 | 30 | 7.41 | 48 | 11.41 | 1 | 12.53 | 30 | 15.03 | 43 | 4.04.03 |  
          | 24 | トヨタスポーツマンクラブ | 17.22 | 18 | 20.56 | 40 | 22.24 | 40 | 29.56 | 30 | 51.37 | 27 | 46.36 | 29 | 9.28 | 41 | 6.43 | 7 | 12.58 | 32 | 12.50 | 28 | 14.35 | 24 | 4.05.25 |  
          | 25 | 市ちゃん家 | 17.41 | 24 | 20.27 | 30 | 22.19 | 37 | 28.12 | 20 | 52.20 | 31 | 48.22 | 35 | 9.25 | 40 | 6.40 | 6 | 12.46 | 27 | 13.07 | 36 | 14.44 | 29 | 4.06.03 |  
          | 26 | 池田走友会 | 19.25 | 68 | 21.30 | 50 | 22.23 | 39 | 27.50 | 15 | 53.34 | 39 | 43.00 | 11 | 8.28 | 16 | 6.59 | 18 | 13.16 | 40 | 14.08 | 68 | 15.48 | 69 | 4.06.21 |  
          | 27 | 日本精工 | 17.04 | 8 | 20.10 | 25 | 21.55 | 33 | 27.43 | 13 | 54.36 | 45 | 48.34 | 36 | 9.52 | 54 | 7.54 | 57 | 12.14 | 11 | 12.45 | 26 | 15.03 | 43 | 4.07.50 |  
          | 28 | 東海大学 | 16.54 | 6 | 19.53 | 20 | 20.21 | 15 | 28.26 | 22 | 58.37 | 65 | 47.24 | 30 | 10.42 | 78 | 7.14 | 24 | 12.49 | 29 | 12.39 | 18 | 14.54 | 39 | 4.09.53 |  
          | 29 | 清水ランニングクラブ | 18.07 | 36 | 19.04 | 7 | 23.59 | 61 | 32.38 | 54 | 52.51 | 33 | 46.30 | 28 | 7.58 | 6 | 7.21 | 27 | 13.08 | 35 | 12.51 | 29 | 15.58 | 75 | 4.10.25 |  
          | 30 | 三島走友会 | 18.15 | 40 | 22.39 | 64 | 20.47 | 20 | 29.35 | 28 | 51.34 | 26 | 48.42 | 37 | 9.52 | 54 | 8.55 | 80 | 12.45 | 26 | 13.33 | 49 | 15.04 | 46 | 4.11.41 |  ※区間別記録の表示は、左側が区間タイム、右側が区間順位。※チーム名の赤地は大学チーム、黄地は自衛隊チーム、白地は一般チーム。
 ※区間別記録のの赤字は区間最高記録。
   |