第28回富士登山駅伝記録詳細


 

出場全チームの記録

チーム名

1区
(4.88km)
2区
(4.64km)
3区
(4.54km)
4区
(2.84km)
5区
(4.24km)
6区
(4.92km)
7区
(3.66km)
8区
(2.59km)
9区
(4.54km)
10区
(4.64km)
11区
(4.88km)
総合
1 滝ヶ原自衛隊 16.22 2 18.16 3 18.40 2 25.55 1 45.05 1 39.55 1 9.42 62 5.50 1 11.41 3 12.25 12 13.41 1 3.37.32
2 板妻34連隊 17.00 13 19.00 6 19.42 5 26.04 2 46.23 2 42.05 5 6.59 1 6.52 8 12.16 17 12.06 5 14.32 30 3.42.59
3 第一空挺団 17.12 19 18.46 4 19.31 4 26.32 4 47.11 3 44.13 12 8.30 26 7.26 30 11.47 5 11.53 2 14.06 13 3.47.07
4 留萌自衛隊 17.06 17 19.36 15 20.04 8 27.19 9 49.49 11 42.29 7 7.18 2 6.47 5 12.25 21 12.34 17 14.31 27 3.49.58
5 山梨学院大学 16.54 10 18.05 1 20.21 13 26.34 5 48.53 7 46.03 24 8.29 25 6.37 2 12.04 12 12.15 8 14.13 16 3.50.28
6 群馬県山岳連盟 17.02 15 19.19 10 21.33 29 26.06 3 49.18 8 43.20 10 7.28 4 7.16 24 12.02 11 12.41 24 14.37 36 3.50.42
7 大宮32連隊 16.50 8 20.31 34 19.42 5 28.12 16 50.25 12 41.54 3 7.39 6 7.30 34 11.47 5 12.32 15 13.56 7 3.50.58
8 名古屋守山自衛隊 16.59 12 19.04 8 20.08 11 29.36 30 49.38 9 42.10 6 8.22 22 6.56 11 11.56 8 12.06 5 14.34 32 3.51.29
9 えびの自衛隊 17.30 30 19.50 20 20.33 17 26.58 6 47.35 6 44.18 13 8.43 32 7.07 17 12.06 14 12.40 23 14.24 23 3.51.44
10 特科教導隊 18.01 42 19.56 23 22.07 36 27.04 8 47.24 4 44.25 14 8.05 15 6.59 12 12.43 36 12.56 30 14.36 33 3.54.16
11 戦車教導隊 16.48 7 19.39 16 21.47 33 28.45 22 50.57 16 43.43 11 7.25 3 6.47 5 12.24 19 12.21 10 13.51 6 3.54.27
12 高田第2普通科連隊 17.50 34 18.07 2 21.33 29 27.47 11 49.41 10 44.45 17 8.04 13 7.49 50 12.30 26 12.54 29 14.01 10 3.55.01
13 大東文化大学 16.47 5 18.54 5 18.39 1 31.52 47 50.49 15 45.37 22 8.39 29 7.38 44 11.21 1 11.48 1 13.48 5 3.55.52
14 池田走友会 17.28 28 19.01 7 21.09 24 28.28 19 50.28 13 44.36 15 7.51 10 6.51 7 12.49 39 12.49 27 15.02 50 3.56.32
15 第一特科隊 16.56 11 19.41 18 20.28 16 27.02 7 50.38 14 47.36 28 8.23 23 7.27 32 12.56 43 12.02 4 14.14 20 3.57.23
16 熊本県山岳連盟 16.47 5 19.57 24 20.53 19 28.12 16 51.57 24 45.16 19 8.38 28 7.15 23 12.16 17 12.41 24 13.58 9 3.57.50
17 自衛隊米子 17.23 25 19.20 11 21.14 26 28.05 14 53.37 37 44.58 18 7.45 8 7.06 15 13.06 47 12.10 7 14.46 39 3.59.30
18 富士宮RC 18.03 43 19.54 22 23.29 59 28.35 20 47.25 5 47.56 29 8.10 17 6.55 10 13.02 45 13.02 32 14.13 16 4.00.44
19 大村第4施設大隊 17.58 39 20.12 28 20.27 15 27.51 12 55.08 43 43.06 8 10.21 81 6.41 3 11.50 7 13.20 41 14.29 25 4.01.23
20 13特・日本原 17.56 37 19.40 17 20.04 8 29.41 31 53.05 34 47.59 30 7.28 4 7.36 43 11.44 4 12.45 26 14.13 16 4.02.11
21 東海大学 16.53 9 19.21 12 19.24 3 27.21 10 52.22 27 53.27 59 7.48 9 7.03 13 12.01 10 12.27 13 14.31 27 4.02.38
22 埼玉滑川走友会 17.46 33 20.45 36 21.05 23 29.55 33 52.28 28 45.44 23 8.54 39 7.38 44 12.04 12 12.24 11 14.05 12 4.02.48
23 弘前自衛隊 17.51 35 19.04 8 22.24 41 29.52 32 51.49 22 46.30 26 7.43 7 7.16 24 13.00 44 12.37 19 15.19 58 4.03.25
24 練馬1普連 16.33 3 20.37 35 20.06 10 28.05 14 58.06 58 45.36 21 8.04 13 7.19 27 12.28 25 12.52 28 13.56 7 4.03.42
25 横瀬町体育協会 18.22 50 20.26 33 20.53 19 29.15 23 55.23 45 41.54 3 9.47 66 7.12 19 12.24 19 13.25 44 15.01 49 4.04.02
26 ハートブレイク 17.17 22 20.12 28 20.10 12 27.58 13 51.37 20 50.55 42 9.08 44 6.44 4 12.10 16 13.28 50 14.46 39 4.04.25
27 清水ランニングクラブ 17.12 19 19.26 14 21.35 31 30.24 38 54.32 39 45.17 20 8.05 15 8.21 70 12.34 30 12.38 20 14.27 24 4.04.31
28 トヨタスポーツマンクラブ 17.00 13 19.51 21 20.58 21 30.07 36 53.13 36 47.13 27 9.52 68 7.06 15 12.35 31 13.02 32 13.45 3 4.04.42
29 松戸2高群 19.35 77 20.46 37 22.55 52 30.19 37 51.17 18 41.48 2 9.22 50 7.30 34 14.31 81 13.04 34 16.19 82 4.07.26
30 三島走友会 17.38 32 21.38 54 20.26 14 29.57 35 52.45 32 46.25 25 9.44 65 8.34 81 12.30 26 13.36 59 14.30 26 4.07.43
31 拓殖大学AC 16.39 4 20.09 26 21.37 32 30.58 41 51.21 19 51.26 45 9.58 71 7.13 20 12.06 14 12.31 14 14.49 41 4.08.47
32 海上自衛隊 厚木・館山・岩国 18.09 46 21.45 61 22.40 45 31.07 43 52.38 31 43.12 9 10.16 79 8.19 68 13.38 61 14.17 76 15.16 55 4.11.17
33 スポータウンメイセイ 19.19 71 20.06 25 21.12 25 29.15 23 52.53 33 53.29 60 8.23 23 7.18 26 12.46 38 13.35 57 15.22 59 4.13.38
34 WOC SQUAD JAPAN 18.46 59 21.09 43 23.43 64 31.55 50 51.57 24 48.26 31 7.54 11 8.16 65 13.50 68 14.04 69 15.41 73 4.15.41
35 八王子富士森走友会 17.34 31 20.11 27 21.47 33 28.13 18 51.12 17 1.01.24 94 7.57 12 7.11 18 12.33 29 13.05 36 14.36 33 4.15.43
36 大阪産業大学混成 17.24 26 19.25 13 21.17 27 29.28 26 1.02.32 74 52.35 52 10.08 74 7.05 14 11.59 9 12.36 18 14.32 30 4.19.01
37 IRUMA AIR base 17.15 21 21.41 56 23.18 55 35.37 79 54.54 40 50.30 39 8.39 29 7.30 34 12.36 32 13.18 40 13.47 4 4.19.05
38 トヨタ猿投山走友会 19.36 79 21.41 56 23.43 64 29.16 25 54.54 40 50.26 38 9.15 46 8.14 63 12.36 32 14.00 65 15.33 68 4.19.14
39 東レ 17.26 27 20.12 28 20.59 22 30.57 40 58.28 59 56.18 75 9.40 60 8.42 84 11.37 2 12.16 9 14.50 42 4.21.25
40 チームももたろう 17.29 29 20.13 31 22.31 43 34.18 70 51.51 23 58.34 83 9.49 67 7.24 29 12.49 39 12.56 30 14.22 21 4.22.16
41 浜松RC 17.52 36 22.33 74 22.43 47 29.29 27 55.37 46 57.29 81 8.16 19 7.23 28 13.15 51 14.02 68 14.36 33 4.23.15
42 ダイハード 18.28 52 21.16 46 22.42 46 31.54 49 56.28 51 53.59 62 9.07 43 7.14 22 13.44 65 13.33 54 15.03 51 4.23.28
43 日本大学 16.00 1 19.41 18 20.49 18 28.40 21 1.01.55 72 59.21 84 11.05 92 7.31 37 12.25 21 12.39 22 13.44 2 4.23.50
44 青梅若草RRC 18.50 61 22.00 65 22.09 37 31.58 51 52.37 30 56.27 78 8.43 32 8.36 82 13.26 55 14.06 70 15.25 60 4.24.17
45 館倶楽部 17.19 23 21.46 63 22.53 50 33.31 59 58.51 62 51.07 43 8.57 40 8.07 58 13.34 58 14.09 72 14.10 14 4.24.24
46 トヨタ東富士 19.07 67 21.34 51 23.24 56 29.33 29 57.50 56 52.06 50 8.48 35 8.47 86 15.02 92 13.04 34 15.17 57 4.24.32
47 市っちゃん家 18.14 48 21.35 53 22.19 40 32.03 52 56.57 52 54.27 64 9.26 51 7.13 20 15.21 97 12.01 3 14.57 46 4.24.33
48 Team白樺 20.50 94 21.12 45 24.44 75 29.31 28 57.04 53 50.50 40 8.18 20 8.07 58 14.46 89 13.25 44 16.49 93 4.25.36
49 岩塚西門走友会 19.09 68 22.35 75 22.36 44 34.02 64 55.51 48 53.21 57 8.52 37 7.31 37 13.06 47 13.39 61 15.27 63 4.26.09
50 チームきびだんご 19.03 66 21.59 64 24.05 68 33.34 60 55.06 42 52.41 54 10.10 75 7.43 47 13.30 56 13.38 60 15.36 69 4.27.05
51 秦野市役所 17.05 16 21.29 50 22.16 39 40.59 101 54.09 38 53.09 56 10.00 72 8.52 88 12.38 34 12.38 20 14.03 11 4.27.18
52 トヨタ自動車本社機械 19.35 77 23.25 82 22.13 38 32.31 54 55.49 47 54.48 67 8.14 18 7.43 47 12.55 41 14.33 82 15.37 71 4.27.23
53 自衛隊海田 18.17 49 21.03 42 23.15 53 34.10 67 56.26 49 56.22 76 9.18 47 7.34 39 13.37 60 13.23 43 14.51 43 4.28.16
54 横浜ゴム平塚 19.24 72 26.19 100 26.45 97 32.55 57 51.38 21 50.04 35 8.19 21 8.24 73 14.29 77 14.50 86 15.26 62 4.28.33
55 日本精工 18.05 44 20.48 38 22.43 47 31.22 44 1.02.42 77 53.50 61 8.45 34 9.00 90 12.27 24 13.28 50 15.36 69 4.28.46
56 ルネサス 19.29 75 21.23 47 24.14 70 40.45 100 53.07 35 50.52 41 9.40 60 7.59 55 13.50 68 12.32 15 16.03 79 4.29.54
57 東立川 18.42 58 21.34 51 22.54 51 34.58 75 1.06.58 93 44.43 16 8.50 36 8.21 70 14.02 70 13.40 62 15.16 55 4.29.58
58 神戸PIJC 22.10 100 21.38 54 26.58 100 29.55 33 52.12 26 55.41 74 9.02 41 6.52 8 14.29 77 14.23 79 17.27 99 4.30.47
59 横浜中央走友会 18.47 60 23.06 78 23.37 63 32.33 55 57.39 55 54.15 63 8.32 27 8.28 76 14.30 80 13.20 41 16.25 88 4.31.12
60 見次クラブ 18.32 54 21.25 48 21.21 28 31.41 45 1.02.31 73 56.22 76 9.33 58 8.00 56 13.43 64 13.25 44 15.29 65 4.32.02
61 青梅走友会 18.28 52 22.48 76 25.40 87 34.34 73 1.00.03 68 51.22 44 9.18 47 7.26 30 14.10 73 14.17 76 15.28 64 4.33.34
62 日軽RC 18.12 47 24.24 91 24.40 74 34.11 68 59.43 66 50.03 34 10.21 81 7.35 41 14.32 83 15.16 94 14.45 38 4.33.42
63 大東文化大学陸上同好会 17.08 18 20.48 38 24.23 72 31.05 42 1.08.37 100 50.16 37 10.35 85 7.57 54 15.10 96 13.34 55 14.23 22 4.33.56
64 埼玉嵐山走友会 18.36 55 21.42 58 22.29 42 34.19 71 1.00.54 69 55.02 70 11.18 97 8.28 76 13.20 52 13.34 55 14.55 45 4.34.37
65 静岡大学 17.56 37 21.10 44 23.58 67 31.52 47 1.07.41 97 55.21 73 9.06 42 7.41 46 12.41 35 13.15 38 14.13 16 4.34.54
66 東北大学OLC 20.20 88 21.44 60 23.32 61 33.53 63 1.01.45 71 52.24 51 10.11 76 7.35 41 13.12 49 13.26 48 16.52 94 4.34.54
67 鏑川クラブ 19.01 65 22.20 70 24.53 78 39.30 96 57.23 54 51.54 49 9.19 49 8.01 57 13.42 63 13.35 57 15.52 76 4.35.30
68 住友ゴム 19.26 74 22.11 69 24.35 73 35.09 77 59.13 63 55.02 70 9.30 56 9.44 99 13.38 61 13.44 63 15.25 60 4.37.37
69 厚木荻野走友会 18.58 64 23.06 78 25.52 91 30.48 39 1.05.02 88 51.44 47 9.08 44 7.29 33 15.07 95 15.48 100 14.42 37 4.37.44
70 常陸走友会 20.24 89 22.03 68 24.20 71 31.51 46 1.02.38 76 54.37 65 11.42 100 7.46 49 13.31 57 13.17 39 16.20 84 4.38.29
71 営団地下鉄 21.03 96 25.18 97 24.07 69 32.51 56 58.35 60 55.18 72 8.52 37 8.26 75 13.49 67 15.02 90 16.22 86 4.39.43
72 三井化学 21.04 97 23.57 85 26.02 94 39.37 97 55.20 44 49.45 33 9.28 54 8.54 89 15.05 94 14.35 83 16.21 85 4.40.08
73 オール日本無線 19.24 72 22.24 71 25.03 81 36.59 85 59.46 67 52.37 53 11.05 92 8.14 63 14.06 71 14.40 85 16.01 78 4.40.19
74 総務省・郵政公社走友会 19.55 83 22.01 67 24.53 78 34.23 72 56.27 50 1.00.15 88 9.43 63 8.08 60 14.13 75 14.16 75 16.34 91 4.40.48
75 金山家 17.22 24 22.29 73 21.53 35 37.53 90 1.07.01 94 54.58 69 9.57 70 7.54 52 13.21 53 15.04 91 14.10 14 4.42.02
76 おおむらさき 18.26 51 24.29 93 25.24 84 35.38 80 1.03.35 82 51.50 48 9.29 55 9.11 92 14.40 87 14.26 80 15.14 54 4.42.22
77 松下電子部品 18.57 63 24.27 92 24.44 75 33.50 61 52.28 28 1.05.12 100 10.12 77 7.34 39 14.32 83 15.51 101 15.03 51 4.42.50
78 世田谷区役所 20.19 87 23.22 81 25.40 87 34.02 64 59.40 65 54.55 68 10.55 89 8.17 67 15.26 98 14.14 73 16.26 89 4.43.16
79 第13通信中隊 18.00 41 23.15 80 25.32 85 37.06 87 1.02.44 78 57.11 79 9.56 69 8.43 85 14.46 89 13.13 37 14.52 44 4.45.18
80 ZEN 19.59 84 21.42 58 22.50 49 34.09 66 1.04.07 85 58.04 82 11.02 91 8.50 87 13.05 46 13.55 64 16.56 95 4.44.39
81 渋谷区役所 19.38 80 24.17 90 26.04 95 36.17 82 1.04.06 84 49.38 32 12.42 103 8.29 79 15.03 93 14.01 67 15.32 66 4.45.47
82 愛川ランナーズ 19.54 82 24.43 95 23.17 54 35.06 76 57.56 57 1.00.41 91 10.30 84 9.53 101 13.12 49 14.55 88 16.23 87 4.46.30
83 日本航空電子 20.36 91 24.04 86 25.46 89 33.19 58 58.35 60 1.01.23 93 10.59 90 8.29 79 13.36 59 15.08 92 15.49 74 4.47.44
84 神宮AC 19.10 69 22.00 65 25.50 90 33.51 62 1.03.34 81 1.01.01 92 10.29 83 8.28 76 14.11 74 14.14 73 15.40 72 4.48.28
85 横浜WIND 21.16 99 24.13 89 25.33 86 40.05 98 59.29 64 53.23 58 9.39 59 9.13 93 14.28 76 14.38 84 16.56 95 4.48.53
86 海老名市役所 18.40 57 20.50 40 23.26 57 35.15 78 1.01.11 70 1.10.43 102 10.17 80 8.24 73 12.32 28 13.31 52 14.59 48 4.49.48
87 東京電力沼津 18.07 45 25.23 98 23.26 57 35.39 81 1.14.27 102 53.01 55 9.43 63 8.13 62 12.55 41 15.16 94 14.31 27 4.50.41
88 東レRC 18.56 62 24.12 88 26.19 96 32.03 52 1.16.03 103 50.04 35 10.49 88 8.16 65 14.48 91 14.26 80 14.58 47 4.50.54
89 安西エキスプレス 20.38 92 28.31 102 23.34 62 34.41 74 1.06.42 92 54.41 66 8.39 29 8.36 82 12.45 37 16.27 103 16.59 97 4.52.13
90 東京大学OLK 20.09 85 23.42 83 25.58 93 37.47 89 1.07.10 96 51.41 46 11.32 99 9.09 91 14.43 88 15.41 98 16.18 81 4.53.50
91 日大理工 19.18 70 23.02 77 25.09 82 36.45 84 1.08.18 99 59.50 86 11.09 94 8.09 61 14.31 81 14.53 87 15.51 75 4.56.55
92 田園クラブ 23.50 102 23.45 84 24.44 75 36.59 85 1.03.32 80 1.00.30 89 9.31 57 9.40 97 13.47 66 14.00 65 17.41 100 4.57.59
93 横浜鶴見RC 19.32 76 20.58 41 25.53 92 38.18 91 1.10.12 101 1.00.08 87 11.58 102 7.53 51 14.33 85 13.32 53 16.03 79 4.59.00
94 トヨタRRC 21.09 98 24.33 94 27.40 101 39.05 94 1.02.44 78 59.29 85 10.13 78 9.36 95 14.39 86 15.21 96 15.58 77 5.00.27
95 東海大学沼津 20.41 93 21.45 61 26.47 98 38.50 93 1.03.46 83 1.02.40 96 11.25 98 8.19 68 15.28 99 14.17 76 17.26 98 5.01.24
96 岡山白壁・JR岡山 19.47 81 24.09 87 26.48 99 36.40 83 1.06.06 90 1.02.04 95 10.41 86 9.24 94 15.50 102 14.59 89 15.32 66 5.02.00
97 鎌倉市役所 18.36 55 24.53 96 23.31 60 38.34 92 1.02.36 75 1.06.27 101 11.52 101 9.43 98 13.25 54 15.45 99 17.45 101 5.03.07
98 富里如月走ろう会 17.59 40 20.22 32 20.01 7 34.17 69 1.07.05 95 1.22.06 103 10.48 87 9.49 100 12.25 21 13.27 49 15.08 53 5.03.27
99 出光千葉 20.56 95 21.25 48 25.16 83 42.10 102 1.04.55 87 1.04.10 99 11.12 95 9.38 96 14.29 77 13.25 44 16.19 82 5.03.55
100 レ・コック・スポーティク 22.53 101 29.16 103 23.45 66 37.44 88 1.06.17 91 1.00.36 90 9.27 53 7.55 53 15.40 101 16.19 102 18.44 102 5.08.36
101 谷川真理FRC 20.10 86 22.27 72 24.55 80 51.08 103 1.04.54 86 57.24 80 10.03 73 13.52 103 14.09 72 14.07 71 16.34 91 5.09.43
102 B・S走友会 20.30 90 27.01 101 30.44 102 39.12 95 1.05.56 89 1.02.54 97 9.26 51 9.57 102 15.36 100 15.30 97 16.31 90 5.13.17
103 平成山岳会タランチュラーズ 27.18 103 26.16 99 31.09 103 40.22 99 1.08.15 98 1.03.50 98 11.12 95 8.21 70 17.19 103 15.08 92 21.18 103 5.30.28

※区間別記録の表示は、左側が区間タイム、右側が区間順位。
※チーム名の赤地は大学チーム、黄地は自衛隊チーム、白地は一般チーム。
※区間別記録の赤字は区間最高記録。

 

区間賞
区間

選手名

タイム

 1区・11区 高橋秀昭 (日本大学) 29.44
 2区・10区 川原誉志文 (山梨学院大学) 30.20
 3区・9区 馬場周太 (大東文化大学) 30.00
 4区・8区 安藤幸二 (滝ヶ原自衛隊) 31.45
 5区・7区 後藤豊 (板妻34連隊) 53.22
 6区 松井秀樹 (滝ヶ原自衛隊) 39.55

※富士登山駅伝では、登りと下りを同一選手が担当するため、区間賞は登り区間と下り区間の合計タイムで決まる(6区山頂区は除く)。
※赤字は区間新記録。

 


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 箱根駅伝&陸上観戦