第29回富士登山駅伝記録詳細


 

出場全チームの記録

チーム名

1区
(4.88km)
2区
(4.64km)
3区
(4.54km)
4区
(2.84km)
5区
(4.24km)
6区
(4.92km)
7区
(3.66km)
8区
(2.59km)
9区
(4.54km)
10区
(4.64km)
11区
(4.88km)
総合
1 滝ヶ原自衛隊 16.16 1 17.59 1 18.48 1 25.27 2 44.38 2 39.14 1 7.54 7 7.01 5 11.38 3 12.16 9 13.41 4 3.34.52
2 第一空挺団 17.35 28 18.54 9 19.26 4 26.14 5 46.08 4 39.32 2 8.12 17 6.47 2 12.02 15 11.53 1 14.37 46 3.41.20
3 板妻34連隊 18.00 41 18.39 3 20.05 11 24.42 1 44.33 1 43.17 13 6.57 1 6.51 4 12.00 13 11.54 2 14.32 38 3.41.30
4 名古屋守山自衛隊 16.56 9 18.42 4 19.53 9 25.47 3 48.39 12 40.36 5 8.35 21 7.01 5 12.39 31 12.07 7 13.59 14 3.44.54
5 留萌自衛隊 17.25 24 19.32 25 20.42 17 27.02 11 47.49 8 39.47 3 7.25 3 7.11 11 12.43 34 12.48 28 14.10 21 3.46.34
6 戦車教導隊 16.36 5 20.01 36 20.45 18 27.25 16 47.32 6 43.01 11 7.17 2 7.04 7 12.06 16 12.28 14 13.48 8 3.48.03
7 練馬1普連 16.58 13 19.07 15 19.50 8 26.16 6 49.47 19 44.24 17 8.32 20 7.22 19 11.55 12 12.29 17 13.43 6 3.50.23
8 大宮32連隊 16.40 7 19.00 13 19.33 5 29.56 38 51.06 24 42.07 8 7.49 5 7.15 15 11.39 4 12.20 11 13.40 3 3.51.05
9 山梨学院大学 16.32 3 18.44 5 20.54 21 26.33 8 53.30 37 41.40 7 9.08 35 6.44 1 11.24 1 12.03 5 14.03 15 3.51.15
10 群馬県山岳連盟 17.25 24 19.57 35 20.28 14 28.13 24 48.20 11 42.21 10 7.54 7 7.41 35 11.53 9 13.03 39 14.22 29 3.51.37
11 北富士第1特科隊 16.38 6 19.35 26 20.57 23 26.29 7 47.41 7 46.06 24 8.29 19 7.41 35 11.54 10 12.54 30 13.32 1 3.51.56
12 えびの自衛隊 17.54 38 19.13 17 21.03 24 27.03 12 44.49 3 45.42 23 8.56 32 8.00 47 12.33 24 12.47 27 14.35 42 3.52.35
13 自衛隊米子 17.27 27 19.25 23 21.25 33 27.16 15 49.35 17 43.57 15 8.08 13 7.22 19 12.35 27 12.28 14 13.41 4 3.53.19
14 大村・第4施設大隊 17.41 32 19.48 30 19.44 7 27.08 13 53.38 40 42.10 9 8.01 12 6.48 3 11.54 10 12.56 33 14.04 16 3.53.52
15 熊本県山岳連盟 17.17 20 19.21 19 21.18 30 27.10 14 50.15 20 43.53 14 9.04 34 7.47 40 12.33 24 11.59 4 13.54 10 3.54.31
16 42連隊・北熊本 17.48 35 19.50 31 21.04 25 28.21 26 47.53 9 46.27 26 8.00 9 7.46 39 12.42 33 12.06 6 14.05 17 3.56.02
17 特科教導隊 18.13 48 21.24 55 21.17 28 28.25 27 46.12 5 44.40 18 7.43 4 7.26 22 12.36 28 13.53 63 14.18 23 3.56.07
18 高田第2普通課連隊 16.56 9 18.48 6 19.39 6 27.35 18 49.23 16 47.18 30 9.38 49 8.09 55 11.40 5 13.02 38 14.22 29 3.56.30
19 清水ランニングクラブ 16.57 12 18.48 6 20.53 20 29.47 37 51.55 28 43.06 12 8.35 21 7.30 25 12.27 20 12.46 26 14.25 33 3.57.09
20 松戸2高群 18.38 55 20.07 37 21.45 35 26.58 9 49.10 14 44.11 16 8.11 16 8.00 47 12.40 32 12.54 30 15.16 63 3.57.50
21 八王子富士森走友会 17.25 24 19.22 22 21.17 28 27.00 10 49.15 15 49.08 38 8.53 31 7.21 18 12.14 17 12.29 17 14.30 37 3.58.54
22 東海大学 18.07 43 18.52 8 19.02 2 31.08 49 51.26 26 46.39 28 10.20 70 7.11 11 11.45 6 12.27 13 14.19 24 4.01.16
23 大東文化大学 16.34 4 18.12 2 19.10 3 27.40 19 54.05 42 52.14 60 9.34 47 7.09 10 11.34 2 11.56 3 13.34 2 4.01.42
24 ハートブレイク 18.00 41 19.08 16 21.51 37 27.30 17 48.54 13 49.49 43 9.24 43 7.42 38 12.38 29 12.38 22 14.11 22 4.01.45
25 滝川自衛隊 18.50 63 21.23 53 21.59 41 28.40 29 48.09 10 44.57 21 9.10 36 7.14 14 12.44 36 13.30 52 15.43 83 4.02.19
26 13特科隊・日本原 18.36 53 19.53 34 20.35 15 27.54 22 52.50 34 46.13 25 7.50 6 7.34 27 12.19 19 13.22 47 15.25 70 4.02.31
27 横瀬町体育協会 18.41 61 19.47 29 21.22 31 28.31 28 56.53 63 40.32 4 8.40 23 7.26 22 12.32 23 13.33 54 14.51 49 4.02.48
28 埼玉滑川走友会 16.28 2 20.15 38 21.54 39 29.26 35 52.26 30 44.42 19 10.57 81 8.41 76 12.31 22 12.14 8 13.56 13 4.03.30
29 美幌6普連 18.39 57 20.54 43 22.04 42 31.01 47 49.46 18 44.56 20 8.00 9 7.39 32 13.13 51 13.19 44 14.32 38 4.04.03
30 トヨタスポーツマンクラブ 17.49 36 19.21 19 20.22 13 29.23 33 54.16 45 46.51 29 9.52 53 7.16 17 12.38 29 12.21 12 14.09 20 4.04.18
31 日本大学 17.07 17 18.55 10 22.13 43 26.08 4 53.15 36 50.59 53 9.32 46 7.06 8 12.47 38 12.28 14 13.49 9 4.04.19
32 池田走友会 20.04 89 19.21 19 21.39 34 29.45 36 54.43 49 41.24 6 9.45 50 7.56 45 12.29 21 12.40 24 15.29 74 4.05.15
33 拓殖大学AC 17.55 39 19.28 24 20.56 22 28.18 25 57.22 65 47.21 31 8.15 18 7.35 29 11.48 8 12.18 10 14.39 48 4.05.55
34 第39普通科連隊 18.08 44 19.16 18 21.11 27 31.29 53 53.31 38 47.51 33 9.10 36 7.41 35 13.47 67 12.56 33 15.03 54 4.10.03
35 東レ 18.12 46 21.03 47 20.08 12 30.11 41 54.56 51 48.16 34 8.51 29 8.35 70 11.47 7 14.01 66 14.33 40 4.10.33
36 広島第46普通科連隊 18.23 49 19.36 27 21.45 35 27.52 21 55.03 53 50.08 46 10.10 63 8.00 47 12.53 39 12.56 33 15.02 53 4.11.48
37 スポーツタウンメイセイ 18.47 62 19.06 14 22.23 45 30.07 39 52.55 35 52.23 63 8.51 29 8.34 69 12.57 43 12.31 19 14.21 27 4.12.55
38 WOC SQUAD 17.16 18 21.30 58 22.59 55 29.09 30 56.21 59 50.50 51 8.47 27 7.26 22 12.56 42 14.22 75 14.24 31 4.16.00
39 市ちゃん家 17.22 23 20.38 41 19.54 10 30.20 42 1.03.07 86 45.38 22 10.32 74 8.26 64 12.57 43 13.10 43 14.38 47 4.16.42
40 トヨタ猿投山走友会 17.49 36 21.05 48 23.29 58 31.22 52 54.32 46 50.09 47 10.00 58 7.40 34 13.13 51 13.32 53 14.36 44 4.17.27
41 神戸PIJC 16.56 9 21.26 56 24.25 74 29.24 34 54.07 43 51.14 55 10.21 71 7.15 15 15.18 102 13.06 42 14.20 26 4.17.52
42 岩塚西門走友会 19.24 77 21.28 57 23.59 65 30.58 46 54.04 41 50.20 48 9.21 42 7.11 11 13.37 63 13.03 39 15.14 61 4.18.39
43 見次クラブ 19.18 74 21.08 49 21.57 40 27.57 23 56.06 57 56.13 82 8.00 9 7.06 8 12.54 41 12.58 36 15.55 86 4.19.32
44 横浜ゴム平塚 19.23 76 22.48 68 25.53 87 32.14 61 51.45 27 49.24 41 8.44 26 8.33 68 13.55 74 13.47 62 15.15 62 4.21.41
45 チームきびだんご 17.01 14 21.01 45 23.05 56 30.55 45 55.58 55 55.07 78 10.17 68 7.36 30 13.08 49 13.39 56 14.05 17 4.21.52
46 ダイハード 20.00 87 21.01 45 23.56 64 32.30 63 54.12 44 49.59 45 9.55 55 9.36 97 13.34 61 13.23 48 15.20 65 4.23.26
47 大東文化大学陸上同好会 17.04 16 18.59 11 22.30 47 29.09 30 52.34 32 1.05.59 104 8.10 14 7.49 41 15.05 97 12.37 21 14.07 19 4.24.03
48 航空自衛隊 関東選抜 17.20 22 21.23 53 20.47 19 30.43 43 53.36 39 1.02.58 101 9.28 44 8.26 64 12.17 18 12.39 23 14.29 35 4.24.06
49 トヨタ自動車本社工場機械部 17.19 21 24.55 94 24.32 77 31.09 50 54.39 48 51.52 58 8.50 28 8.44 77 13.20 54 14.22 75 15.12 60 4.24.54
50 峯尾工務店 17.39 30 21.30 58 24.28 76 31.01 47 52.28 31 55.55 80 10.03 59 8.48 79 13.57 77 14.48 88 14.36 44 4.25.13
51 南安エクスプレス 18.12 46 21.38 61 23.36 60 31.55 55 1.03.22 87 46.34 27 8.58 33 8.17 59 14.06 80 14.21 73 14.19 24 4.25.18
52 厚木荻野走友会 17.55 39 20.58 44 22.38 50 33.19 71 1.02.03 84 49.50 44 9.50 52 8.25 62 13.12 50 12.49 29 14.24 31 4.25.23
53 日本精工 18.40 58 19.46 28 22.56 54 32.08 59 58.21 67 54.34 74 11.13 87 7.32 26 12.46 37 12.36 20 14.55 50 4.25.27
54 東京メトロ 17.46 34 22.51 71 24.19 71 33.53 78 54.58 52 50.54 52 10.38 77 8.49 80 13.53 71 13.56 64 14.21 27 4.26.18
55 ルネサス 19.56 85 21.16 51 24.15 70 35.01 90 50.47 22 54.17 72 10.10 63 9.00 85 12.58 45 13.23 48 15.36 77 4.26.39
56 館倶楽部 18.33 52 19.52 33 20.35 15 33.29 72 1.01.24 82 48.56 37 17.04 110 8.11 56 12.00 13 13.05 41 14.26 34 4.27.35
57 川合走友会 18.58 66 23.01 75 26.06 92 34.40 84 51.05 23 48.25 35 9.14 39 8.53 82 17.33 109 14.09 69 15.34 76 4.27.38
58 東立川 19.25 79 21.15 50 22.41 52 27.50 20 1.04.07 95 52.18 62 10.18 69 7.23 21 12.59 46 14.12 70 15.51 85 4.28.19
59 トヨタ東富士 19.22 75 23.21 79 22.35 48 32.39 66 58.41 68 50.49 50 9.52 53 9.05 88 13.29 58 13.40 59 15.09 58 4.28.42
60 気象庁 23.41 108 20.52 42 23.36 60 31.37 54 56.53 63 49.23 40 10.10 63 8.29 66 13.32 60 13.19 44 17.55 106 4.29.27
61 オーバータイム 20.33 96 25.03 96 23.13 57 34.48 85 52.46 33 51.17 56 9.10 36 7.49 41 13.50 69 15.08 99 16.14 89 4.29.51
62 青梅若草RRC 18.29 51 23.28 80 22.39 51 33.48 75 54.49 50 55.48 79 9.19 41 8.51 81 13.19 53 14.24 78 15.21 66 4.30.15
63 横浜中央走友会 18.37 54 21.44 62 22.29 46 31.55 55 1.00.04 74 53.51 69 12.10 101 7.39 32 13.34 61 13.28 51 15.42 81 4.31.13
64 浜松RC 18.09 45 22.41 67 24.03 66 32.11 60 1.00.37 77 53.16 65 8.10 14 8.59 84 13.20 54 14.48 88 15.04 56 4.31.18
65 東レRC 20.01 88 25.24 98 24.07 69 33.02 70 54.32 46 51.25 57 9.56 56 8.39 75 14.07 81 14.47 87 16.20 91 4.32.20
66 鏑川クラブ 18.52 64 21.20 52 25.57 90 31.55 55 1.00.03 73 54.59 76 9.18 40 7.38 31 13.48 68 13.39 56 15.16 63 4.32.45
67 長崎県山岳連盟 20.53 100 22.40 66 23.50 63 31.14 51 1.01.05 81 47.41 32 11.14 88 8.14 58 15.07 98 14.21 73 16.38 100 4.32.57
68 埼玉嵐山走友会 18.27 50 25.44 101 25.32 85 32.04 58 56.22 60 48.55 36 11.46 95 9.47 105 14.46 90 15.06 96 14.35 42 4.33.04
69 住友ゴム 20.13 93 22.49 69 25.29 84 30.54 44 56.33 62 54.11 71 10.13 66 8.05 50 13.58 78 14.31 82 16.34 99 4.33.30
70 金山家 19.01 67 22.16 65 22.21 44 34.32 83 1.03.30 90 52.12 59 11.49 96 8.06 51 12.34 26 13.57 65 15.24 67 4.35.42
71 神戸AINA.A.C 17.36 29 23.57 84 24.26 75 29.14 32 1.00.27 76 57.31 88 11.58 98 8.25 62 13.30 59 14.55 92 14.34 41 4.36.33
72 東京大学OLK 20.34 97 20.21 39 25.59 91 32.22 62 58.04 66 56.55 85 11.04 84 8.12 57 14.20 83 13.19 44 16.26 94 4.37.36
73 ZEN 19.54 84 20.35 40 25.12 81 33.52 77 1.00.58 79 56.15 83 10.09 62 9.20 93 13.55 74 12.55 32 15.36 77 4.38.41
74 Team白樺 21.44 105 22.51 71 24.41 78 30.07 39 59.28 72 57.30 87 8.42 24 8.44 77 14.08 82 14.23 77 16.38 100 4.38.56
75 三島走友会 19.42 82 24.34 91 21.23 32 36.22 98 51.16 25 1.04.47 103 9.45 50 8.38 73 12.53 39 14.51 91 15.27 72 4.39.38
76 尾張クラブ 17.40 31 23.09 76 21.52 38 36.11 96 1.03.40 92 58.26 91 10.43 79 8.06 51 13.00 47 14.17 71 13.46 7 4.40.50
77 東京電力沼津 19.25 79 25.31 99 26.44 96 34.10 81 56.26 61 57.08 86 8.42 24 8.35 70 13.54 73 15.00 94 15.24 67 4.40.59
78 日軽RC 19.35 81 26.47 105 26.06 92 33.50 76 1.00.59 80 49.21 39 11.09 86 7.56 45 15.07 98 16.11 105 14.58 51 4.41.59
79 勝田マラソンを走る会 21.03 102 22.50 70 24.04 67 34.55 88 59.22 71 55.59 81 11.19 90 9.01 86 13.51 70 14.18 72 16.26 94 4.43.08
80 日大理工 18.40 58 22.02 63 24.20 72 33.42 73 59.16 70 1.02.55 100 10.24 73 7.50 43 14.42 88 14.25 79 15.10 59 4.43.26
81 横浜WIND 19.53 83 24.24 88 28.02 104 32.59 69 1.01.41 83 53.33 67 10.08 61 8.24 61 13.53 71 15.06 96 15.59 87 4.44.02
82 第13通信中隊 19.14 72 21.33 60 26.12 95 36.49 99 1.04.55 97 50.59 53 10.42 78 8.06 51 17.03 108 13.44 61 15.45 84 4.45.02
83 渋谷区役所 17.43 33 24.15 86 24.04 67 33.53 78 1.04.05 94 58.09 89 11.37 92 9.36 97 13.38 64 14.06 67 14.29 35 4.45.35
84 久居ウィンズ 16.54 8 18.59 11 21.07 26 37.35 102 1.10.53 107 54.59 76 9.30 45 9.28 94 12.43 34 12.59 37 21.36 109 4.46.43
85 富士宮R.C 19.12 71 24.40 92 26.45 97 35.46 93 1.03.44 93 49.41 42 10.35 76 9.45 104 16.15 107 14.58 93 15.25 70 4.46.46
86 常陸走友会 19.57 86 22.58 74 23.33 59 36.09 94 1.00.08 75 1.01.37 96 10.33 75 9.43 101 13.06 48 13.26 50 15.40 80 4.46.50
87 世田谷区役所 21.04 103 27.09 106 24.22 73 32.38 65 56.07 58 58.15 90 9.56 56 9.18 91 14.59 94 16.38 108 16.33 97 4.46.59
88 日本航空電子 20.57 101 28.03 108 25.26 83 35.28 91 50.36 21 1.01.05 95 10.55 80 7.34 27 15.20 103 17.03 109 16.30 96 4.48.57
89 総務省・郵政公社走友会 20.21 95 23.18 78 25.02 79 32.37 64 56.01 56 1.07.09 105 11.01 83 8.37 72 14.23 84 14.48 88 16.33 97 4.49.50
90 オール日本無線 19.08 70 24.24 88 29.53 109 37.11 100 1.00.40 78 53.16 65 12.08 100 8.07 54 15.14 101 14.40 86 16.01 88 4.50.42
91 東海大学沼津 20.19 94 25.50 104 22.37 49 38.25 104 1.05.14 99 54.04 70 10.16 67 8.32 67 13.55 74 16.07 104 15.38 79 4.50.57
92 ももたろう 17.03 15 23.40 82 27.23 101 43.36 110 1.04.57 98 52.24 64 9.34 47 12.03 110 14.28 85 14.36 83 13.55 12 4.53.39
93 三井化学 20.49 98 25.45 102 25.39 86 40.32 105 1.03.31 91 50.27 49 10.22 72 9.31 95 15.41 105 15.07 98 16.20 91 4.53.44
94 名古屋市役所・野獣 19.24 77 23.10 77 28.20 107 34.49 86 52.19 29 1.11.46 107 10.05 60 9.06 89 15.04 96 14.26 80 15.24 67 4.53.53
95 田園クラブ 20.09 91 23.47 83 25.55 88 33.47 74 1.04.54 96 59.21 93 11.08 85 9.33 96 14.56 93 14.08 68 17.06 105 4.54.44
96 松下電子部品 20.08 90 28.41 109 28.14 106 32.42 68 55.04 54 1.04.35 102 11.27 91 7.52 44 14.37 86 15.40 102 16.24 93 4.55.24
97 おおむらさき 19.04 69 24.51 93 28.09 105 42.38 109 1.03.23 88 52.17 61 13.00 107 10.27 107 14.42 88 15.00 94 15.04 56 4.58.35
98 神宮AC 21.19 104 19.50 31 22.44 53 32.40 67 1.15.58 109 1.02.22 98 12.06 99 9.17 90 13.39 65 12.40 24 16.43 102 4.59.18
99 チーム侍 22.09 106 25.46 103 26.49 98 34.04 80 1.10.12 105 54.23 73 12.35 104 8.38 73 15.01 95 14.39 85 18.36 107 5.02.52
100 出光千葉 20.11 92 24.57 95 25.55 88 42.29 108 1.08.53 101 53.45 68 11.42 94 10.40 108 14.41 87 14.27 81 16.19 90 5.03.59
101 岡山白壁・JR岡山 19.01 67 25.19 97 27.02 99 37.45 103 1.08.08 100 59.20 92 12.12 102 9.44 103 15.07 98 15.11 100 15.28 73 5.04.17
102 愛川ランナーズ 25.42 109 22.03 64 23.49 62 34.24 82 1.09.28 102 59.50 94 12.15 103 11.44 109 13.27 56 13.39 56 19.14 108 5.05.35
103 谷川真理F・R・C 27.14 110 29.20 110 27.42 103 35.00 89 58.47 69 54.56 75 11.41 93 10.11 106 14.55 91 17.37 110 21.37 110 5.09.00
104 FE登山隊 18.40 58 24.21 87 25.23 82 37.13 101 1.15.59 110 1.02.10 97 11.51 97 9.02 87 15.26 104 13.43 60 15.33 75 5.09.21
105 平成山岳会 18.56 65 24.11 85 29.49 108 40.32 105 1.14.22 108 56.36 84 14.47 109 9.36 97 15.59 106 13.36 55 14.58 51 5.13.22
106 富里如月走ろう会 18.38 55 22.53 73 25.11 80 35.30 92 1.10.08 104 1.18.36 110 11.18 89 9.43 101 13.28 57 15.13 101 15.03 54 5.15.41
107 WE,LOVE御殿場 19.16 73 23.28 80 26.10 94 41.27 107 1.10.45 106 1.11.04 106 11.00 82 8.55 83 14.02 79 14.36 83 15.42 81 5.16.25
108 Band of Climbers 85 22.18 107 27.14 107 34.37 110 34.50 87 1.02.44 85 1.02.35 99 12.49 105 8.19 60 18.33 110 16.23 107 17.04 104 5.17.26
109 鎌倉市役所 17.16 18 24.32 90 27.10 100 36.09 94 1.09.42 103 1.17.49 109 12.58 106 9.37 100 14.55 91 15.52 103 13.54 10 5.19.54
110 横浜鶴見RC 20.51 99 25.38 100 27.41 102 36.17 97 1.03.26 89 1.17.12 108 14.05 108 9.18 91 13.45 66 16.22 106 16.58 103 5.21.33

※区間別記録の表示は、左側が区間タイム、右側が区間順位。
※チーム名の赤地は大学チーム、黄地は自衛隊チーム、白地は一般チーム。
※区間別記録の赤字は区間最高記録。

 

区間賞
区間

選手名

タイム

 1区・11区 藤井亮 (滝ヶ原自衛隊) 29.57
 2区・10区 菊川浩史 (大東文化大学) 30.08
 3区・9区 山本幸延 (滝ヶ原自衛隊) 30.26
 4区・8区 寺地英人 (板妻34連隊) 31.33
 5区・7区 後藤豊 (板妻34連隊) 51.30
 6区 松井秀樹 (滝ヶ原自衛隊) 39.14

※富士登山駅伝では、登りと下りを同一選手が担当するため、区間賞は登り区間と下り区間の合計タイムで決まる(6区山頂区は除く)。
※赤字は区間新記録。

 


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 箱根駅伝&陸上観戦