| 出場全チームの記録 
        
          | 順 位
 | チーム名 | 1区 (5.48km)
 | 2区 (4.64km)
 | 3区 (4.54km)
 | 4区 (2.84km)
 | 5区 (4.24km)
 | 6区 (4.92km)
 | 7区 (3.66km)
 | 8区 (2.59km)
 | 9区 (4.54km)
 | 10区 (4.64km)
 | 11区 (4.88km)
 | 総合 |  
          | 1 | 滝ヶ原自衛隊 | 18.08 | 1 | 17.58 | 1 | 18.55 | 2 | 22.58 | 1 | 43.05 | 2 | 41.23 | 4 | 8.08 | 24 | 7.47 | 53 | 11.50 | 4 | 12.08 | 5 | 13.23 | 3 | 3.35.43 |  
          | 2 | 板妻34連隊 | 18.56 | 8 | 19.40 | 27 | 19.35 | 4 | 25.07 | 2 | 43.41 | 3 | 41.53 | 6 | 6.41 | 1 | 6.46 | 7 | 12.15 | 13 | 12.23 | 11 | 14.05 | 18 | 3.41.02 |  
          | 3 | 岩手自衛隊 | 18.46 | 5 | 19.13 | 16 | 20.49 | 23 | 25.27 | 4 | 45.05 | 6 | 40.31 | 1 | 8.02 | 19 | 6.55 | 13 | 11.31 | 1 | 12.37 | 22 | 13.53 | 10 | 3.42.49 |  
          | 4 | 第一空挺団 | 19.17 | 15 | 18.22 | 2 | 19.41 | 6 | 25.20 | 3 | 47.03 | 15 | 40.57 | 2 | 7.59 | 17 | 6.35 | 3 | 11.57 | 6 | 11.57 | 2 | 13.52 | 9 | 3.43.00 |  
          | 5 | 留萌自衛隊 | 19.14 | 13 | 18.50 | 8 | 19.44 | 7 | 26.38 | 12 | 45.14 | 8 | 40.57 | 2 | 7.06 | 2 | 6.58 | 15 | 12.15 | 13 | 12.23 | 11 | 13.49 | 7 | 3.43.08 |  
          | 6 | 国分自衛隊 | 18.24 | 2 | 18.41 | 6 | 19.51 | 9 | 25.57 | 9 | 43.46 | 4 | 45.02 | 18 | 7.48 | 9 | 6.37 | 4 | 12.34 | 24 | 11.50 | 1 | 13.17 | 2 | 3.43.47 |  
          | 7 | 名古屋守山自衛隊 | 19.08 | 11 | 18.34 | 4 | 19.50 | 8 | 25.55 | 8 | 45.59 | 9 | 41.27 | 5 | 7.38 | 8 | 7.04 | 17 | 12.06 | 9 | 12.41 | 25 | 13.48 | 6 | 3.44.10 |  
          | 8 | 北熊本・42連隊 | 19.13 | 12 | 19.18 | 21 | 20.21 | 16 | 27.03 | 19 | 42.16 | 1 | 44.57 | 17 | 7.25 | 5 | 6.50 | 9 | 12.02 | 8 | 11.58 | 3 | 14.08 | 22 | 3.45.31 |  
          | 9 | 大宮32連隊 | 19.29 | 21 | 19.38 | 26 | 20.23 | 17 | 25.34 | 5 | 44.12 | 5 | 45.39 | 21 | 7.09 | 3 | 7.05 | 19 | 12.36 | 25 | 12.57 | 37 | 14.27 | 36 | 3.49.09 |  
          | 10 | 山梨学院大学 | 18.59 | 9 | 18.59 | 11 | 20.30 | 19 | 26.32 | 11 | 47.38 | 18 | 44.42 | 15 | 7.51 | 11 | 7.05 | 19 | 11.46 | 3 | 12.11 | 7 | 13.11 | 1 | 3.49.24 |  
          | 11 | 遠軽自衛隊 | 20.12 | 45 | 19.16 | 19 | 20.41 | 20 | 26.44 | 15 | 46.05 | 10 | 42.38 | 7 | 7.54 | 13 | 7.05 | 19 | 12.50 | 38 | 12.48 | 30 | 14.32 | 39 | 3.50.45 |  
          | 12 | 戦車教導隊 | 18.49 | 6 | 19.40 | 27 | 20.02 | 10 | 26.51 | 17 | 49.29 | 28 | 43.34 | 10 | 7.54 | 13 | 6.51 | 10 | 12.14 | 10 | 12.15 | 8 | 13.55 | 11 | 3.51.34 |  
          | 13 | 群馬県山岳連盟 | 20.11 | 44 | 20.37 | 45 | 20.13 | 13 | 26.40 | 14 | 46.32 | 11 | 43.35 | 11 | 7.37 | 7 | 6.42 | 5 | 12.17 | 15 | 13.13 | 47 | 14.42 | 46 | 3.52.19 |  
          | 14 | 米子自衛隊 | 19.16 | 14 | 19.10 | 15 | 20.59 | 29 | 28.10 | 32 | 47.49 | 19 | 43.31 | 9 | 8.56 | 45 | 7.37 | 43 | 12.29 | 21 | 12.30 | 13 | 14.03 | 16 | 3.54.30 |  
          | 15 | 古河自衛隊 | 19.26 | 20 | 19.32 | 24 | 20.50 | 25 | 26.54 | 18 | 47.01 | 14 | 44.37 | 13 | 8.29 | 30 | 8.22 | 82 | 12.22 | 18 | 13.00 | 40 | 14.19 | 27 | 3.54.52 |  
          | 16 | 北富士第1特科隊 | 19.05 | 10 | 19.22 | 22 | 20.09 | 11 | 26.39 | 13 | 50.32 | 39 | 43.37 | 12 | 9.44 | 72 | 6.54 | 12 | 12.37 | 26 | 12.17 | 9 | 14.09 | 23 | 3.55.05 |  
          | 17 | 練馬第1普通科連隊 | 20.03 | 41 | 18.52 | 9 | 20.57 | 28 | 27.13 | 23 | 49.35 | 31 | 44.40 | 14 | 8.11 | 25 | 7.05 | 19 | 13.01 | 48 | 12.08 | 5 | 15.02 | 56 | 3.56.47 |  
          | 18 | ラフィネRC | 19.47 | 31 | 20.23 | 40 | 20.23 | 17 | 28.00 | 28 | 45.05 | 6 | 48.02 | 38 | 8.27 | 29 | 7.22 | 32 | 12.26 | 20 | 12.49 | 32 | 14.35 | 40 | 3.57.19 |  
          | 19 | 八王子富士森走友会 | 19.51 | 35 | 19.51 | 31 | 21.00 | 30 | 27.10 | 22 | 48.17 | 21 | 45.43 | 22 | 9.12 | 52 | 7.49 | 54 | 12.20 | 16 | 12.48 | 30 | 14.04 | 17 | 3.58.05 |  
          | 20 | 高田第2普通科連隊 | 19.45 | 28 | 19.14 | 17 | 21.17 | 35 | 27.06 | 20 | 48.31 | 23 | 47.09 | 33 | 9.11 | 51 | 7.54 | 58 | 11.38 | 2 | 12.45 | 26 | 13.47 | 5 | 3.58.17 |  
          | 21 | 美幌6普連 | 19.33 | 23 | 20.13 | 36 | 20.44 | 22 | 28.30 | 36 | 46.53 | 13 | 48.32 | 43 | 7.58 | 15 | 7.24 | 34 | 12.21 | 17 | 12.36 | 21 | 14.19 | 27 | 3.59.03 |  
          | 22 | ハートブレイク | 21.04 | 61 | 19.23 | 23 | 19.35 | 4 | 28.39 | 40 | 48.58 | 25 | 45.38 | 20 | 9.46 | 74 | 6.33 | 2 | 12.42 | 31 | 12.33 | 19 | 15.14 | 63 | 4.00.05 |  
          | 23 | 香川善通寺自衛隊 | 19.29 | 21 | 19.48 | 30 | 20.20 | 15 | 28.14 | 33 | 47.53 | 20 | 47.49 | 37 | 10.36 | 94 | 7.40 | 46 | 12.23 | 19 | 12.32 | 16 | 14.07 | 21 | 4.00.51 |  
          | 24 | 横瀬陸上競技協会 | 20.32 | 53 | 18.52 | 9 | 22.03 | 44 | 28.07 | 30 | 51.06 | 46 | 43.11 | 8 | 8.39 | 37 | 7.09 | 28 | 13.41 | 72 | 12.46 | 27 | 14.58 | 54 | 4.01.04 |  
          | 25 | 清水ランニングクラブ | 19.19 | 16 | 19.46 | 29 | 20.42 | 21 | 28.41 | 41 | 51.01 | 45 | 46.03 | 24 | 8.55 | 44 | 7.01 | 16 | 12.52 | 39 | 12.32 | 16 | 14.13 | 25 | 4.01.05 |  
          | 26 | 合志技研RC | 19.22 | 18 | 20.33 | 42 | 21.13 | 33 | 27.58 | 27 | 51.42 | 50 | 46.04 | 25 | 9.41 | 69 | 7.43 | 48 | 12.14 | 10 | 12.31 | 14 | 13.45 | 4 | 4.02.46 |  
          | 27 | 大東文化大学 | 18.53 | 7 | 18.28 | 3 | 19.21 | 3 | 26.47 | 16 | 49.52 | 36 | 55.11 | 80 | 9.35 | 67 | 6.45 | 6 | 12.14 | 10 | 11.58 | 3 | 13.58 | 13 | 4.03.02 |  
          | 28 | 特科教導隊 | 20.24 | 50 | 19.52 | 32 | 21.45 | 41 | 29.40 | 48 | 46.37 | 12 | 49.26 | 49 | 7.30 | 6 | 7.41 | 47 | 12.53 | 44 | 13.04 | 43 | 14.38 | 43 | 4.03.30 |  
          | 29 | トヨタスポーツマンクラブ | 19.46 | 30 | 20.13 | 36 | 22.28 | 52 | 27.45 | 26 | 49.30 | 29 | 48.28 | 42 | 8.53 | 43 | 7.08 | 27 | 12.39 | 28 | 12.49 | 32 | 13.59 | 15 | 4.03.38 |  
          | 30 | 東海大学 | 18.42 | 3 | 18.41 | 6 | 18.48 | 1 | 25.36 | 6 | 54.28 | 63 | 52.47 | 68 | 10.05 | 81 | 7.06 | 24 | 11.54 | 5 | 12.22 | 10 | 13.57 | 12 | 4.04.26 |  
          | 31 | 日本大学 | 19.39 | 26 | 19.53 | 33 | 20.13 | 13 | 25.51 | 7 | 49.33 | 30 | 52.00 | 62 | 11.00 | 102 | 7.09 | 28 | 12.38 | 27 | 12.31 | 14 | 14.06 | 19 | 4.04.33 |  
          | 32 | 滝川自衛隊 | 21.56 | 77 | 20.45 | 47 | 20.51 | 26 | 29.54 | 51 | 49.17 | 27 | 45.11 | 19 | 8.37 | 36 | 7.06 | 24 | 13.02 | 49 | 13.57 | 66 | 15.08 | 58 | 4.05.44 |  
          | 33 | 弘前自衛隊 | 19.36 | 24 | 19.01 | 13 | 21.10 | 32 | 28.04 | 29 | 53.00 | 57 | 49.37 | 50 | 8.18 | 27 | 7.46 | 51 | 13.23 | 63 | 12.52 | 34 | 14.06 | 19 | 4.06.53 |  
          | 34 | 池田走友会 | 19.23 | 19 | 19.00 | 12 | 22.35 | 56 | 28.50 | 42 | 52.53 | 56 | 44.44 | 16 | 9.53 | 77 | 6.57 | 14 | 13.35 | 69 | 15.13 | 101 | 13.58 | 13 | 4.07.01 |  
          | 35 | 松戸2高群 | 21.32 | 68 | 21.21 | 57 | 22.33 | 55 | 27.19 | 24 | 47.30 | 17 | 47.32 | 35 | 8.04 | 22 | 8.09 | 70 | 14.34 | 96 | 13.27 | 53 | 15.22 | 66 | 4.07.23 |  
          | 36 | 13特科隊日本原 | 21.05 | 62 | 20.34 | 43 | 20.53 | 27 | 30.26 | 58 | 51.18 | 48 | 46.02 | 23 | 8.34 | 33 | 8.06 | 69 | 12.52 | 39 | 12.52 | 34 | 15.25 | 69 | 4.08.07 |  
          | 37 | 拓殖大学AC | 19.43 | 27 | 19.37 | 25 | 21.26 | 36 | 30.05 | 53 | 53.40 | 60 | 49.00 | 45 | 7.53 | 12 | 6.51 | 10 | 12.45 | 35 | 12.58 | 39 | 14.20 | 29 | 4.08.18 |  
          | 38 | 埼玉滑川走友会 | 18.45 | 4 | 21.08 | 52 | 22.52 | 62 | 30.29 | 59 | 49.38 | 33 | 46.57 | 32 | 10.26 | 90 | 7.59 | 62 | 13.14 | 57 | 13.01 | 41 | 13.51 | 8 | 4.08.20 |  
          | 39 | 広島第46普通科連隊 | 20.51 | 58 | 20.51 | 49 | 22.26 | 50 | 30.44 | 61 | 48.17 | 21 | 48.34 | 44 | 8.48 | 40 | 9.11 | 100 | 12.52 | 39 | 12.47 | 28 | 14.39 | 45 | 4.10.00 |  
          | 40 | えびの自衛隊 | 22.03 | 78 | 21.21 | 57 | 21.36 | 39 | 29.37 | 47 | 49.47 | 35 | 48.09 | 40 | 8.35 | 35 | 7.52 | 57 | 13.05 | 51 | 13.14 | 49 | 15.47 | 78 | 4.11.06 |  
          | 41 | 横浜中央走友会 | 19.36 | 24 | 21.04 | 50 | 24.09 | 83 | 32.54 | 76 | 47.20 | 16 | 46.06 | 26 | 9.58 | 79 | 7.30 | 38 | 14.48 | 101 | 14.06 | 72 | 14.20 | 29 | 4.11.51 |  
          | 42 | 金山家 | 20.33 | 54 | 22.37 | 72 | 21.34 | 37 | 29.24 | 45 | 50.46 | 43 | 49.15 | 46 | 9.25 | 62 | 8.18 | 78 | 12.29 | 21 | 14.07 | 73 | 14.59 | 55 | 4.13.27 |  
          | 43 | 北恵庭第一戦車群 | 20.43 | 56 | 18.40 | 5 | 22.58 | 65 | 30.09 | 55 | 52.29 | 55 | 52.11 | 66 | 7.24 | 4 | 7.28 | 36 | 14.16 | 87 | 12.40 | 24 | 14.56 | 50 | 4.13.54 |  
          | 44 | 市ちゃん家 | 20.12 | 45 | 20.48 | 48 | 22.13 | 48 | 29.53 | 50 | 50.27 | 38 | 53.35 | 71 | 9.03 | 48 | 7.46 | 51 | 13.12 | 56 | 12.47 | 28 | 14.47 | 48 | 4.14.43 |  
          | 45 | トヨタ猿投山走友会 | 20.01 | 39 | 22.50 | 80 | 22.28 | 52 | 29.35 | 46 | 53.00 | 57 | 49.25 | 48 | 9.23 | 60 | 7.13 | 30 | 12.41 | 29 | 13.54 | 65 | 14.26 | 35 | 4.14.56 |  
          | 46 | 日本精工 | 19.48 | 32 | 21.14 | 56 | 22.07 | 46 | 27.20 | 25 | 55.53 | 70 | 50.42 | 54 | 10.50 | 96 | 6.49 | 8 | 12.47 | 36 | 12.57 | 37 | 14.35 | 40 | 4.15.02 |  
          | 47 | 勢多陸上競技クラブ | 20.30 | 52 | 21.21 | 57 | 25.08 | 94 | 28.30 | 36 | 55.21 | 67 | 46.44 | 30 | 10.21 | 88 | 7.22 | 32 | 13.08 | 54 | 12.32 | 16 | 14.47 | 48 | 4.15.44 |  
          | 48 | トヨタ自動車本社機械 | 22.08 | 81 | 21.10 | 54 | 22.41 | 58 | 28.34 | 39 | 56.34 | 74 | 46.55 | 31 | 8.29 | 30 | 7.16 | 31 | 12.52 | 39 | 14.00 | 69 | 15.23 | 67 | 4.16.02 |  
          | 49 | 航空自衛隊関東選抜 | 20.04 | 42 | 21.46 | 65 | 21.13 | 33 | 31.32 | 69 | 50.37 | 40 | 54.47 | 79 | 8.29 | 30 | 7.31 | 39 | 12.41 | 29 | 13.23 | 51 | 14.22 | 32 | 4.16.25 |  
          | 50 | 市ちゃん本家 | 21.18 | 64 | 21.30 | 62 | 23.11 | 70 | 28.30 | 36 | 55.30 | 68 | 48.02 | 38 | 8.34 | 33 | 7.06 | 24 | 14.01 | 81 | 13.39 | 59 | 15.40 | 75 | 4.17.01 |  
          | 51 | スポーツタウンメイセイ | 19.50 | 34 | 20.37 | 45 | 21.01 | 31 | 30.53 | 62 | 53.40 | 60 | 52.05 | 63 | 9.09 | 50 | 9.29 | 106 | 12.49 | 37 | 13.13 | 47 | 14.20 | 29 | 4.17.06 |  
          | 52 | 岩塚西門走友会 | 22.17 | 85 | 22.47 | 79 | 22.27 | 51 | 27.08 | 21 | 53.07 | 59 | 52.07 | 64 | 8.00 | 18 | 7.05 | 19 | 12.59 | 46 | 13.35 | 57 | 15.40 | 75 | 4.17.12 |  
          | 53 | ルネサス | 22.04 | 79 | 22.01 | 69 | 24.06 | 81 | 28.55 | 43 | 49.39 | 34 | 51.10 | 59 | 9.16 | 55 | 7.51 | 56 | 14.00 | 80 | 13.02 | 42 | 15.27 | 71 | 4.17.31 |  
          | 54 | 見次クラブ | 20.26 | 51 | 20.07 | 34 | 21.43 | 40 | 28.09 | 31 | 1.02.37 | 104 | 47.48 | 36 | 8.21 | 28 | 7.59 | 62 | 13.17 | 59 | 12.38 | 23 | 14.43 | 47 | 4.17.48 |  
          | 55 | 三島走友会 | 22.20 | 86 | 21.49 | 67 | 25.28 | 98 | 28.26 | 35 | 51.06 | 46 | 47.09 | 33 | 8.58 | 46 | 8.55 | 95 | 13.59 | 79 | 13.51 | 64 | 16.13 | 87 | 4.18.14 |  
          | 56 | 富士陸RC | 22.34 | 88 | 25.04 | 106 | 23.28 | 75 | 26.22 | 10 | 48.59 | 26 | 50.54 | 56 | 8.05 | 23 | 6.30 | 1 | 13.32 | 68 | 16.29 | 114 | 16.44 | 99 | 4.18.41 |  
          | 57 | 海上自衛隊航空連合 | 21.23 | 67 | 21.35 | 63 | 23.31 | 76 | 30.07 | 54 | 50.50 | 44 | 49.16 | 47 | 11.39 | 107 | 7.39 | 44 | 14.25 | 92 | 13.41 | 61 | 15.12 | 62 | 4.19.18 |  
          | 58 | 東レ | 20.19 | 47 | 20.13 | 36 | 20.09 | 11 | 39.58 | 110 | 50.41 | 41 | 50.24 | 52 | 7.50 | 10 | 10.03 | 115 | 11.59 | 7 | 14.01 | 70 | 14.25 | 33 | 4.20.02 |  
          | 59 | らん・RUN・乱 | 23.02 | 98 | 22.37 | 72 | 20.49 | 23 | 32.47 | 75 | 48.52 | 24 | 50.44 | 55 | 9.26 | 64 | 8.17 | 76 | 13.00 | 47 | 13.49 | 63 | 17.05 | 104 | 4.20.28 |  
          | 60 | チームきびだんご | 19.21 | 17 | 21.43 | 64 | 23.00 | 66 | 30.01 | 52 | 56.33 | 73 | 51.42 | 60 | 9.46 | 74 | 7.58 | 60 | 13.30 | 67 | 13.23 | 51 | 14.12 | 24 | 4.21.09 |  
          | 61 | 十日町地域消防署 | 20.58 | 59 | 21.54 | 68 | 23.04 | 67 | 32.09 | 71 | 52.12 | 53 | 50.56 | 57 | 9.12 | 52 | 8.15 | 74 | 13.25 | 65 | 14.47 | 93 | 14.38 | 43 | 4.21.30 |  
          | 62 | 神戸P.I.J.C. | 22.33 | 87 | 21.07 | 51 | 23.56 | 80 | 28.20 | 34 | 49.37 | 32 | 55.17 | 82 | 9.17 | 56 | 7.04 | 17 | 14.21 | 89 | 14.24 | 85 | 16.25 | 94 | 4.22.21 |  
          | 63 | 長崎県山岳連盟 | 23.42 | 105 | 23.00 | 85 | 23.08 | 68 | 31.15 | 65 | 56.23 | 72 | 46.06 | 26 | 9.18 | 57 | 7.54 | 58 | 13.06 | 52 | 14.16 | 80 | 17.42 | 107 | 4.25.50 |  
          | 64 | オーバータイム | 22.51 | 94 | 23.44 | 93 | 22.07 | 46 | 33.48 | 85 | 50.45 | 42 | 50.56 | 57 | 8.48 | 40 | 7.58 | 60 | 12.52 | 39 | 15.38 | 109 | 16.24 | 93 | 4.25.51 |  
          | 65 | 浜松RC | 20.22 | 48 | 19.15 | 18 | 22.14 | 49 | 32.19 | 74 | 57.40 | 82 | 54.46 | 78 | 9.02 | 47 | 9.17 | 103 | 13.21 | 61 | 13.08 | 44 | 14.57 | 52 | 4.26.21 |  
          | 66 | 日本郵政公社走友会 | 21.53 | 76 | 19.09 | 14 | 21.48 | 42 | 30.19 | 57 | 52.18 | 54 | 1.02.36 | 104 | 9.39 | 68 | 8.00 | 64 | 12.44 | 33 | 12.35 | 20 | 15.49 | 79 | 4.26.50 |  
          | 67 | トヨタ東富士 | 22.13 | 83 | 22.54 | 83 | 22.44 | 59 | 31.02 | 64 | 51.47 | 51 | 55.11 | 80 | 9.13 | 54 | 8.28 | 85 | 14.34 | 96 | 13.57 | 66 | 15.27 | 71 | 4.27.30 |  
          | 68 | トレッドミル | 21.07 | 63 | 24.11 | 99 | 24.21 | 85 | 35.25 | 100 | 56.49 | 75 | 46.34 | 29 | 9.25 | 62 | 7.50 | 55 | 13.35 | 69 | 15.00 | 97 | 15.24 | 68 | 4.29.41 |  
          | 69 | 厚木荻野走友会 | 19.49 | 33 | 22.44 | 78 | 22.49 | 61 | 30.13 | 56 | 1.02.19 | 101 | 54.14 | 75 | 8.46 | 38 | 7.35 | 41 | 12.30 | 23 | 14.34 | 91 | 14.29 | 38 | 4.30.02 |  
          | 70 | 東京メトロ | 21.47 | 74 | 22.58 | 84 | 22.36 | 57 | 31.15 | 65 | 57.16 | 79 | 53.50 | 73 | 9.19 | 58 | 7.45 | 50 | 14.01 | 81 | 14.32 | 90 | 15.28 | 73 | 4.30.47 |  
          | 71 | 大東文化大学陸上同好会 | 19.45 | 28 | 21.47 | 66 | 23.46 | 79 | 31.22 | 67 | 57.07 | 76 | 57.57 | 91 | 7.58 | 15 | 8.13 | 73 | 15.28 | 112 | 13.09 | 46 | 14.25 | 33 | 4.30.57 |  
          | 72 | 東立川 | 22.11 | 82 | 23.21 | 88 | 24.12 | 84 | 32.17 | 73 | 59.32 | 91 | 46.17 | 28 | 9.45 | 73 | 8.21 | 81 | 14.13 | 86 | 15.13 | 101 | 15.56 | 80 | 4.31.18 |  
          | 73 | 名古屋市役所・野獣 | 24.50 | 109 | 23.01 | 86 | 23.15 | 71 | 33.12 | 77 | 50.16 | 37 | 54.26 | 76 | 9.26 | 64 | 8.44 | 91 | 13.06 | 52 | 14.28 | 88 | 17.54 | 109 | 4.32.38 |  
          | 74 | 静岡大学 | 22.43 | 90 | 20.12 | 35 | 24.56 | 89 | 33.38 | 83 | 57.09 | 78 | 54.37 | 77 | 8.52 | 42 | 7.29 | 37 | 13.55 | 76 | 13.16 | 50 | 16.22 | 92 | 4.33.09 |  
          | 75 | 富士常葉大学 | 20.00 | 38 | 20.36 | 44 | 25.07 | 92 | 34.55 | 93 | 1.01.46 | 99 | 51.49 | 61 | 8.03 | 20 | 7.43 | 48 | 14.56 | 103 | 13.08 | 44 | 15.15 | 64 | 4.33.18 |  
          | 76 | Team白樺 | 23.27 | 103 | 25.45 | 111 | 23.10 | 69 | 31.29 | 68 | 57.56 | 83 | 48.15 | 41 | 10.16 | 86 | 8.19 | 80 | 13.11 | 55 | 15.40 | 110 | 16.38 | 98 | 4.34.06 |  
          | 77 | 鏑川クラブ | 21.39 | 70 | 23.33 | 90 | 23.20 | 73 | 31.43 | 70 | 54.54 | 65 | 56.28 | 87 | 11.32 | 105 | 7.35 | 41 | 13.24 | 64 | 14.04 | 71 | 16.09 | 85 | 4.34.21 |  
          | 78 | 峯尾工務店 | 20.02 | 40 | 20.14 | 39 | 26.00 | 104 | 33.13 | 78 | 58.20 | 84 | 56.58 | 88 | 9.43 | 70 | 8.38 | 88 | 14.06 | 84 | 13.42 | 62 | 14.56 | 50 | 4.35.52 |  
          | 79 | 常陸走友会 | 21.21 | 66 | 22.42 | 77 | 24.31 | 87 | 34.13 | 90 | 58.34 | 87 | 53.55 | 74 | 9.43 | 70 | 8.48 | 93 | 13.49 | 74 | 13.34 | 55 | 15.16 | 65 | 4.36.26 |  
          | 80 | ZEN | 26.53 | 113 | 21.23 | 60 | 26.48 | 108 | 29.46 | 49 | 53.55 | 62 | 53.04 | 69 | 9.21 | 59 | 8.00 | 64 | 14.32 | 95 | 14.19 | 82 | 19.30 | 115 | 4.37.31 |  
          | 81 | ダイハード | 22.54 | 95 | 22.24 | 71 | 21.35 | 38 | 40.04 | 111 | 54.51 | 64 | 55.41 | 83 | 8.03 | 20 | 8.00 | 64 | 12.44 | 33 | 14.48 | 94 | 16.37 | 97 | 4.37.41 |  
          | 82 | 青梅若草 | 22.35 | 89 | 23.48 | 95 | 22.03 | 44 | 35.09 | 98 | 54.56 | 66 | 57.43 | 90 | 9.05 | 49 | 8.42 | 90 | 13.43 | 73 | 14.15 | 79 | 16.13 | 87 | 4.38.12 |  
          | 83 | ももたろう | 19.57 | 37 | 24.11 | 99 | 23.15 | 71 | 29.08 | 44 | 59.23 | 90 | 1.04.09 | 112 | 8.46 | 38 | 8.12 | 71 | 13.02 | 49 | 14.13 | 78 | 14.14 | 26 | 4.38.30 |  
          | 84 | 南安エクスプレス | 19.55 | 36 | 24.07 | 97 | 21.55 | 43 | 35.05 | 97 | 59.47 | 95 | 59.38 | 96 | 8.16 | 26 | 7.27 | 35 | 13.22 | 62 | 15.36 | 108 | 14.28 | 37 | 4.39.36 |  
          | 85 | 日本航空電子 | 22.45 | 92 | 25.21 | 109 | 25.11 | 95 | 36.12 | 104 | 52.10 | 52 | 56.10 | 86 | 10.23 | 89 | 8.17 | 76 | 13.25 | 65 | 14.12 | 77 | 15.59 | 81 | 4.40.05 |  
          | 86 | 住友ゴム | 20.59 | 60 | 20.29 | 41 | 27.17 | 109 | 35.00 | 95 | 59.42 | 94 | 52.21 | 67 | 10.05 | 81 | 8.00 | 64 | 16.41 | 114 | 13.29 | 54 | 16.15 | 91 | 4.40.18 |  
          | 87 | 八王子走ろう会 | 22.56 | 97 | 22.41 | 76 | 25.01 | 91 | 30.41 | 60 | 57.20 | 81 | 58.09 | 92 | 9.34 | 66 | 9.13 | 101 | 15.11 | 108 | 13.34 | 55 | 16.50 | 101 | 4.41.10 |  
          | 88 | 埼玉嵐山走友会 | 21.44 | 72 | 23.35 | 91 | 26.20 | 105 | 34.08 | 88 | 55.56 | 71 | 52.07 | 64 | 10.57 | 101 | 8.27 | 83 | 16.55 | 115 | 14.21 | 83 | 16.48 | 100 | 4.41.18 |  
          | 89 | 東京大学OLK | 23.35 | 104 | 21.23 | 60 | 22.32 | 54 | 32.16 | 72 | 59.07 | 88 | 59.27 | 94 | 10.31 | 92 | 8.27 | 83 | 14.22 | 90 | 13.39 | 59 | 17.51 | 108 | 4.43.10 |  
          | 90 | 横浜WIND | 20.47 | 57 | 22.40 | 75 | 22.56 | 64 | 33.39 | 84 | 1.028 | 97 | 1.01.06 | 101 | 10.36 | 94 | 8.15 | 74 | 14.09 | 85 | 14.09 | 74 | 14.37 | 42 | 4.43.22 |  
          | 91 | 神宮AC | 20.23 | 49 | 21.09 | 53 | 22.52 | 62 | 30.58 | 63 | 57.17 | 80 | 1.06.51 | 113 | 13.45 | 114 | 8.55 | 95 | 12.58 | 45 | 13.37 | 58 | 15.07 | 57 | 4.43.52 |  
          | 92 | 富士宮RC | 21.33 | 69 | 24.31 | 102 | 25.41 | 101 | 34.08 | 88 | 1.02.22 | 102 | 50.13 | 51 | 10.28 | 91 | 9.40 | 112 | 14.39 | 99 | 15.05 | 98 | 15.34 | 74 | 4.43.54 |  
          | 93 | 川合走友会 | 21.45 | 73 | 23.24 | 89 | 26.36 | 107 | 34.48 | 91 | 1.03.34 | 105 | 50.33 | 53 | 10.52 | 99 | 7.31 | 39 | 15.59 | 113 | 14.11 | 76 | 15.25 | 69 | 4.44.38 |  
          | 94 | 兵庫AINA.A.C | 21.43 | 71 | 24.24 | 101 | 24.40 | 88 | 33.24 | 79 | 1.02.27 | 103 | 57.40 | 89 | 10.13 | 85 | 8.30 | 86 | 13.36 | 71 | 14.29 | 89 | 16.03 | 82 | 4.47.09 |  
          | 95 | 勝田マラソンを走る会 | 23.13 | 100 | 22.51 | 81 | 23.39 | 78 | 33.57 | 86 | 57.07 | 76 | 1.01.56 | 102 | 11.38 | 106 | 9.05 | 98 | 13.16 | 58 | 14.22 | 84 | 16.10 | 86 | 4.47.14 |  
          | 96 | パナソニックエレクトロニックデバイス | 21.48 | 75 | 25.30 | 110 | 24.24 | 86 | 33.26 | 80 | 55.51 | 69 | 1.03.26 | 108 | 11.04 | 103 | 7.39 | 44 | 13.55 | 76 | 15.14 | 103 | 15.09 | 60 | 4.47.26 |  
          | 97 | 日軽RC | 21.20 | 65 | 22.22 | 70 | 27.19 | 110 | 38.10 | 109 | 58.25 | 85 | 55.46 | 84 | 10.50 | 96 | 8.05 | 68 | 15.09 | 107 | 15.18 | 105 | 14.57 | 52 | 4.47.41 |  
          | 98 | トヨタRRC | 25.14 | 111 | 24.08 | 98 | 24.08 | 82 | 35.04 | 96 | 59.48 | 96 | 53.29 | 70 | 10.52 | 99 | 8.12 | 71 | 14.25 | 92 | 15.10 | 99 | 18.10 | 111 | 4.48.40 |  
          | 99 | 鎌倉市役所 | 20.10 | 43 | 19.17 | 20 | 28.40 | 113 | 36.42 | 106 | 59.40 | 93 | 1.02.05 | 103 | 10.34 | 93 | 8.47 | 92 | 15.11 | 108 | 12.53 | 36 | 15.09 | 60 | 4.49.08 |  
          | 100 | 渋谷区役所 | 20.40 | 55 | 23.04 | 87 | 25.19 | 96 | 35.24 | 99 | 1.01.37 | 98 | 59.58 | 98 | 12.03 | 109 | 8.38 | 88 | 14.05 | 83 | 14.25 | 86 | 15.08 | 58 | 4.50.21 |  
          | 101 | おおむらさき | 22.05 | 80 | 21.10 | 54 | 25.44 | 102 | 33.26 | 80 | 59.13 | 89 | 1.02.43 | 106 | 11.53 | 108 | 9.37 | 111 | 15.08 | 106 | 13.59 | 68 | 15.42 | 77 | 4.50.40 |  
