第31回富士登山駅伝記録詳細


 

出場全チームの記録

チーム名

1区
(5.48km)
2区
(4.64km)
3区
(4.54km)
4区
(2.84km)
5区
(4.24km)
6区
(4.92km)
7区
(3.66km)
8区
(2.59km)
9区
(4.54km)
10区
(4.64km)
11区
(4.88km)
総合
1 滝ヶ原自衛隊 19.29 22 17.53 1 19.09 2 23.59 1 44.11 1 39.54 1 7.56 8 6.56 8 11.54 9 11.55 2 14.01 9 3.37.17
2 板妻34連隊 19.10 15 18.13 2 19.50 5 26.32 6 44.31 2 42.37 5 6.56 1 7.08 14 11.57 11 11.46 1 14.15 20 3.42.55
3 留萌自衛隊 18.48 3 18.47 4 20.29 19 26.27 4 47.31 13 41.49 3 7.22 2 6.52 4 12.19 21 12.59 27 14.05 10 3.47.28
4 名古屋守山自衛隊 19.07 13 19.07 10 19.53 6 26.25 3 46.28 7 44.18 12 7.32 4 6.52 4 11.59 14 12.38 15 13.51 6 3.48.10
5 国分自衛隊 19.02 9 19.37 14 20.24 14 27.46 12 45.26 4 44.25 14 7.31 3 6.57 9 11.43 5 11.58 4 13.38 3 3.48.27
6 群馬県山岳連盟 18.58 6 19.27 12 21.26 33 27.08 9 44.54 3 43.51 9 8.04 9 7.02 11 11.56 10 12.44 18 14.07 12 3.49.37
7 第一空挺団 19.15 17 19.59 27 19.31 3 26.35 7 47.09 11 43.27 7 9.13 44 6.50 2 11.57 11 12.45 19 14.37 33 3.51.18
8 遠軽自衛隊 20.06 39 20.12 31 20.33 20 26.42 8 46.02 6 41.25 2 7.55 7 6.55 7 12.59 45 13.25 47 15.14 54 3.51.29
9 大東文化大学 18.33 1 18.27 3 19.02 1 29.17 26 49.25 23 44.23 13 8.27 20 6.41 1 11.36 1 11.57 3 14.15 20 3.52.03
10 北熊本・42連隊 19.34 26 19.52 22 20.59 24 29.26 27 45.26 5 43.49 8 8.10 11 7.21 19 11.41 2 12.22 9 14.08 15 3.52.48
11 合志技研RC 18.47 2 19.54 24 20.12 11 28.59 20 46.42 8 44.39 16 8.55 29 7.52 47 11.51 8 12.12 7 13.37 2 3.53.40
12 大宮32連隊 19.04 11 19.53 23 20.15 12 25.47 2 49.50 26 43.58 11 8.21 17 6.51 3 12.18 19 13.26 49 14.19 24 3.54.02
13 戦車教導隊 19.00 7 19.49 20 20.27 17 29.00 21 49.31 24 45.23 20 8.04 9 7.05 12 12.16 18 12.24 12 13.50 5 3.56.49
14 ラフィネRC 19.00 7 20.15 35 19.33 4 26.29 5 50.56 34 45.41 23 10.07 73 7.05 12 11.58 13 12.46 20 13.35 1 3.57.25
15 自衛隊米子 18.53 4 19.32 13 20.01 7 31.19 44 47.33 14 45.24 21 8.28 21 7.41 37 12.22 22 12.42 16 13.54 8 3.57.49
16 第1特科隊 19.54 33 20.09 30 21.51 40 27.16 10 47.56 16 44.26 15 8.11 12 7.28 23 12.54 41 13.31 56 14.36 31 3.58.12
17 山梨学院大学 19.27 21 18.57 7 20.25 16 30.05 32 49.02 20 46.37 29 8.19 16 7.36 34 11.42 4 12.31 13 15.50 78 4.00.31
18 日本郵政公社走友会 19.29 22 19.00 8 21.10 28 29.26 27 49.11 22 47.41 35 9.25 53 8.03 55 12.59 45 11.58 4 13.52 7 4.02.14
19 古河第1施設団 19.43 29 19.55 25 21.10 28 29.32 30 47.26 12 47.31 33 10.21 77 8.14 68 11.41 2 12.23 10 14.35 30 4.02.31
20 八王子富士森走友会 20.42 52 19.40 16 21.36 35 28.21 13 49.57 28 45.34 22 10.41 86 7.44 40 11.43 5 12.33 14 14.40 34 4.03.11
21 ボディワーククラブ 19.56 34 21.49 60 20.27 17 30.45 38 49.09 21 44.53 19 9.14 45 7.37 35 12.04 15 12.56 23 14.40 34 4.03.30
22 松戸2高群 22.00 81 20.35 41 21.57 43 28.38 16 46.59 10 46.10 26 8.40 24 8.22 77 12.27 24 12.57 25 15.21 59 4.04.06
23 大村・第4施設大隊 20.32 45 20.42 42 21.31 34 30.24 34 51.00 35 43.53 10 8.21 17 6.58 10 12.29 25 13.18 41 15.08 49 4.04.16
24 トヨタスポーツマンクラブ 19.32 25 19.00 8 21.39 37 28.55 19 50.07 30 49.50 44 8.44 25 7.34 31 12.35 28 12.21 8 14.05 10 4.04.22
25 高田第2普通科連隊 19.02 9 18.53 6 20.08 9 28.34 15 51.22 38 48.38 38 10.38 85 7.18 17 12.05 16 13.39 62 14.10 16 4.04.27
26 横浜中央走友会 20.01 36 21.10 49 22.32 54 29.31 29 47.49 15 45.47 24 8.59 33 7.47 44 13.19 58 13.11 38 14.24 26 4.04.30
27 自衛隊海田市第46普通科連隊 21.02 62 20.32 40 21.56 42 29.47 31 46.57 9 46.33 28 8.14 14 7.45 42 12.50 39 13.25 47 15.40 73 4.04.41
28 名寄自衛隊 20.33 46 20.27 39 21.41 39 29.12 23 48.57 19 46.44 30 9.23 52 7.42 38 12.49 37 13.02 30 14.47 38 4.05.17
29 ハートブレイク 20.48 56 19.47 19 20.05 8 29.10 22 51.29 39 46.07 25 9.58 71 7.35 33 12.54 41 12.56 23 15.29 66 4.06.18
30 滝川自衛隊 20.05 38 21.33 55 21.11 30 29.12 23 51.14 37 46.26 27 8.55 29 7.50 46 12.58 44 13.20 43 14.36 31 4.07.20
31 横瀬陸上競技協会 19.29 22 20.14 32 21.13 31 30.37 36 55.43 57 43.16 6 8.50 28 7.28 23 12.31 26 13.50 73 14.43 37 4.07.54
32 特科教導隊 20.37 49 21.26 53 21.52 41 31.21 45 48.44 18 48.43 39 7.38 5 7.34 31 13.06 51 13.31 56 14.55 44 4.09.27
33 弘前自衛隊 20.04 37 19.46 17 22.08 48 30.17 33 52.56 43 46.49 31 8.11 12 8.21 74 14.57 102 12.52 22 14.13 18 4.10.34
34 信太山自衛隊 19.24 20 19.39 15 20.10 10 28.41 17 58.25 71 50.09 50 9.03 35 7.17 16 11.50 7 13.40 65 14.16 22 4.12.34
35 日本大学 19.09 14 18.49 5 20.23 13 30.39 37 52.53 42 54.12 75 10.58 93 6.54 6 12.36 29 12.04 6 14.11 17 4.12.48
36 拓殖大学AC 20.00 35 20.20 36 22.01 45 32.01 52 55.35 56 47.13 32 8.33 22 7.25 22 12.45 33 12.59 27 14.14 19 4.13.06
37 航空自衛隊関東選抜 20.42 52 21.23 52 20.35 22 31.33 46 48.15 17 54.40 77 8.37 23 8.09 62 12.18 19 12.50 21 14.51 40 4.13.53
38 清水ランニングクラブ 19.23 19 20.22 38 20.34 21 30.56 40 1.02.50 93 44.52 18 10.11 74 7.23 21 13.00 47 13.05 33 14.18 23 4.16.54
39 大分県山岳連盟 20.12 40 22.34 71 21.05 27 32.55 57 50.47 32 49.55 46 10.20 76 7.59 51 13.30 65 13.20 43 15.16 55 4.17.53
40 海上自衛隊 下総・厚木 23.09 103 21.39 56 24.49 86 27.24 11 50.54 33 47.47 36 9.03 35 8.22 77 14.10 83 14.07 77 17.01 111 4.18.25
41 トヨタ猿投山走友会 20.50 57 22.09 63 22.06 47 31.13 42 54.57 50 50.05 48 9.14 45 7.29 25 12.38 30 13.03 31 15.03 47 4.18.47
42 厚木荻野走友会 21.04 64 19.21 11 20.24 14 34.13 68 54.23 48 53.09 70 7.52 6 9.27 110 12.13 17 12.23 10 15.11 50 4.19.40
43 金山家 20.33 46 19.58 26 22.05 46 30.32 35 56.24 60 49.53 45 11.49 111 7.39 36 12.34 27 13.28 52 15.33 69 4.20.28
44 らん・RUN・乱 20.53 60 20.00 28 24.37 83 33.32 63 50.06 29 53.17 71 9.39 62 7.33 29 13.53 72 13.08 35 14.51 40 4.21.29
45 埼玉滑川走友会 19.37 27 22.09 63 23.24 67 33.02 59 53.00 44 49.21 41 10.47 90 8.35 83 13.25 62 14.11 79 14.07 12 4.21.38
46 岩塚ランナーズ 20.38 50 21.10 49 23.25 68 31.48 50 57.25 65 49.25 42 8.25 19 7.44 40 13.01 49 14.42 93 14.41 36 4.22.24
47 名古屋市役所 22.06 85 22.17 67 24.08 77 32.31 55 50.08 31 52.52 66 9.17 49 7.13 15 14.13 84 13.12 39 15.37 72 4.23.34
48 見次クラブ 19.16 18 20.49 44 22.09 49 32.54 56 55.53 58 54.16 76 9.25 53 8.21 74 14.06 80 12.57 25 14.30 28 4.24.36
49 スポーツタウンメイセイ 19.43 29 20.42 42 22.32 54 33.30 62 1.02.31 91 48.44 40 9.52 68 7.45 42 12.23 23 13.32 58 14.33 29 4.25.47
50 練馬1普連 22.48 97 19.51 21 23.00 58 32.30 54 52.33 41 57.02 95 8.48 27 7.58 50 13.16 57 12.42 16 16.23 97 4.26.51
51 十日町地域消防署 23.31 108 21.29 54 22.49 57 32.56 58 56.24 60 50.07 49 8.58 32 8.29 81 13.14 56 13.33 59 16.36 105 4.28.06
52 トヨタ自動車本社機械 22.04 83 22.22 69 23.35 73 33.32 63 53.27 45 52.55 68 9.10 41 8.05 58 13.24 60 14.37 92 15.34 71 4.28.45
53 東立川 21.58 79 22.53 78 24.31 82 31.40 49 57.39 67 48.28 37 8.17 15 8.00 52 14.52 100 14.24 84 16.12 94 4.28.54
54 トヨタ東富士 22.27 95 23.11 87 22.19 52 32.10 53 52.02 40 56.51 92 9.29 56 8.36 84 14.34 92 13.27 51 15.56 82 4.31.02
55 勢多陸上競技クラブ 21.51 77 21.04 47 27.19 110 33.29 61 57.35 66 51.50 61 9.11 43 7.19 18 14.19 88 13.21 45 16.05 88 4.33.23
56 横浜WIND 20.46 55 22.42 73 23.34 72 34.17 70 55.31 55 55.17 84 9.10 41 8.42 90 13.53 72 14.44 95 14.54 43 4.33.30
57 青梅若草RRC 20.15 41 22.02 61 23.09 65 36.52 89 55.09 52 56.27 90 9.08 40 8.37 85 13.58 76 13.18 41 14.55 44 4.33.50
58 富士常葉大学 20.38 51 19.46 17 22.38 56 30.45 38 1.09.50 112 51.28 57 9.14 45 8.18 70 13.06 51 12.59 27 15.16 55 4.33.58
59 神宮AC 20.31 44 21.46 58 21.40 38 33.39 66 59.29 76 54.48 78 11.22 100 8.04 56 13.43 70 13.56 74 15.11 50 4.34.09
60 ルネサス 23.48 111 23.36 92 24.39 84 40.13 107 49.50 26 51.09 55 9.05 38 8.57 98 14.00 78 13.30 54 16.24 98 4.35.01
61 JR東海 21.33 73 20.14 32 31.04 118 31.36 47 58.19 70 50.30 52 9.48 67 8.20 72 14.42 96 13.06 34 16.10 92 4.35.22
62 長崎県山岳連盟 21.31 72 23.18 89 26.11 103 33.53 67 58.08 69 50.12 51 9.01 34 8.04 56 14.48 98 14.34 90 15.59 84 4.35.39
63 チームきびだんご 21.11 69 22.13 66 23.25 68 38.01 96 54.58 51 55.12 83 10.31 81 8.21 74 13.23 59 13.23 46 15.29 66 4.36.07
64 えびの自衛隊 21.44 75 24.35 98 23.06 63 31.38 48 54.36 49 57.49 98 9.32 58 8.00 52 14.52 100 14.17 81 15.58 83 4.36.07
65 市ちゃん家 20.50 57 20.57 46 21.37 36 29.16 25 1.03.36 95 1.00.54 111 9.53 70 7.31 26 12.47 35 13.39 62 15.13 53 4.36.13
66 浜松RC 20.26 43 25.49 108 24.30 81 28.42 18 55.16 53 55.26 86 11.23 101 8.51 94 15.11 109 15.47 113 15.21 59 4.36.42
67 日本大学理工学部 21.28 71 22.52 77 23.41 75 38.19 99 59.23 74 49.57 47 10.12 75 7.57 49 14.06 80 14.49 97 15.49 77 4.38.33
68 横浜みらい 21.09 66 22.39 72 23.28 70 39.09 102 57.42 68 51.15 56 9.39 62 11.17 119 12.50 39 14.16 80 15.25 62 4.38.49
69 峯尾工務店 23.45 109 22.58 81 25.11 90 28.32 14 1.00.04 77 55.49 89 9.34 59 8.25 79 14.00 78 13.49 71 16.48 107 4.38.55
70 三島走友会 20.51 59 21.42 57 21.00 25 31.15 43 57.23 64 1.06.35 119 9.20 51 9.03 99 12.55 43 13.42 66 15.28 64 4.39.14
71 日本精工 19.06 12 20.50 45 23.17 66 38.24 100 1.05.42 101 47.39 34 14.17 118 8.29 81 13.05 50 13.49 71 15.11 50 4.39.49
72 第33普通科連隊 20.54 61 20.21 37 23.00 58 31.03 41 1.10.49 115 55.40 87 8.47 26 8.06 59 13.24 60 13.04 32 15.21 59 4.40.29
73 川越走友会 22.15 89 21.07 48 21.02 26 35.47 80 1.04.00 97 54.59 81 11.34 105 7.32 28 12.47 35 13.10 37 16.27 100 4.40.40
74 兵庫AINA.A.C 18.56 5 21.47 59 22.17 50 35.43 78 1.02.29 89 58.18 101 12.18 113 8.18 70 13.11 54 13.47 70 13.49 4 4.40.53
75 東レ 22.10 87 25.56 109 29.49 116 33.33 65 51.11 36 51.56 62 10.57 92 7.21 19 15.26 110 16.37 119 15.59 84 4.40.55
76 鏑川クラブ 21.14 70 22.21 68 22.17 50 36.10 83 1.08.29 108 53.02 69 9.17 49 7.31 26 13.10 53 13.37 61 16.31 104 4.43.39
77 ももたろう 19.48 32 25.33 107 25.38 98 36.50 88 1.02.30 90 51.41 59 9.34 59 7.47 44 14.57 102 14.43 94 14.50 39 4.43.51
78 日本航空電子 22.54 98 25.17 104 25.30 96 35.34 76 53.54 46 56.50 91 11.33 104 8.25 79 13.00 47 14.49 97 16.29 101 4.44.15
79 神宮山岳隊 21.06 65 24.51 101 22.30 53 31.57 51 1.00.29 79 59.20 102 10.27 80 9.20 105 13.12 55 15.21 108 16.25 99 4.44.58
80 埼玉嵐山走友会 20.45 54 23.05 83 29.52 117 36.28 87 58.34 72 51.34 58 11.11 98 8.40 87 15.06 107 14.19 82 15.31 68 4.45.05
81 常陸走友会 21.10 68 23.00 82 25.14 92 36.10 83 1.04.32 99 53.46 74 9.44 65 8.37 85 14.15 86 13.29 53 15.18 57 4.45.15
82 東京メトロ 26.53 117 23.05 83 23.05 62 34.32 73 1.03.04 94 52.25 63 9.40 64 8.09 62 13.35 67 14.06 76 16.44 106 4.45.18
83 駒沢公園JC 21.09 67 25.12 103 24.26 80 35.43 78 1.01.31 85 52.25 63 10.35 84 9.56 115 15.00 104 14.44 95 15.02 46 4.45.43
84 勝田マラソンを走る会 22.41 96 24.02 94 23.56 76 33.22 60 1.01.05 81 55.47 88 12.23 114 8.41 89 13.27 64 14.53 100 16.09 90 4.46.26
85 31Brothers 22.57 99 22.43 74 25.19 93 37.51 95 1.13.03 116 42.34 4 10.34 83 8.20 72 13.58 76 13.12 39 16.30 103 4.47.01
86 東京大学OLK 23.18 104 20.08 29 25.35 97 41.33 112 1.00.04 77 52.52 66 9.26 55 9.03 99 14.38 94 13.35 60 17.18 114 4.47.30
87 安曇野エクスプレス 22.25 94 22.28 70 27.23 111 34.22 71 1.02.45 92 53.17 71 10.41 86 8.10 64 13.56 75 16.22 117 15.50 78 4.47.39
88 日軽RC 22.09 86 23.17 88 23.29 71 40.16 108 1.00.44 80 52.45 65 10.59 96 8.07 60 15.30 111 15.09 105 15.27 63 4.47.52
89 静岡東海大学 22.16 90 26.17 112 24.43 85 37.11 91 54.14 47 1.00.28 108 9.05 38 8.56 97 14.29 91 15.38 111 16.00 86 4.49.17
90 Team白樺 28.04 119 22.49 76 23.04 61 34.14 69 56.21 59 1.00.36 109 10.58 93 8.00 52 12.45 33 13.39 62 19.01 116 4.49.31
91 住友ゴム 22.17 91 22.53 78 23.02 60 35.57 82 1.10.20 113 51.01 54 13.22 117 8.12 66 13.53 72 14.08 78 15.33 69 4.50.38
92 青梅走友会 23.00 101 23.05 83 23.35 73 36.17 86 59.07 73 1.01.49 113 11.36 106 8.45 91 13.25 62 14.25 85 15.41 74 4.50.45
93 青葉会 23.19 105 26.58 116 26.14 104 37.19 92 59.28 75 53.37 73 9.29 56 7.53 48 15.01 106 15.42 112 16.51 109 4.51.51
94 パナソニックエレクトロニックデバイス 21.38 74 26.01 110 27.33 112 36.12 85 55.20 54 59.52 105 11.15 99 7.42 38 15.59 114 15.12 106 15.20 58 4.52.04
95 町田走友会 21.58 79 25.17 104 25.45 99 34.52 74 1.04.25 98 55.02 82 10.42 88 8.54 96 15.34 112 14.50 99 15.55 81 4.53.14
96 西湘きらり 20.22 42 22.06 62 26.54 108 39.42 105 1.01.09 82 57.00 94 11.48 110 9.07 101 16.49 118 13.30 54 15.04 48 4.53.31
97 文教大学 21.50 76 23.19 90 26.38 106 37.06 90 1.02.18 88 58.14 100 11.31 103 9.15 103 13.42 69 14.57 101 15.42 75 4.54.32
98 総務省走友会 21.03 63 24.11 96 25.25 95 37.45 94 1.07.26 105 54.54 80 9.59 72 8.49 92 15.00 104 15.07 104 15.28 64 4.55.07
99 東北大学OLC 22.18 93 26.18 113 26.06 100 39.29 104 1.09.39 111 49.49 43 8.57 31 8.17 69 14.22 89 14.35 91 16.16 95 4.56.06
100 雪枝組 27.59 118 27.13 117 24.15 78 41.47 113 56.53 63 50.33 53 9.03 35 8.52 95 13.34 66 16.19 116 19.46 119 4.56.14
101 八王子走ろう会 21.56 78 23.51 93 24.52 87 41.27 110 1.02.11 87 59.44 104 9.46 66 8.08 61 13.35 67 15.13 107 15.48 76 4.56.31
102 三秀走友会 22.05 84 22.10 65 24.58 88 39.11 103 1.08.34 109 57.40 97 9.35 61 9.26 108 14.26 90 13.45 68 15.51 80 4.57.41
103 大東文化大学陸上同好会 19.13 16 21.15 51 21.58 44 34.54 75 1.19.42 119 55.24 85 15.55 120 9.50 113 12.49 37 13.26 49 14.24 26 4.58.50
104 三井化学 22.58 100 26.02 111 25.09 89 43.07 115 1.03.54 96 51.48 60 10.58 93 9.22 106 14.41 95 15.04 103 16.05 88 4.59.08
105 亀さん(EAMED) 23.26 106 22.44 75 23.07 64 37.43 93 1.07.01 104 1.03.52 117 9.52 68 8.12 66 13.51 71 14.30 89 16.19 96 5.00.37
106 トヨタRRC 23.28 107 24.42 99 25.21 94 42.25 114 56.32 62 1.00.18 106 11.24 102 9.36 112 14.35 93 15.34 110 16.54 110 5.00.49
107 NAS習志野 23.52 112 23.05 83 24.18 79 39.06 101 1.06.51 103 1.00.52 110 10.26 79 8.11 65 14.13 84 13.46 69 17.10 113 5.01.50
108 渋谷区役所 20.36 48 24.32 97 26.10 102 39.52 106 1.10.27 114 56.57 93 11.47 109 8.50 93 14.15 86 14.19 82 14.53 42 5.02.38
109 世田谷区役所 24.40 114 30.56 119 26.42 107 35.37 77 1.02.10 86 54.50 79 10.23 78 9.29 111 16.05 115 16.22 117 16.49 108 5.04.03
110 広成建設株式会社 22.17 91 25.31 106 28.14 113 41.05 109 1.01.21 84 57.26 96 11.38 107 9.56 115 15.09 108 15.57 115 16.29 101 5.05.03
111 居酒屋「八甲田」 23.01 102 26.27 114 26.59 109 34.25 72 1.06.26 102 1.02.52 115 13.10 116 7.33 29 14.47 97 13.58 75 16.04 87 5.05.42
112 出光千葉 22.13 88 23.22 91 26.06 100 38.10 98 1.05.16 100 1.08.04 120 11.00 97 8.40 87 14.51 99 14.27 86 16.10 92 5.08.19
113 おおむらさき 22.00 81 22.54 80 26.14 104 47.02 118 1.01.19 83 1.03.51 116 10.51 91 9.07 101 14.06 80 15.03 102 16.09 90 5.08.36
114 鎌倉市役所 19.40 28 26.56 115 20.45 23 38.09 97 1.20.36 120 1.02.07 114 13.08 115 9.25 107 12.38 30 15.27 109 14.21 25 5.13.12
115 チームぬまっち 26.04 116 24.51 101 29.26 115 35.50 81 1.09.32 110 58.06 99 11.45 108 10.34 118 15.57 113 14.27 86 19.35 117 5.16.07
116 海上自衛隊館山 24.52 115 24.44 100 25.11 90 41.29 111 1.07.58 106 1.01.46 112 15.23 119 9.53 114 16.08 116 14.29 88 19.36 118 5.21.29
117 平成山岳会 24.34 113 24.09 95 33.29 120 43.20 116 1.08.28 107 1.00.22 107 10.32 82 9.19 104 17.30 119 13.44 67 18.11 115 5.23.38
118 富士見走友会 23.45 109 27.49 118 28.52 114 44.03 117 1.17.16 118 59.22 103 10.43 89 9.26 108 16.11 117 15.55 114 17.02 112 5.30.24
119 東洋アルミ 34.07 120 32.49 120 32.47 119 50.11 119 1.13.27 117 1.05.33 118 12.15 112 10.21 117 17.37 120 18.57 120 22.10 120 6.10.14
- 2戦車上富良野 19.44 31 20.14 32 21.21 32 - - 49.42 25 44.45 17 9.16 48 - - 12.42 32 13.09 36 14.07 12 -
- 東海大学 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- オーバータイム - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

※区間別記録の表示は、左側が区間タイム、右側が区間順位。
※チーム名の赤地は大学チーム、黄地は自衛隊チーム、白地は一般チーム。
※区間別記録の赤字は区間最高記録。

 

区間賞
区間

選手名

タイム

 1区・11区 木實淳治 (合志技研RC) 32.24
 2区・10区 日向嘉紀 (滝ヶ原自衛隊) 29.48
 3区・9区 佐藤匠 (大東文化大学) 30.38
 4区・8区 宮原徹 (滝ヶ原自衛隊) 30.55
 5区・7区 後藤豊 (板妻34連隊) 51.27
 6区 松本和記 (滝ヶ原自衛隊) 39.54

※富士登山駅伝では、登りと下りを同一選手が担当するため、区間賞は登り区間と下り区間の合計タイムで決まる(6区山頂区は除く)。

 


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 箱根駅伝&陸上観戦