箱根駅伝記録詳細 (第43回〜第50回)


第43回 (1967年)   第44回 (1968年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 伏見 俊明 1.08.40 11 (11)
2区 饗庭 正勝 1.24.32 14 (14)
3区 加藤 弘治 1.15.05 15 (15)
4区 小田倉 敏夫 1.19.00 13 (14)
5区 中国 利明 1.20.22 11 (13)
往路   6.27.39 13
6区 円谷 修 1.05.02 14 (13)
7区 伊達 勝康 1.19.28 13 (13)
8区 井上 貞夫 1.12.01 13 (13)
9区 土田 重明 1.22.22 10 (13)
10区 箱崎 重信 1.12.21 12 (13)
復路   6.11.14 14

総合

 

12.38.53

13

 
区間 選手名

タイム

順位
1区 饗庭 正勝 1.11.31 15 (15)
2区 磯部 正幸 1.22.21 15 (15)
3区 伏見 俊明 1.07.44 11 (15)
4区 野口 元 1.16.06 11 (13)
5区 中国 利明 1.20.03 12 (14)
往路   6.17.45 14
6区 堀口 豊 1.05.46 13 (14)
7区 伊達 勝康 1.18.20 13 (14)
8区 芳川 芳徳 1.11.52 14 (14)
9区 土田 重明 1.21.43 9 (14)
10区 円谷 修 1.14.51 14 (14)
復路   6.12.32 14

総合

 

12.30.17

14

     
第45回 (1969年)   第46回 (1970年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 中国 利明 1.04.24 5 (5)
2区 佐藤 利宏 1.18.29 9 (8)
3区 高橋 賢一 1.04.55 4 (4)
4区 磯部 正幸 1.16.42 12 (6)
5区 野口 元 1.28.10 13 (12)
往路   6.12.40 12
6区 小野 泰功 1.04.10 10 (12)
7区 皆川 和夫 1.18.15 15 (12)
8区 伏見 俊明 1.09.06 13 (13)
9区 土田 重明 1.23.30 15 (13)
10区 伊達 勝康 1.14.48 15 (13)
復路   6.09.49 15

総合

 

12.22.29

13

 
区間 選手名

タイム

順位
1区 田中 秀男 1.04.04 6 (6)

2区

高橋 賢一 1.17.18 5 (3)
3区 皆川 和夫 1.14.52 14 (11)
4区 磯部 正幸 1.09.07 9 (9)
5区 佐藤 利宏 1.17.58 6 (9)
往路   6.03.19 9
6区 加藤 滋 1.06.06 13 (9)
7区 宮崎 慶喜 1.16.32 12 (12)
8区 後藤 清治 1.13.23 9 (11)
9区 小野 泰功 1.21.45 5 (10)
10区 伏見 俊明 1.10.10 9 (10)

復路

  6.07.56 11

総合

 

12.11.15

10

     
第47回 (1971年)   第48回 (1972年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 田中 喜一 1.05.00 10 (10)
2区 田中 秀男 1.19.25 8 (8)
3区 高橋 賢一 1.07.27 5 (6)
4区 佐々木 弥一 1.12.25 11 (9)
5区 佐藤 利宏 1.17.47 8 (8)
往路   6.02.04 8
6区 加藤 滋 1.07.14 14 (9)
7区 宮崎 慶喜 1.12.14 8 (9)
8区 大沢 隆司 1.10.18 5 (9)
9区 小野 泰功 1.24.59 13 (9)
10区 井上 忠雄 1.08.38 10 (9)

復路

  6.03.23 10

総合

 

12.05.27

9
 
区間 選手名

タイム

順位
1区 田中 喜一 1.07.27 5 (5)
2区 田中 秀男 1.20.06 12 (11)
3区 佐藤 次男 1.09.43 10 (11)
4区 大沢 隆司 1.08.20 8 (8)
5区 宮崎 慶喜 1.24.57 15 (12)
往路   6.10.33 12
6区 井上 忠雄 1.02.51 8 (11)
7区 戸村 又治朗 1.11.36 10 (10)
8区 宮川 寿夫 1.11.33 7 (9)
9区 小野 泰功 1.22.03 9 (9)
10区 鈴木 和芳 1.14.29 12 (9)
復路   6.02.32 9

総合

 

12.13.05

9

     
第49回 (1973年)   第50回 (1974年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 加瀬 治 1.10.46 13 (13)
2区 大沢 隆司 1.24.22 12 (13)
3区 田中 秀男 1.12.49 4 (10)
4区 高木 勝義 1.15.26 6 (9)
5区 宮川 寿夫 1.20.58 5 (7)
往路   6.24.21 7
6区 高橋 秀春 1.05.35 14 (8)
7区 黒木 靖 1.12.02 10 (8)
8区 佐藤 政雄 1.14.32 10 (9)
9区 宮崎 慶喜 1.21.41 9 (9)
10区 佐藤 次男 1.11.36 7 (9)
復路   6.05.26 11

総合

 

12.29.47

9

 
区間 選手名

タイム

順位
1区 高木 勝義 1.11.28 20 (20)
2区 渡辺 光 1.18.18 10 (12)
3区 大東 快任 1.12.43 16 (13)
4区 戸村 又治朗 1.12.49 11 (13)
5区 宮川 寿夫 1.19.38 9 (12)
往路   6.14.56 12
6区 松原 政幸 1.05.45 16 (12)
7区 緒方 光平 1.19.36 17 (13)
8区 加瀬 治 1.14.35 11 (13)
9区 黒木 靖 1.25.24 10 (12)
10区 江藤 雅彦 1.12.22 5 (12)
復路   6.17.42 12

総合

 

12.32.38

12


※ 順位の ( ) はチーム順位

第51〜60回へ ≫


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 駒大駅伝記録集