箱根駅伝記録詳細 (第51回〜第60回)


第51回 (1975年)   第52回 (1976年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 石原 一雄 1.11.00 15 (15)

2区

渡辺 光 1.18.03 9 (13)
3区 菊地原 浩二 1.05.31 2 (8)
4区 菅沼 友一 1.09.26 10 (9)
5区 加瀬 治 1.16.25 7 (7)
往路   6.00.25 7
6区 原口 豪 1.03.41 9 (9)
7区 福田 雄次 1.12.43 13 (10)
8区 黒木 靖 1.11.21 9 (9)
9区 渡辺 要 1.23.28 9 (9)
10区 大貫 正信 1.10.10 5 (9)

復路

  6.01.23 9

総合

 

12.01.48

9

 
区間 選手名

タイム

順位
1区 原口 豪 1.06.41 5 (5)
2区 渡辺 光 1.16.57 4 (3)
3区 大越 正禅 1.10.36 10 (6)
4区 菊地原 浩二 1.09.52 8 (6)
5区 加瀬 治 1.19.21 7 (7)
往路   6.03.27 7
6区 千葉 博久 1.02.08 4 (6)
7区 黒木 靖 1.11.13 10 (6)
8区 石原 一雄 1.12.38 10 (7)
9区 渡辺 要 1.22.08 7 (7)
10区 荻野 茂 1.13.31 9 (7)

復路

  6.01.38 8

総合

 

12.05.05

7
     
第53回 (1977年)   第54回 (1978年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 原口 豪 1.06.47 9 (9)
2区 菊地原 浩二 1.16.57 10 (8)
3区 荻野 茂 1.10.07 13 (9)
4区 岡 秀夫 1.09.39 12 (11)
5区 大越 正禅 1.12.49 2 (6)
往路   5.56.19 6
6区 千葉 博久 1.02.22 6 (5)
7区 鈴木 俊通 1.12.26 12 (8)
8区 石田 正治 1.10.01 3 (7)
9区 渡辺 光 1.18.16 3 (6)
10区 渡辺 要 1.12.23 12 (7)
復路   5.55.28 8

総合

 

11.51.47

7

 
区間 選手名

タイム

順位
1区 千葉 博久 1.09.59 15 (15)
2区 菊地原 浩二 1.16.50 6 (12)
3区 日塔 仁 1.09.58 12 (12)
4区 荻野 茂 1.08.19 9 (12)
5区 大越 正禅 1.15.42 3 (9)
往路   6.00.48 9
6区 楠 康夫 1.04.34 14 (10)
7区 石田 正治 1.08.59 7 (9)
8区 橋本 康司 1.19.43 15 (14)
9区 渡辺 要 1.20.48 8 (13)
10区 宿里 和郎 1.13.32 14 (13)
復路   6.07.36 13

総合

 

12.08.24

13

     
第55回 (1979年)   第56回 (1980年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 小島 栄次 1.10.42 15 (15)
2区 阿部 文明 1.16.22 5 (11)
3区 楠 康夫 1.08.50 7 (12)
4区 青木 孝悦 1.09.30 9 (11)
5区 大越 正禅 1.22.11 14 (12)
往路   6.07.35 12
6区 岡 秀夫 1.03.36 12 (14)
7区 宿里 和郎 1.08.47 6 (12)
8区 日塔 仁 1.11.46 11 (13)
9区 宮内 照男 1.24.15 13 (13)
10区 荻野 茂 1.08.41 5 (12)
復路   5.57.05 9

総合

 

12.04.40

12

 
区間 選手名

タイム

順位
1区 楠 康夫 1.06.43 4 (4)

2区

阿部 文明 1.15.42 5 (5)
3区 宮内 照男 1.08.08 9 (6)
4区 青木 孝悦 1.06.19 5 (4)
5区 松下 明 1.19.52 12 (9)
往路   5.56.44 9
6区 長谷川 守 1.04.50 15 (11)
7区 成田 明 1.12.10 14 (12)
8区 宿里 和郎 1.12.18 9 (12)
9区 岡 秀夫 1.21.45 11 (12)
10区 橋本 康司 1.10.04 7 (11)

復路

  6.01.07 13

総合

 

11.57.51

11

     
第57回 (1981年)   第58回 (1982年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 青木 孝悦 1.06.57 10 (10)
2区 阿部 文明 1.15.24 1 (5)
3区 花田 豊徳 1.07.31 5 (6)
4区 成田 明 1.09.30 8 (5)
5区 松下 明 1.22.08 13 (7)
往路   6.01.30 7
6区 楢木野 亮二 1.02.04 8 (7)
7区 宿里 和郎 1.09.43 14 (9)
8区 宮内 照男 1.08.24 7 (9)
9区 楠 康夫 1.17.43 6 (9)
10区 斎藤 一浩 1.08.38 9 (8)

復路

  5.46.32 8

総合

 

11.48.02

8
 
区間 選手名

タイム

順位
1区 楠 尚博 1.06.08 8 (8)
2区 青木 孝悦 1.20.19 12 (12)
3区 花田 豊徳 1.08.16 6 (12)
4区 井上 浩 1.11.20 13 (12)
5区 庄司 賢一 1.25.08 14 (13)
往路   6.11.11 13
6区 楢木野 亮二 1.03.36 11 (13)
7区 大山 清文 1.10.41 13 (13)
8区 松下 明 1.10.32 8 (13)
9区 宮内 照男 1.22.39 15 (13)
10区 石川 裕 1.14.24 15 (13)
復路   6.01.52 14

総合

 

12.13.03

13

     
第59回 (1983年)   第60回 (1984年)
区間 選手名

タイム

順位
1区 楠 尚博 1.06.06 8 (8)
2区 花田 豊徳 1.11.02 7 (8)
3区 石田 善久 1.10.14 13 (10)
4区 大山 清文 1.08.07 10 (11)
5区 井上 浩 1.17.57 10 (10)
往路   5.53.26 10
6区 楢木野 亮二 1.03.39 11 (10)
7区 成田 明 1.10.44 10 (11)
8区 小沢 正浩 1.12.41 12 (11)
9区 西 潔 1.18.50 14 (11)
10区 大成 正芳 1.11.39 10 (12)
復路   5.57.33 12

総合

 

11.50.59

12

 
区間 選手名

タイム

順位
1区 楢木野 亮二 1.12.14 20 (20)
2区 花田 豊徳 1.11.56 10 (15)
3区 井上 浩 1.08.23 13 (14)
4区 手塚 秀雄 1.08.28 11 (13)
5区 大八木 弘明 1.12.41 1 (12)
往路   5.53.42 12
6区 石川 裕 1.05.15 15 (12)
7区 山本 一夫 1.08.48 6 (12)
8区 石田 善久 1.10.46 8 (12)
9区 大山 清文 1.17.03 15 (12)
10区 大成 正芳 1.09.49 13 (12)
復路   5.51.41 12

総合

 

11.45.23

12


※ 順位の ( ) はチーム順位

≪ 第43〜50回第61〜70回 ≫


ホーム / 心の桃源郷「箱根」 / 駒大駅伝記録集